Liga Nacional

27 de julio de 2010

5

9

F/9

0

3

F/9

2

8

F/9

1

6

F/9

12

4

F/9

4

2

F/9

2

0

F/9

4

6

F/9

Liga Americana

27 de julio de 2010

1

4

F/9

2

8

F/9

2

3

F/9

1

3

F/10

11

2

F/9

0

11

F/9

4

2

F/9

Fecha anterior
Seleccionar otra fecha
Fecha posterior
Cardinals

Cardinals 2, Mets 8 @ Citi Field

Serie Regular - 27-JUL-2010 @ 7:10PM ET

Mets
 Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E  
 Cardinals 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10 0  
 Mets 0 1 0 3 2 2 0 0 X 8 9 2  
  Jon Niese (W, 7-4)
  Adam Wainwright (L, 14-6)
Los 5 turnos más importantes del equipo ganador
  Inn Outs CeB Cteo. WPA WE% Bateador Lanzador Evento RBI ER Score  
  2h 0 ___ 3-1 4% 49%  Wright, David  Wainwright, Adam Walk 0 0 1-0 SLN
  2h 0 1__ 1-0 18% 67%  Beltran, Carlos  Wainwright, Adam Double 0 0 1-0 SLN
  4h 0 ___ 3-0 3% 59%  Beltran, Carlos  Wainwright, Adam Walk 0 0 1-1
  4h 0 1__ 1-1 13% 72%  Davis, Ike  Wainwright, Adam Single 0 0 1-1
  4h 0 _23 1-0 15% 87%  Francoeur, Jeff  Wainwright, Adam Home Run 3 3 4-1 NYN
Bateadores: SLN - Cardinals
Apellido-Pos AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SB AVG  
Lopez, F 3B 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .271  
Jay CF 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .378  
 Pujols 1B 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .296  
Holliday LF 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .304  
Ludwick RF 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .279  
Molina, Y C 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .234  
   LaRue C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .208  
Ryan, Br SS 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .201  
Wainwright P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .148  
   Greene, T PH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .273  
   Salas, F P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
   Winn PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246  
   Miller, T P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
Miles 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .317  
Totales  36 10 0 0 0 2 1 2 3 0 .000  
Bateadores: NYN - Mets
Apellido-Pos AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SB AVG  
 Reyes, Jo SS 5 1 0 0 1 1 2 0 2 0 .277  
 Castillo, L 2B 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .247  
Pagan LF 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 .304  
Wright, D 3B 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 .297  
Beltran CF 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 .205  
Davis, I 1B 4 1 0 0 0 1 1 0 2 0 .249  
Francoeur RF 4 1 0 0 1 1 3 0 1 0 .248  
Thole C 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .382  
Niese P 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 .182  
   Acosta P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
   Valdes, R P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .571  
   Hessman PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
   Rodriguez, F P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
Totales  32 9 1 0 2 8 8 5 10 1 .000  
Lanzadores: SLN - Cardinals
Apellido BF IP R ER H HR BB SO ERA  
Wainwright (L, 14-6) 24 5 6 6 6 1 3 6 2.23  
Salas, F  11 2 2 2 3 1 2 2 2.31  
Miller, T  3 1 0 0 0 0 0 2 3.86  
Totales  38 8 8 8 9 2 5 10 9.00  
Lanzadores: NYN - Mets
Apellido BF IP R ER H HR BB SO ERA  
Niese (W, 7-4) 29 6 1 1 7 0 2 1 3.43  
Acosta  5 1 1 1 3 0 0 0 3.29  
Valdes, R  2 1 0 0 0 0 0 0 4.04  
Rodriguez, F  3 1 0 0 0 0 0 2 2.57  
Totales  39 9 2 2 10 0 2 3 2.00  
Bateadores Dominicanos: SLN - Cardinals
Inn Bateador vs Lanzador Evento  
1 Albert Pujols vs Jon Niese Groundout
3 Albert Pujols vs Jon Niese Groundout
5 Albert Pujols vs Jon Niese Forceout
7 Albert Pujols vs Manny Acosta Flyout
9 Albert Pujols vs Francisco Rodriguez Strikeout
Bateadores Dominicanos: NYN - Mets
Inn Bateador vs Lanzador Evento  
1 José Reyes vs Adam Wainwright Groundout
1 Luis Castillo vs Adam Wainwright Groundout
3 José Reyes vs Adam Wainwright Strikeout
3 Luis Castillo vs Adam Wainwright Groundout
5 José Reyes vs Adam Wainwright Bunt Pop Out
5 Luis Castillo vs Adam Wainwright Single
6 José Reyes vs Fernando Salas Home Run
6 Luis Castillo vs Fernando Salas Single
8 José Reyes vs Trever Miller Strikeout
8 Luis Castillo vs Trever Miller Strikeout

¿Tiene un comentario que hacernos? ¿Notó algún error en el contenido mostrado? Queremos saberlo.
Envíenos un email a feedback@dominicanosengrandesligas.com y le responderemos a la mayor brevedad posible.

   Follow DominicanosMLB on Twitter    Delicious    submit to reddit


¿Deseas anunciarte con nosotros?
Clic aquí para más información.