Liga Nacional

27 de julio de 2010

5

9

F/9

0

3

F/9

2

8

F/9

1

6

F/9

12

4

F/9

4

2

F/9

2

0

F/9

4

6

F/9

Liga Americana

27 de julio de 2010

1

4

F/9

2

8

F/9

2

3

F/9

1

3

F/10

11

2

F/9

0

11

F/9

4

2

F/9

Fecha anterior
Seleccionar otra fecha
Fecha posterior
Pirates

Pirates 4, Rockies 2 @ Coors Field

Serie Regular - 27-JUL-2010 @ 8:40PM ET

Rockies
 Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E  
 Pirates 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 7 0  
 Rockies 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 1  
  Zach Duke (W, 5-9)
  Jorge De La Rosa (L, 3-3)
  Octavio Dotel (S, 21)  
  Joel Hanrahan (H, 17)
  Evan Meek (H, 8)
Los 5 turnos más importantes del equipo ganador
  Inn Outs CeB Cteo. WPA WE% Bateador Lanzador Evento RBI ER Score  
  1v 0 1__ 0-0 7% 66%  Walker, Neil  De La Rosa, Jorge Single 0 0 1-0 PIT
  1v 1 ___ 3-1 12% 64%   Alvarez, Pedro  De La Rosa, Jorge Walk 0 1 2-0 PIT
  6v 0 1__ 0-1 7% 59%  Walker, Neil  De La Rosa, Jorge Single 0 0 2-2
  6v 0 12_ 1-2 19% 77%  Jones, Garrett  De La Rosa, Jorge Double 1 0 3-2 PIT
  8v 0 ___ 2-2 13% 86%  Walker, Neil  Beimel, Joe Home Run 1 1 4-2 PIT
Bateadores: PIT - Pirates
Apellido-Pos AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SB AVG  
McCutchen, A CF 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 .288  
Tabata LF 4 1 0 0 0 2 1 0 1 0 .280  
Walker, N 2B 4 3 0 0 1 1 1 0 1 0 .310  
Jones, G 1B 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .270  
 Alvarez 3B 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .238  
Milledge RF 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .274  
Cedeno SS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .252  
Kratz C 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .130  
Duke P 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .103  
   LaRoche, An PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230  
   Meek P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
   Hanrahan P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
    Dotel P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
Totales  33 7 2 0 1 4 3 2 8 0 .000  
Bateadores: COL - Rockies
Apellido-Pos AB H 2B 3B HR R RBI BB SO SB AVG  
Fowler CF 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .217  
Spilborghs RF 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .277  
Gonzalez, C LF 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .304  
Tulowitzki SS 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .301  
Mora 3B 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .255  
 Olivo C 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .307  
Hawpe 1B 4 2 1 0 1 1 1 0 0 0 .259  
Barmes 2B 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 .249  
   Giambi PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276  
De La Rosa, J P 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143  
   Smith, S PH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282  
   Beimel P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000  
   Belisle P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333  
Totales  31 6 3 0 2 2 2 3 5 0 .000  
Lanzadores: PIT - Pirates
Apellido BF IP R ER H HR BB SO ERA  
Duke (W, 5-9) 23 6 2 2 3 2 2 4 5.09  
Meek (H, 8) 5 1 0 0 1 0 1 0 1.28  
Hanrahan (H, 17) 3 1 0 0 1 0 0 0 3.50  
 Dotel (S, 21) 4 1 0 0 1 0 0 1 4.38  
Totales  35 9 2 2 6 2 3 5 2.00  
Lanzadores: COL - Rockies
Apellido BF IP R ER H HR BB SO ERA  
De La Rosa, J (L, 3-3) 28 7 3 2 6 0 2 8 5.15  
Beimel  4 1 1 1 1 1 0 0 2.87  
Belisle  3 1 0 0 0 0 0 0 2.64  
Totales  35 9 4 3 7 1 2 8 3.00  
Bateadores Dominicanos: PIT - Pirates
Inn Bateador vs Lanzador Evento  
1 Pedro Alvarez vs Jorge De La Rosa Walk
4 Pedro Alvarez vs Jorge De La Rosa Strikeout
6 Pedro Alvarez vs Jorge De La Rosa Strikeout
8 Pedro Alvarez vs Joe Beimel Flyout
Bateadores Dominicanos: COL - Rockies
Inn Bateador vs Lanzador Evento  
2 Miguel Olivo vs Zach Duke Sac Bunt
4 Miguel Olivo vs Zach Duke Flyout
7 Miguel Olivo vs Evan Meek Double
9 Miguel Olivo vs Octavio Dotel Strikeout
Lanzadores Dominicanos: PIT - Pirates
Inn Lanzador vs Bateador Evento  
9 Octavio Dotel vs Melvin Mora Flyout
9 Octavio Dotel vs Miguel Olivo Strikeout
9 Octavio Dotel vs Brad Hawpe Double
9 Octavio Dotel vs Jason Giambi Flyout
Lanzadores Dominicanos: COL - Rockies
Inn Lanzador vs Bateador Evento  

No hubo lanzadores dominicanos en este equipo.

¿Tiene un comentario que hacernos? ¿Notó algún error en el contenido mostrado? Queremos saberlo.
Envíenos un email a feedback@dominicanosengrandesligas.com y le responderemos a la mayor brevedad posible.

   Follow DominicanosMLB on Twitter    Delicious    submit to reddit


¿Deseas anunciarte con nosotros?
Clic aquí para más información.