Consulta por Temporadas

Jornadas regulares


 
 

Jugadores que vieron acción

En la temporada 2009

Albert Pujols

Bateador más destacado:


Albert Pujols
45 2B, 3B, 47 HR, 135 RBI, 115 BB, .327 AVG
  Nombre AB H 2B 3B HR RBI BB SO AVG    
Albert Pujols 568 186 45 1 47 135 115 64 .327   Perfil
Hanley Ramírez 576 197 42 1 24 106 61 101 .342   Perfil
Alex Rodríguez 444 127 17 1 30 100 80 97 .286   Perfil
Carlos Peña 471 107 25 2 39 100 87 163 .227   Perfil
Robinson Canó 637 204 48 2 25 85 30 63 .320   Perfil
Nelson Cruz 462 120 21 1 33 76 49 118 .260   Perfil
David Ortiz 541 129 35 1 28 99 74 134 .238   Perfil
Erick Aybar 504 157 23 9 5 58 30 54 .312   Perfil
Miguel Tejada 635 199 46 1 14 86 19 48 .313   Perfil
Luis Castillo 486 147 12 3 1 40 69 58 .302   Perfil
Melky Cabrera 485 133 28 1 13 68 43 59 .274   Perfil
Plácido Polanco 618 176 31 4 10 72 36 46 .285   Perfil
Rafael Furcal 613 165 28 5 9 47 61 89 .269   Perfil
Alfonso Soriano 477 115 25 1 20 55 40 118 .241   Perfil
Pedro Féliz 580 154 30 2 12 82 35 68 .266   Perfil
Cristian Guzmán 531 151 24 7 6 52 16 75 .284   Perfil
Jhonny Peralta 582 148 35 1 11 83 51 134 .254   Perfil
Emilio Bonifacio 461 116 11 6 1 27 34 95 .252   Perfil
  Wilkin Castillo 3 2 0 0 0 1 0 0 .667   Perfil
  Juan Francisco 21 9 1 0 1 7 3 7 .429   Perfil
  Wilkin Ramírez 11 4 0 1 1 3 1 3 .364   Perfil
  Manny Ramírez 352 102 24 2 19 63 71 81 .290   Perfil
  Aramis Ramírez 306 97 14 1 15 65 28 43 .317   Perfil
  Esteban Germán 46 14 4 0 0 4 4 7 .304   Perfil
  Julio Borbón 157 49 4 0 4 20 15 28 .312   Perfil
  Juan Uribe 398 115 26 4 16 55 25 82 .289   Perfil
  Julio Lugo 257 72 13 5 3 21 29 45 .280   Perfil
  José Reyes 147 41 7 2 2 15 18 19 .279   Perfil
  Willy Aybar 296 75 12 0 12 41 34 54 .253   Perfil
  Jose Bautista 336 79 13 3 13 40 56 85 .235   Perfil
  Vladimir Guerrero 383 113 16 1 15 50 19 56 .295   Perfil
  Fernando Tatis 340 96 21 4 8 48 22 54 .282   Perfil
  Ronny Paulino 239 65 10 1 8 27 25 48 .272   Perfil
  Alejandro De Aza 20 5 1 0 0 3 5 5 .250   Perfil
  Ronnie Belliard 264 73 14 1 10 39 20 56 .277   Perfil
  Félix Pié 252 67 10 3 9 29 24 58 .266   Perfil
  Miguel Olivo 390 97 15 5 23 65 19 126 .249   Perfil
  Edwin Encarnación 293 66 11 2 13 39 37 67 .225   Perfil
  Ramón Santiago 262 70 6 2 7 35 17 57 .267   Perfil
  Eugenio Vélez 285 76 13 5 5 31 16 55 .267   Perfil
  Tony Abreu 8 2 0 0 0 1 3 2 .250   Perfil
  Andy Marte 155 36 6 1 6 25 14 30 .232   Perfil
  Adrian Beltré 449 119 27 0 8 44 19 74 .265   Perfil
  José Guillén 281 68 8 0 9 40 22 50 .242   Perfil
  Alberto Arias 1 0 0 0 0 0 1 1 .000   Perfil
  Anderson Hernández 366 92 15 4 3 37 33 63 .251   Perfil
  Guillermo Mota 3 1 0 0 0 1 0 1 .333   Perfil
  Danny Richar 8 2 0 0 0 0 1 1 .250   Perfil
  Robinzon Diaz 129 36 7 0 1 19 3 9 .279   Perfil
  Carlos Gómez 315 72 15 5 3 28 22 72 .229   Perfil
  Wilson Valdez 86 22 3 2 0 7 8 10 .256   Perfil
  Willy Taveras 404 97 11 2 1 15 18 58 .240   Perfil
  Emmanuel Burriss 202 48 6 0 0 13 14 34 .238   Perfil
  Alexi Casilla 228 46 7 3 0 17 22 36 .202   Perfil
  Wilson Betemit 45 9 5 0 0 3 5 13 .200   Perfil
  Fernando Martínez 91 16 6 0 1 8 5 14 .176   Perfil
  Ubaldo Jiménez 59 13 0 0 0 2 6 15 .220   Perfil
  Angel Berroa 49 7 2 0 0 3 3 12 .143   Perfil
  Diory Hernández 85 12 3 0 1 6 6 22 .141   Perfil
  Argenis Reyes 17 2 0 0 0 0 1 4 .118   Perfil
  Johnny Cueto 46 6 0 0 0 1 3 17 .130   Perfil
  Wandy Rodríguez 63 8 3 0 0 4 1 19 .127   Perfil
  Carlos Villanueva 11 1 0 0 0 0 1 7 .091   Perfil
  Daniel Cabrera 12 0 0 0 0 0 2 10 .000   Perfil
  Pedro Martínez 14 1 0 0 0 1 1 6 .071   Perfil
  Tony Peña Jr. 51 5 1 0 0 2 2 13 .098   Perfil
  Edinson Vólquez 16 1 0 0 0 0 0 8 .063   Perfil
  Osiris Matos 1 1 0 0 0 1 0 0 1.000   Perfil
  Freddy Guzmán 6 1 0 0 0 1 0 1 .167   Perfil
  Francisco Liriano 5 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
  Cristhian Martínez 2 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  Tony Peña 1 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  Esmil Rogers 1 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  Luis Perdomo 6 0 0 0 0 0 0 5 .000   Perfil
  Rafael Pérez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Ramón Ramírez 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Joaquin Arias 8 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
  Antonio Bastardo 6 0 0 0 0 0 0 3 .000   Perfil
  Miguel Batista 1 0 0 0 0 0 0 1 .000   Perfil
  Esmailin Caridad 2 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  Alfredo Fígaro 2 0 0 0 0 0 0 2 .000   Perfil
  Ramón Troncoso 5 0 0 0 0 0 0 5 .000   Perfil
  Julián Tavárez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
  Jorge Sosa 0 0 0 0 0 0 0 0 .000   Perfil
Primera   Anterior  Próxima   Última

Solo para aquellos bateadores que obtuvieron PA>501 los colores indican que la actuación está en el cuartil superior, la está en el cuartil intermedio y la en el cuartil inferior, clasificados por las Carreras Creadas por Juego (RC/G).

Wandy Rodríguez

Lanzador más destacado:


Wandy Rodríguez
14-12, 205.2 IP, 69 ER, 192 H, 63 BB, 193 SO, 21 HR
  Nombre Record IP R ER H HR BB SO ERA    
Wandy Rodríguez 14-12 205.2 77 69 192 21 63 193 3.02   Perfil
Ubaldo Jiménez 15-12 218 87 84 183 13 85 198 3.47   Perfil
Johnny Cueto 11-11 171.1 90 84 172 24 61 132 4.41   Perfil
  Francisco Cordero 2-6, 39 SV 66.2 21 16 58 2 30 58 2.16   Perfil
  Rafael Soriano 1-6, 27 SV 75.2 25 25 53 6 27 102 2.97   Perfil
  José Valverde 4-2, 25 SV 54 15 14 40 5 21 56 2.33   Perfil
  Frank Francisco 2-3, 25 SV 49.1 21 21 40 6 15 57 3.83   Perfil
  Fernando Rodney 2-5, 37 SV 75.2 38 37 70 8 41 61 4.40   Perfil
  Carlos Mármol 2-4, 15 SV 74 29 28 43 2 65 93 3.41   Perfil
  Leo Núñez 4-6, 26 SV 68.2 33 31 59 13 27 60 4.06   Perfil
  Robinson Tejeda 4-2 73.2 30 29 43 4 50 87 3.54   Perfil
  Neftalí Féliz 1-0, 2 SV 31 6 6 13 2 8 39 1.74   Perfil
  Claudio Vargas 1-0 41.1 8 8 25 3 15 30 1.74   Perfil
  Pedro Martínez 5-1 44.2 18 18 48 7 8 37 3.63   Perfil
  Edinson Vólquez 4-2 49.2 25 24 34 6 32 47 4.35   Perfil
  Ramón Troncoso 5-4, 6 SV 82.2 30 25 83 3 34 55 2.72   Perfil
  Esmailin Caridad 1-0 19.1 4 3 15 0 3 17 1.40   Perfil
  Ramón Ramírez 7-4 69.2 26 22 61 7 32 52 2.84   Perfil
  Samuel Gervacio 1-1 21 5 5 16 1 8 25 2.14   Perfil
  Octavio Dotel 3-3 62.1 26 23 54 7 36 75 3.32   Perfil
  Esmil Rogers 0-0 4 2 2 3 0 2 3 4.50   Perfil
  Freddy Dolsi 1-0 10.2 6 2 13 0 4 3 1.69   Perfil
  Carlos Rosa 0-0, 1 SV 10.2 4 4 10 1 3 4 3.38   Perfil
  Guillermo Mota 3-4 65.1 25 25 53 6 24 39 3.44   Perfil
  Carlos Martinez 0-0 2.1 1 1 3 1 2 2 3.86   Perfil
  Waldis Joaquín 0-0 10.2 5 5 10 1 7 12 4.22   Perfil
  Alberto Arias 2-1 45.2 21 17 49 1 19 39 3.35   Perfil
  Bartolo Colón 3-6 62.1 42 29 69 13 21 38 4.19   Perfil
  Eulogio De La Cruz 0-0 3.1 2 2 2 0 6 2 5.40   Perfil
  Luis Vizcaíno 1-3, 1 SV 15.1 7 7 10 2 12 12 4.11   Perfil
  Pedro Viola 0-0 7 4 4 7 2 3 5 5.14   Perfil
  Luis Valdez 0-1 2.2 1 1 3 0 2 0 3.38   Perfil
  Pedro Strop 0-0 7 6 6 6 0 4 9 7.71   Perfil
  Denny Bautista 1-1 13.2 8 8 15 1 7 15 5.27   Perfil
  Greg Aquino 1-2 16 8 8 13 1 15 11 4.50   Perfil
  Antonio Bastardo 2-3 23.2 18 17 26 4 9 19 6.46   Perfil
  Alfredo Simón 0-1 6.1 7 7 8 5 2 3 9.95   Perfil
  Alfredo Fígaro 2-2 17 13 12 23 3 10 16 6.35   Perfil
  Juan Morillo 0-0 2 5 5 3 1 3 1 22.50   Perfil
  Osiris Matos 0-0 6 7 6 11 2 1 5 9.00   Perfil
  Cristhian Martínez 1-1 26.1 16 15 27 2 8 18 5.13   Perfil
  Tony Peña 6-5, 2 SV 70 37 31 81 7 20 55 3.99   Perfil
  Jhonny Núñez 0-0 5.2 6 6 10 1 2 3 9.53   Perfil
  Winston Abreu 0-0 6 8 7 10 2 4 6 10.50   Perfil
  José Veras 4-3 50.1 33 29 42 8 28 40 5.19   Perfil
  Esmerling Vásquez 3-3 53 27 26 52 4 29 45 4.42   Perfil
  Jorge Sosa 2-1, 2 SV 22.1 16 16 28 5 12 17 6.45   Perfil
  Armando Gabino 0-0 3.2 7 7 9 1 5 2 17.18   Perfil
  Luis Perdomo 1-0 60 36 32 57 11 34 55 4.80   Perfil
  Ervin Santana 8-8 139.2 83 78 159 24 47 107 5.03   Perfil
  Edwar Ramírez 0-0 22 15 14 25 6 18 22 5.73   Perfil
  Miguel Batista 7-4, 1 SV 71.1 37 32 79 7 39 52 4.04   Perfil
  Víctor Marte 0-0 12 12 11 13 2 12 7 8.25   Perfil
  Manny Delcarmen 5-2 59.2 34 30 64 5 34 44 4.53   Perfil
  Julián Tavárez 3-7, 1 SV 35 27 19 34 1 27 32 4.89   Perfil
  Dámaso Marte 1-3 13.1 14 14 15 3 6 13 9.45   Perfil
  Joel Peralta 0-3 24.2 17 17 27 3 12 22 6.20   Perfil
  Duaner Sánchez 1-1 11 11 11 18 3 8 2 9.00   Perfil
  Radhamés Liz 0-0 1.1 10 10 8 1 2 1 67.50   Perfil
  Román Colón 2-3 50.1 27 27 50 7 22 29 4.83   Perfil
  Juan Carlos Cruz 3-4, 2 SV 50.1 34 32 46 6 29 38 5.72   Perfil
  José Arredondo 2-3 45 30 30 47 6 23 47 6.00   Perfil
  Warner Madrigal 0-0 12.2 14 14 18 2 12 5 9.95   Perfil
  Jesús Colomé 1-1 21.1 18 18 34 2 6 15 7.59   Perfil
  Merkin Valdez 2-1 49.1 33 31 57 5 28 38 5.66   Perfil
  Carlos Villanueva 4-10, 3 SV 96 58 57 102 13 35 83 5.34   Perfil
  Rafael Rodríguez 0-1 30.2 22 19 47 4 9 10 5.58   Perfil
  Francisco Liriano 5-13 136.2 93 88 147 21 65 122 5.80   Perfil
  Santiago Casilla 1-2 48.1 36 32 61 6 25 35 5.96   Perfil
  Daniel Cabrera 0-6 51 47 34 59 4 42 23 6.00   Perfil
  Rafael Pérez 4-3 48 41 39 66 5 25 32 7.31   Perfil
  Fausto Carmona 5-12 125.1 97 88 151 16 70 79 6.32   Perfil
Primera   Anterior  Próxima   Última

Solo para aquellos lanzadores que obtuvieron IP>=162 los colores indican que la actuación está en el cuartil superior, la está en el cuartil intermedio y la en el cuartil inferior, clasificados por Pitching Score.

 

¿Tiene un comentario que hacernos? ¿Notó algún error en el contenido mostrado? Queremos saberlo.
Envíenos un email a feedback@dominicanosengrandesligas.com y le responderemos a la mayor brevedad posible.

¿Deseas anunciarte con nosotros?
Clic aquí para más información.