César Cedeño
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | HOU | 19 | 90 | 377 | 355 | 46 | 110 | 21 | 4 | 7 | 42 | 17 | 4 | 15 | 57 | 2 | 3 | 2 | 8 | .310 | .340 | .451 | .790 |
| 1971 | HOU | 20 | 161 | 649 | 611 | 85 | 161 | 40 | 6 | 10 | 81 | 20 | 9 | 25 | 102 | 3 | 3 | 7 | 9 | .264 | .293 | .398 | .690 |
| 1972 | HOU | 21 | 139 | 625 | 559 | 103 | 179 | 39 | 8 | 22 | 82 | 55 | 21 | 56 | 62 | 5 | 1 | 4 | 11 | .320 | .385 | .537 | .921 |
| 1973 | HOU | 22 | 139 | 576 | 525 | 86 | 168 | 35 | 2 | 25 | 70 | 56 | 15 | 41 | 79 | 7 | 1 | 2 | 19 | .320 | .376 | .537 | .913 |
| 1974 | HOU | 23 | 160 | 688 | 610 | 95 | 164 | 29 | 5 | 26 | 102 | 57 | 17 | 64 | 103 | 4 | 2 | 8 | 9 | .269 | .338 | .461 | .799 |
| 1975 | HOU | 24 | 131 | 576 | 500 | 93 | 144 | 31 | 3 | 13 | 63 | 50 | 17 | 62 | 52 | 7 | 2 | 5 | 12 | .288 | .371 | .440 | .811 |
| 1976 | HOU | 25 | 150 | 635 | 575 | 89 | 171 | 26 | 5 | 18 | 83 | 58 | 15 | 55 | 51 | 1 | 0 | 4 | 16 | .297 | .357 | .454 | .811 |
| 1977 | HOU | 26 | 141 | 598 | 530 | 92 | 148 | 36 | 8 | 14 | 71 | 61 | 14 | 47 | 50 | 11 | 2 | 8 | 10 | .279 | .346 | .457 | .802 |
| 1978 | HOU | 27 | 50 | 209 | 192 | 31 | 54 | 8 | 2 | 7 | 23 | 23 | 2 | 15 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | .281 | .333 | .453 | .786 |
| 1979 | HOU | 28 | 132 | 549 | 470 | 57 | 123 | 27 | 4 | 6 | 54 | 30 | 13 | 64 | 52 | 3 | 3 | 9 | 15 | .262 | .348 | .374 | .722 |
| 1980 | HOU | 29 | 137 | 569 | 499 | 71 | 154 | 32 | 8 | 10 | 73 | 48 | 15 | 66 | 72 | 1 | 1 | 2 | 13 | .309 | .389 | .465 | .854 |
| 1981 | HOU | 30 | 82 | 338 | 306 | 42 | 83 | 19 | 0 | 5 | 34 | 12 | 7 | 24 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | .271 | .321 | .382 | .704 |
| 1982 | CIN | 31 | 138 | 543 | 492 | 52 | 142 | 35 | 1 | 8 | 57 | 16 | 11 | 41 | 41 | 4 | 2 | 4 | 15 | .289 | .346 | .413 | .758 |
| 1983 | CIN | 32 | 98 | 375 | 332 | 40 | 77 | 16 | 0 | 9 | 39 | 13 | 9 | 33 | 53 | 3 | 1 | 6 | 2 | .232 | .302 | .361 | .664 |
| 1984 | CIN | 33 | 110 | 412 | 380 | 59 | 105 | 24 | 2 | 10 | 47 | 19 | 3 | 25 | 54 | 1 | 4 | 2 | 11 | .276 | .321 | .429 | .750 |
| 1985 | SLN | 34 | 28 | 82 | 76 | 14 | 33 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .434 | .463 | .750 | 1.213 |
| CIN | 83 | 245 | 220 | 24 | 53 | 12 | 0 | 3 | 30 | 9 | 5 | 19 | 35 | 3 | 1 | 2 | 5 | .241 | .307 | .336 | .644 | ||
| Tot | 111 | 327 | 296 | 38 | 86 | 16 | 1 | 9 | 49 | 14 | 6 | 24 | 42 | 3 | 1 | 3 | 7 | .291 | .347 | .443 | .789 | ||
| 1986 | LAN | 35 | 37 | 87 | 78 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .294 | .282 | .576 |
| 17 temporadas | 2,006 | 8,133 | 7,310 | 1,084 | 2,087 | 436 | 60 | 199 | 976 | 550 | 179 | 664 | 938 | 56 | 32 | 71 | 167 | .285 | .347 | .443 | .790 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | HOU | 19 | 160 | 32 | — | 81 | .141 | .352 | .755 | .821 | .724 | .350 | 111 | 9.0 | 51.6 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 50.0 | 50.2 | 1.2 |
| 1971 | HOU | 20 | 243 | 56 | 260 | 156 | .134 | .298 | .622 | .716 | .626 | .308 | 94 | -1.1 | 65.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 65.6 | 67.9 | 1.3 |
| 1972 | HOU | 21 | 300 | 69 | 196 | 163 | .216 | .328 | 1.010 | .949 | .826 | .413 | 163 | 48.3 | 109.5 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 104.7 | 108.0 | 7.8 |
| 1973 | HOU | 22 | 282 | 62 | 187 | 131 | .217 | .338 | .987 | .953 | .810 | .404 | 155 | 37.2 | 100.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 92.5 | 96.6 | 7.1 |
| 1974 | HOU | 23 | 281 | 60 | 254 | 171 | .192 | .282 | .860 | .848 | .724 | .360 | 126 | 21.3 | 95.4 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 52.5 | 89.0 | 94.3 | 5.6 |
| 1975 | HOU | 24 | 220 | 47 | 211 | 143 | .152 | .298 | .881 | .860 | .778 | .366 | 131 | 19.6 | 82.8 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 75.3 | 80.8 | 4.0 |
| 1976 | HOU | 25 | 261 | 49 | 254 | 154 | .157 | .300 | .862 | .864 | .757 | .368 | 135 | 24.5 | 91.2 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 84.4 | 91.0 | 5.3 |
| 1977 | HOU | 26 | 242 | 58 | 195 | 149 | .177 | .283 | .889 | .867 | .736 | .349 | 120 | 12.2 | 81.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 77.7 | 79.6 | 4.5 |
| 1978 | HOU | 27 | 87 | 17 | 80 | 47 | .172 | .292 | .868 | .862 | .713 | .353 | 129 | 5.6 | 28.2 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 27.4 | 28.1 | 2.0 |
| 1979 | HOU | 28 | 176 | 37 | 192 | 105 | .113 | .278 | .728 | .772 | .720 | .323 | 105 | -0.4 | 63.6 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 56.5 | 64.1 | 2.2 |
| 1980 | HOU | 29 | 232 | 50 | 220 | 134 | .156 | .344 | .930 | .896 | .817 | .378 | 146 | 25.2 | 88.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 45.2 | 83.7 | 90.2 | 4.8 |
| 1981 | HOU | 30 | 117 | 24 | 101 | 71 | .111 | .284 | .653 | .735 | .674 | .319 | 107 | 1.3 | 36.9 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 34.6 | 37.3 | 0.6 |
| 1982 | CIN | 31 | 203 | 44 | 237 | 101 | .124 | .300 | .702 | .777 | .725 | .340 | 112 | 8.9 | 70.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 63.5 | 68.0 | 0.9 |
| 1983 | CIN | 32 | 120 | 25 | 125 | 70 | .130 | .246 | .635 | .698 | .634 | .298 | 81 | -6.0 | 36.4 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 35.1 | 37.5 | 0.2 |
| 1984 | CIN | 33 | 163 | 36 | 159 | 96 | .153 | .299 | .720 | .788 | .685 | .332 | 105 | 4.5 | 50.5 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 47.9 | 50.6 | 0.9 |
| 1985 | SLN | 34 | 57 | 11 | 35 | 27 | .316 | .422 | 1.457 | 1.222 | 1.022 | .517 | 239 | 12.8 | 22.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 24.7 | 22.1 | 1.4 |
| CIN | 74 | 15 | 93 | 51 | .095 | .272 | .593 | .680 | .637 | .292 | 78 | -4.9 | 22.9 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 21.1 | 22.5 | 0.2 | ||
| Tot | 131 | 26 | 128 | 78 | .152 | .310 | .771 | .816 | .735 | .348 | 118 | 7.8 | 45.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 42.0 | 43.6 | 1.6 | ||
| 1986 | LAN | 35 | 22 | 3 | 35 | 11 | .051 | .277 | .492 | .606 | .600 | .267 | 66 | -3.7 | 6.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 6.6 | 6.5 | -0.4 |
| 17 temporadas | 3,240 | 695 | 2,834 | 1,861 | .158 | .302 | .810 | .831 | .735 | .353 | 122 | 214.3 | 1,104.5 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 458.4 | 1,030.6 | 1,091.3 | 49.9 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | LCS | HOU | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 1981 | DS | HOU | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .312 | .286 | .598 |
| 1985 | LCS | SLN | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .250 | .536 |
| WS | 5 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 | ||
| Tot | 10 | 31 | 27 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .258 | .222 | .480 | ||
| 3 temporadas |
17 | 59 | 52 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .173 | .271 | .231 | .502 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 1,512 | 6,389 | 5,732 | 890 | 1,659 | 343 | 55 | 163 | 778 | 487 | 149 | 534 | 735 | 45 | 22 | 56 | 132 | .289 | .351 | .454 | .805 |
| CIN | 429 | 1,575 | 1,424 | 175 | 377 | 87 | 3 | 30 | 173 | 57 | 28 | 118 | 183 | 11 | 8 | 14 | 33 | .265 | .323 | .393 | .716 |
| LAN | 37 | 87 | 78 | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .294 | .282 | .576 |
| SLN | 28 | 82 | 76 | 14 | 33 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .434 | .463 | .750 | 1.213 |
| Liga NL | 2,006 | 8,133 | 7,310 | 1,084 | 2,087 | 436 | 60 | 199 | 976 | 550 | 179 | 664 | 938 | 56 | 32 | 71 | 167 | .285 | .347 | .443 | .790 |
| Total | 2,006 | 8,133 | 7,310 | 1,084 | 2,087 | 436 | 60 | 199 | 976 | 550 | 179 | 664 | 938 | 56 | 32 | 71 | 167 | .285 | .347 | .443 | .790 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 2,601 | 561 | 2,150 | 1,505 | .164 | .306 | .842 | .850 | .746 | .360 | 128 | 202.6 | 896.2 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 429.0 | 837.1 | 886.3 | 46.6 |
| CIN | 560 | 120 | 614 | 318 | .129 | .283 | .673 | .746 | .680 | .320 | 97 | 2.5 | 179.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 167.1 | 178.1 | 2.2 |
| LAN | 22 | 3 | 35 | 11 | .051 | .277 | .492 | .606 | .600 | .267 | 66 | -3.7 | 6.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 6.6 | 6.5 | -0.4 |
| SLN | 57 | 11 | 35 | 27 | .316 | .422 | 1.457 | 1.222 | 1.022 | .517 | 239 | 12.8 | 22.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 24.7 | 22.1 | 1.4 |
| Liga NL | 3,240 | 695 | 2,834 | 1,861 | .158 | .302 | .810 | .831 | .735 | .353 | 122 | 214.3 | 1,104.5 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 458.4 | 1,030.6 | 1,091.3 | 49.9 |
| Total | 3,240 | 695 | 2,834 | 1,861 | .158 | .302 | .810 | .831 | .735 | .353 | 122 | 214.3 | 1,104.5 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 0.0 | 458.4 | 1,030.6 | 1,091.3 | 49.9 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 4 | 16 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .312 | .286 | .598 |
| LCS | 8 | 26 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | .269 | .217 | .487 |
| WS | 5 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .235 | .200 | .435 |
| Total | 17 | 59 | 52 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .173 | .271 | .231 | .502 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | HOU | CF | 19 | 75 | 75 | 656.0 | 158 | 2 | 6 | 166 | 0 | .964 | 2.13 |
| HOU | RF | 17 | 14 | 130.0 | 31 | 0 | 1 | 32 | 0 | .969 | 1.82 | ||
| 1971 | HOU | CF | 20 | 124 | 119 | 1,077.0 | 287 | 5 | 0 | 292 | 0 | 1.000 | 2.35 |
| HOU | RF | 29 | 19 | 193.0 | 39 | 1 | 3 | 43 | 0 | .930 | 1.38 | ||
| HOU | LF | 12 | 8 | 79.0 | 19 | 0 | 1 | 20 | 0 | .950 | 1.58 | ||
| HOU | 1B | 2 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||
| 1972 | HOU | CF | 21 | 137 | 136 | 1,217.1 | 343 | 9 | 7 | 359 | 1 | .981 | 2.57 |
| 1973 | HOU | CF | 22 | 136 | 135 | 1,174.2 | 350 | 10 | 7 | 367 | 2 | .981 | 2.65 |
| 1974 | HOU | CF | 23 | 157 | 157 | 1,385.2 | 436 | 11 | 3 | 450 | 4 | .993 | 2.85 |
| 1975 | HOU | CF | 24 | 131 | 131 | 1,156.1 | 320 | 8 | 6 | 334 | 2 | .982 | 2.50 |
| 1976 | HOU | CF | 25 | 146 | 145 | 1,276.1 | 379 | 9 | 8 | 396 | 5 | .980 | 2.66 |
| 1977 | HOU | CF | 26 | 137 | 136 | 1,184.2 | 336 | 14 | 1 | 351 | 2 | .997 | 2.55 |
| 1978 | HOU | CF | 27 | 50 | 50 | 433.2 | 149 | 2 | 2 | 153 | 1 | .987 | 3.02 |
| 1979 | HOU | 1B | 28 | 91 | 90 | 789.2 | 826 | 39 | 17 | 882 | 79 | .981 | 9.51 |
| HOU | CF | 40 | 39 | 336.0 | 116 | 2 | 0 | 118 | 0 | 1.000 | 2.95 | ||
| 1980 | HOU | CF | 29 | 136 | 136 | 1,188.2 | 345 | 8 | 8 | 361 | 3 | .978 | 2.60 |
| 1981 | HOU | 1B | 30 | 45 | 45 | 384.0 | 424 | 27 | 4 | 455 | 27 | .991 | 10.02 |
| HOU | CF | 34 | 34 | 299.1 | 81 | 1 | 1 | 83 | 0 | .988 | 2.41 | ||
| 1982 | CIN | CF | 31 | 131 | 129 | 1,151.1 | 303 | 5 | 3 | 311 | 2 | .990 | 2.35 |
| CIN | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1983 | CIN | RF | 32 | 72 | 70 | 594.2 | 136 | 5 | 1 | 142 | 1 | .993 | 1.96 |
| CIN | 1B | 17 | 14 | 137.0 | 119 | 5 | 0 | 124 | 7 | 1.000 | 7.29 | ||
| CIN | CF | 2 | 1 | 8.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 2.50 | ||
| 1984 | CIN | LF | 33 | 52 | 48 | 405.1 | 101 | 6 | 1 | 108 | 0 | .991 | 2.06 |
| CIN | 1B | 44 | 26 | 237.0 | 220 | 14 | 4 | 238 | 16 | .983 | 5.32 | ||
| CIN | RF | 19 | 9 | 99.1 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | .955 | 1.11 | ||
| CIN | CF | 14 | 6 | 65.0 | 20 | 0 | 1 | 21 | 0 | .952 | 1.43 | ||
| 1985 | Tot | 1B | 34 | 58 | 21 | 241.1 | 259 | 12 | 2 | 273 | 29 | .993 | 4.67 |
| Tot | LF | 47 | 43 | 347.0 | 83 | 1 | 1 | 85 | 0 | .988 | 1.79 | ||
| Tot | RF | 5 | 3 | 22.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1.20 | ||
| CIN | CF | 4 | 3 | 26.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.25 | ||
| 1986 | LAN | LF | 35 | 28 | 17 | 151.2 | 29 | 2 | 1 | 32 | 0 | .969 | 1.11 |
| LAN | CF | 3 | 3 | 26.0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | .800 | 1.33 | ||
| 17 temporadas |
1,996 | 1,862 | 16,477.2 | 5,951 | 201 | 91 | 6,243 | 181 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | HOU | CF | 19 | 656.0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 2.20 | — |
| HOU | RF | 130.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 2.15 | — | ||
| 1971 | HOU | CF | 20 | 1,077.0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 2.44 | — |
| HOU | RF | 193.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.87 | — | ||
| HOU | LF | 79.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.16 | — | ||
| HOU | 1B | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 9.00 | — | ||
| 1972 | HOU | CF | 21 | 1,217.1 | 359 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 2.60 | — |
| 1973 | HOU | CF | 22 | 1,174.2 | 367 | 2 | 0 | 0 | 2.65 | 2.76 | — |
| 1974 | HOU | CF | 23 | 1,385.2 | 450 | 4 | 0 | 1 | 2.85 | 2.90 | — |
| 1975 | HOU | CF | 24 | 1,156.1 | 334 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 2.55 | — |
| 1976 | HOU | CF | 25 | 1,276.1 | 396 | 5 | 0 | 0 | 2.66 | 2.74 | — |
| 1977 | HOU | CF | 26 | 1,184.2 | 351 | 2 | 0 | 0 | 2.55 | 2.66 | — |
| 1978 | HOU | CF | 27 | 433.2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 3.02 | 3.14 | — |
| 1979 | HOU | 1B | 28 | 789.2 | 882 | 79 | 0 | 2 | 9.51 | 9.87 | — |
| HOU | CF | 336.0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 3.16 | — | ||
| 1980 | HOU | CF | 29 | 1,188.2 | 361 | 3 | 0 | 1 | 2.60 | 2.67 | — |
| 1981 | HOU | 1B | 30 | 384.0 | 455 | 27 | 0 | 0 | 10.02 | 10.57 | — |
| HOU | CF | 299.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 2.47 | — | ||
| 1982 | CIN | CF | 31 | 1,151.1 | 311 | 2 | 0 | 0 | 2.35 | 2.41 | — |
| CIN | 1B | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | — | ||
| 1983 | CIN | RF | 32 | 594.2 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1.96 | 2.14 | — |
| CIN | 1B | 137.0 | 124 | 7 | 0 | 0 | 7.29 | 8.15 | — | ||
| CIN | CF | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5.63 | — | ||
| 1984 | CIN | LF | 33 | 405.1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.38 | — |
| CIN | 1B | 237.0 | 238 | 16 | 0 | 1 | 5.32 | 8.89 | — | ||
| CIN | RF | 99.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.91 | — | ||
| CIN | CF | 65.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 2.77 | — | ||
| 1985 | Tot | 1B | 34 | 241.1 | 273 | 29 | 0 | 1 | 4.67 | 10.12 | — |
| Tot | LF | 347.0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 2.18 | — | ||
| Tot | RF | 22.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 2.45 | — | ||
| CIN | CF | 26.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.73 | — | ||
| 1986 | LAN | LF | 35 | 151.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.85 | — |
| LAN | CF | 26.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.38 | — | ||
| 17 temporadas |
16,477.2 | 6,243 | 181 | 0 | 7 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | LCS | CF | 3 | 3 | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.67 |
| 1981 | DS | 1B | 4 | 4 | 36.0 | 38 | 2 | 1 | 41 | 1 | .976 | 10.00 |
| 1985 | LCS | RF | 4 | 3 | 22.2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.25 |
| WS | RF | 5 | 5 | 36.2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.80 | |
| 3 temporadas | 16 | 15 | 119.1 | 57 | 2 | 1 | 60 | 1 | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 1,457 | 1,435 | 12,662.2 | 3,636 | 87 | 54 | 3,777 | 22 | .986 | 2.56 |
| 1B | 258 | 196 | 1,793.0 | 1,851 | 98 | 27 | 1,976 | 158 | .986 | 7.55 |
| RF | 142 | 115 | 1,039.0 | 232 | 7 | 6 | 245 | 1 | .976 | 1.68 |
| LF | 139 | 116 | 983.0 | 232 | 9 | 4 | 245 | 0 | .984 | 1.73 |
| Total | 1,996 | 1,862 | 16,477.2 | 5,951 | 201 | 91 | 6,243 | 181 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | 12,662.2 | 3,777 | 22 | 0 | 3 | 2.56 | 2.65 | — |
| 1B | 1,793.0 | 1,976 | 158 | 0 | 4 | 7.55 | 9.78 | — |
| RF | 1,039.0 | 245 | 1 | 0 | 0 | 1.68 | 2.07 | — |
| LF | 983.0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.21 | — |
| Total | 16,477.2 | 6,243 | 181 | 0 | 7 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 9 | 8 | 59.1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 1.56 |
| 1B | 4 | 4 | 36.0 | 38 | 2 | 1 | 41 | 1 | .976 | 10.00 |
| CF | 3 | 3 | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.67 |
| Total | 16 | 15 | 119.1 | 57 | 2 | 1 | 60 | 1 | — | — |
| Estándar | ||||||||||||||||||
| Métrica | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 8 | 1 | 2 | 1* | 1 | 3 | 2 | 3 | 5* | 5 | 5 | 5* | 7 | 8 | 17 | |||
| Apariciones al plato | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 18 | ||
| Turnos al bate | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 19 | ||
| Carreras anotadas | 7 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| Imparables | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 7 | 3* | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 19 | ||
| Sencillos | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3* | 7* | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | ||
| Dobles | 4* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6* | 2 | 1 | 1* | 1 | 5 | 6 | 11 | ||
| Triples | 3 | 1* | 1 | 2* | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4* | 3* | 6* | 5* | 8* | 6* | 10 | ||
| Jonrones | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2* | 4 | 3 | 4* | 6 | ||
| Carreras impulsadas | 6* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 21 | |
| Bases robadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4* | 7 | 1 | |
| Atrapados robando | 4* | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6* | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7* | 5* | 1 | |
| Bases por bolas | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5* | 1 | 1 | 2* | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | |
| Bases por bolas intencionales | 4 | 1* | 3 | 2 | 2 | 1 | 2* | 2 | 5* | 2 | 1 | 3* | 4* | 5* | 3 | 6 | 13* | |
| Ponches | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| Golpeado por lanzamiento | 3* | 2* | 1* | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4* | 2* | 2* | 1* | 7* | 4* | |||
| Toques de sacrificio | 6* | 4* | 5* | 5* | 4* | 5* | 7* | 8* | 6* | 10* | 6* | 9* | 6* | 5* | 8* | 7* | ||
