Elvio Jiménez
Posición: LF · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 5-9 · Peso: 170 lb
Nac. 6 Ene 1940 · San Pedro de Macorís · Debut 4 Oct 1964
2
H
0
HR
0
RBI
.333
AVG
.333
OBP
.333
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NYA | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1 temporada | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NYA | 24 | 2 | 0 | — | 0 | .000 | .333 | .500 | .667 | .683 | .298 | 89 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 1 temporada | 2 | 0 | — | 0 | .000 | .333 | .500 | .667 | .683 | .298 | 89 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Liga AL | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Total | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYA | 2 | 0 | — | 0 | .000 | .333 | .500 | .667 | .683 | .298 | 89 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Liga AL | 2 | 0 | — | 0 | .000 | .333 | .500 | .667 | .683 | .298 | 89 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Total | 2 | 0 | — | 0 | .000 | .333 | .500 | .667 | .683 | .298 | 89 | -0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NYA | LF | 24 | 1 | 1 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.00 |
| 1 temporada |
1 | 1 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.00 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NYA | LF | 24 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.46 | — |
| 1 temporada |
13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.46 | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 1 | 1 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.00 |
| Total | 1 | 1 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.00 |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.46 | — |
| Total | 13.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.46 | — |
| Avanzado | ||
| Métrica | 1964 | De por vida |
|---|---|---|
| Bateo sobre el promedio | 6 | |
| Corrido en robos | 4 | |
| Carreras sobre reemplazo | 7 | |
| Victorias sobre reemplazo | 7 | |
| Fildeo · Estándar | ||
| Métrica | 1964 | De por vida |
| Juegos (LF) | 8 | |
| Aperturas (LF) | 6* | |
| Entradas en la posición (LF) | 7 | |
| Outs realizados (LF) | 7* | |
| Oportunidades (LF) | 7* | |