Felipe Alou
Posición: RF · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-0 · Peso: 195 lb
Nac. 12 May 1935 · Bajos de Haina, San Cristóbal · Debut 8 Jun 1958
2,101
H
206
HR
852
RBI
.286
AVG
.328
OBP
.433
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SFN | 23 | 75 | 204 | 182 | 21 | 46 | 9 | 2 | 4 | 16 | 4 | 2 | 19 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | .253 | .325 | .390 | .715 |
| 1959 | SFN | 24 | 95 | 268 | 247 | 38 | 68 | 13 | 2 | 10 | 33 | 5 | 3 | 17 | 38 | 0 | 1 | 3 | 5 | .275 | .318 | .466 | .784 |
| 1960 | SFN | 25 | 106 | 347 | 322 | 48 | 85 | 17 | 3 | 8 | 44 | 10 | 2 | 16 | 42 | 2 | 3 | 4 | 9 | .264 | .299 | .410 | .709 |
| 1961 | SFN | 26 | 132 | 447 | 415 | 59 | 120 | 19 | 0 | 18 | 52 | 11 | 4 | 26 | 41 | 2 | 2 | 2 | 11 | .289 | .333 | .465 | .798 |
| 1962 | SFN | 27 | 154 | 606 | 561 | 96 | 177 | 30 | 3 | 25 | 98 | 10 | 7 | 33 | 66 | 5 | 2 | 5 | 4 | .316 | .356 | .513 | .869 |
| 1963 | SFN | 28 | 157 | 607 | 565 | 75 | 159 | 31 | 9 | 20 | 82 | 11 | 2 | 27 | 87 | 6 | 5 | 4 | 13 | .281 | .319 | .474 | .793 |
| 1964 | ML1 | 29 | 121 | 455 | 415 | 60 | 105 | 26 | 3 | 9 | 51 | 5 | 2 | 30 | 41 | 4 | 1 | 5 | 5 | .253 | .306 | .395 | .701 |
| 1965 | ML1 | 30 | 143 | 599 | 555 | 80 | 165 | 29 | 2 | 23 | 78 | 8 | 4 | 31 | 63 | 5 | 4 | 4 | 6 | .297 | .338 | .481 | .819 |
| 1966 | ATL | 31 | 154 | 706 | 666 | 122 | 218 | 32 | 6 | 31 | 74 | 5 | 7 | 24 | 51 | 12 | 2 | 2 | 11 | .327 | .361 | .533 | .894 |
| 1967 | ATL | 32 | 140 | 617 | 574 | 76 | 157 | 26 | 3 | 15 | 43 | 6 | 5 | 32 | 50 | 7 | 1 | 3 | 10 | .274 | .318 | .408 | .726 |
| 1968 | ATL | 33 | 160 | 718 | 662 | 72 | 210 | 37 | 5 | 11 | 57 | 12 | 11 | 48 | 56 | 4 | 0 | 4 | 10 | .317 | .365 | .438 | .803 |
| 1969 | ATL | 34 | 123 | 509 | 476 | 54 | 134 | 13 | 1 | 5 | 32 | 4 | 6 | 23 | 23 | 4 | 4 | 2 | 7 | .282 | .319 | .345 | .663 |
| 1970 | OAK | 35 | 154 | 618 | 575 | 70 | 156 | 25 | 3 | 8 | 55 | 10 | 5 | 32 | 31 | 1 | 4 | 6 | 13 | .271 | .308 | .367 | .675 |
| 1971 | NYA | 36 | 131 | 501 | 461 | 52 | 133 | 20 | 6 | 8 | 69 | 5 | 5 | 32 | 24 | 2 | 1 | 5 | 15 | .289 | .334 | .410 | .744 |
| OAK | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 | ||
| Tot | 133 | 510 | 469 | 52 | 135 | 21 | 6 | 8 | 69 | 5 | 5 | 32 | 25 | 2 | 2 | 5 | 15 | .288 | .333 | .409 | .742 | ||
| 1972 | NYA | 37 | 120 | 351 | 324 | 33 | 90 | 18 | 1 | 6 | 37 | 1 | 0 | 22 | 27 | 2 | 1 | 2 | 8 | .278 | .326 | .395 | .721 |
| 1973 | NYA | 38 | 93 | 293 | 280 | 25 | 66 | 12 | 0 | 4 | 27 | 0 | 1 | 9 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | .236 | .256 | .321 | .577 |
| MTL | 19 | 50 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .240 | .292 | .532 | ||
| Tot | 112 | 343 | 328 | 29 | 76 | 13 | 0 | 5 | 31 | 0 | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 | 4 | 7 | .232 | .254 | .317 | .571 | ||
| 1974 | ML4 | 39 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 17 temporadas | 2,082 | 7,908 | 7,339 | 985 | 2,101 | 359 | 49 | 206 | 852 | 107 | 67 | 423 | 706 | 57 | 33 | 56 | 135 | .286 | .328 | .433 | .761 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SFN | 23 | 71 | 15 | — | 33 | .137 | .290 | .683 | .738 | .683 | .318 | 91 | -0.3 | 22.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 23.4 | 23.3 | 1.1 |
| 1959 | SFN | 24 | 115 | 25 | — | 61 | .190 | .287 | .733 | .798 | .689 | .342 | 108 | 4.9 | 35.6 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 34.3 | 35.8 | 1.0 |
| 1960 | SFN | 25 | 132 | 28 | — | 84 | .146 | .279 | .645 | .741 | .641 | .314 | 95 | -1.3 | 37.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 36.2 | 38.1 | 0.9 |
| 1961 | SFN | 26 | 193 | 37 | — | 93 | .176 | .285 | .748 | .814 | .715 | .350 | 113 | 9.5 | 62.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 59.5 | 61.1 | 2.3 |
| 1962 | SFN | 27 | 288 | 58 | — | 169 | .198 | .320 | .851 | .875 | .769 | .381 | 134 | 28.3 | 98.7 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 100.1 | 94.3 | 4.8 |
| 1963 | SFN | 28 | 268 | 60 | — | 137 | .193 | .301 | .741 | .810 | .693 | .348 | 127 | 20.0 | 83.4 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 38.7 | 80.4 | 79.5 | 4.2 |
| 1964 | ML1 | 29 | 164 | 38 | — | 102 | .142 | .259 | .640 | .722 | .650 | .308 | 97 | 0.3 | 48.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | 49.8 | 49.2 | 2.0 |
| 1965 | ML1 | 30 | 267 | 54 | — | 135 | .184 | .300 | .777 | .829 | .728 | .360 | 130 | 25.0 | 88.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 47.3 | 87.8 | 84.1 | 5.1 |
| 1966 | ATL | 31 | 355 | 69 | — | 165 | .206 | .319 | .850 | .890 | .783 | .390 | 146 | 45.9 | 120.7 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 54.8 | 121.3 | 112.4 | 6.1 |
| 1967 | ATL | 32 | 234 | 44 | — | 104 | .134 | .277 | .646 | .736 | .675 | .324 | 107 | 11.1 | 72.9 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 71.1 | 70.5 | 1.0 |
| 1968 | ATL | 33 | 290 | 53 | — | 118 | .121 | .332 | .748 | .810 | .766 | .359 | 139 | 33.2 | 99.2 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 51.1 | 100.7 | 100.5 | 6.2 |
| 1969 | ATL | 34 | 164 | 19 | — | 81 | .063 | .287 | .549 | .675 | .660 | .302 | 83 | -4.4 | 50.0 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 49.4 | 49.0 | 0.9 |
| 1970 | OAK | 35 | 211 | 36 | — | 117 | .096 | .273 | .581 | .697 | .646 | .300 | 87 | -9.1 | 60.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 60.3 | 63.1 | 1.7 |
| 1971 | NYA | 36 | 189 | 34 | — | 113 | .121 | .288 | .655 | .756 | .704 | .335 | 114 | 9.1 | 60.6 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 57.8 | 61.0 | 0.6 |
| OAK | 3 | 1 | — | 0 | .125 | .286 | .500 | .667 | .544 | .279 | 78 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | ||
| Tot | 192 | 35 | — | 113 | .122 | .288 | .653 | .755 | .701 | .334 | 113 | 8.9 | 61.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 58.5 | 61.7 | 0.7 | ||
| 1972 | NYA | 37 | 128 | 25 | — | 64 | .117 | .287 | .632 | .734 | .685 | .329 | 120 | 6.3 | 40.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 40.5 | 40.2 | 1.5 |
| 1973 | NYA | 38 | 90 | 16 | — | 48 | .086 | .243 | .452 | .590 | .541 | .253 | 56 | -14.6 | 17.6 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -13.2 | 21.8 | 22.8 | -1.4 |
| MTL | 14 | 2 | — | 7 | .083 | .209 | .381 | .529 | .505 | .235 | 37 | -3.2 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | ||
| Tot | 104 | 18 | — | 55 | .085 | .238 | .441 | .581 | .536 | .250 | 54 | -17.8 | 19.9 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -12.1 | 24.0 | 26.2 | -1.3 | ||
| 1974 | ML4 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 17 temporadas | 3,176 | 614 | 4 | 1,631 | .146 | .292 | .692 | .773 | .698 | .337 | 113 | 159.6 | 1,002.4 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 346.7 | 987.8 | 987.1 | 38.1 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | WS | SFN | 7 | 27 | 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | .269 | — | .385 | — |
| 1969 | LCS | ATL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | .000 | — | .000 | — |
| 2 temporadas |
8 | 28 | 27 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | .259 | — | .370 | — |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 577 | 2,550 | 2,378 | 324 | 719 | 108 | 15 | 62 | 206 | 27 | 29 | 127 | 180 | 27 | 7 | 11 | 38 | .302 | .343 | .439 | .782 |
| SFN | 719 | 2,479 | 2,292 | 337 | 655 | 119 | 19 | 85 | 325 | 51 | 20 | 138 | 308 | 16 | 14 | 19 | 43 | .286 | .328 | .466 | .794 |
| NYA | 344 | 1,145 | 1,065 | 110 | 289 | 50 | 7 | 18 | 133 | 6 | 6 | 63 | 76 | 4 | 2 | 11 | 27 | .271 | .311 | .382 | .694 |
| ML1 | 264 | 1,054 | 970 | 140 | 270 | 55 | 5 | 32 | 129 | 13 | 6 | 61 | 104 | 9 | 5 | 9 | 11 | .278 | .324 | .444 | .768 |
| OAK | 156 | 627 | 583 | 70 | 158 | 26 | 3 | 8 | 55 | 10 | 5 | 32 | 32 | 1 | 5 | 6 | 13 | .271 | .307 | .367 | .674 |
| MTL | 19 | 50 | 48 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .208 | .240 | .292 | .532 |
| ML4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Liga NL | 1,579 | 6,133 | 5,688 | 805 | 1,654 | 283 | 39 | 180 | 664 | 91 | 56 | 328 | 596 | 52 | 26 | 39 | 95 | .291 | .333 | .449 | .782 |
| Liga AL | 503 | 1,775 | 1,651 | 180 | 447 | 76 | 10 | 26 | 188 | 16 | 11 | 95 | 110 | 5 | 7 | 17 | 40 | .271 | .309 | .376 | .686 |
| Total | 2,082 | 7,908 | 7,339 | 985 | 2,101 | 359 | 49 | 206 | 852 | 107 | 67 | 423 | 706 | 57 | 33 | 56 | 135 | .286 | .328 | .433 | .761 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 1,043 | 185 | — | 468 | .136 | .306 | .709 | .787 | .728 | .347 | 122 | 85.7 | 342.9 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | 0.0 | 121.0 | 339.8 | 332.2 | 14.2 |
| SFN | 1,067 | 223 | — | 577 | .180 | .297 | .748 | .810 | .707 | .348 | 117 | 61.1 | 340.3 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 137.5 | 332.3 | 331.9 | 14.3 |
| NYA | 407 | 75 | — | 225 | .111 | .276 | .593 | .707 | .656 | .312 | 101 | 0.8 | 118.9 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 119.1 | 123.0 | 0.8 |
| ML1 | 431 | 92 | — | 237 | .166 | .282 | .717 | .783 | .694 | .338 | 116 | 25.2 | 137.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | 137.0 | 133.3 | 7.1 |
| OAK | 214 | 37 | — | 117 | .096 | .273 | .580 | .696 | .644 | .300 | 87 | -9.3 | 61.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 61.0 | 63.8 | 1.8 |
| MTL | 14 | 2 | — | 7 | .083 | .209 | .381 | .529 | .505 | .235 | 37 | -3.2 | 2.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 0.1 |
| ML4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| Liga NL | 2,555 | 502 | — | 1,289 | .158 | .298 | .723 | .793 | .712 | .345 | 118 | 168.8 | 822.5 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 325.4 | 810.7 | 800.6 | 35.6 |
| Liga AL | 621 | 112 | 4 | 342 | .105 | .275 | .587 | .702 | .651 | .307 | 96 | -9.2 | 180.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 179.7 | 186.5 | 2.5 |
| Total | 3,176 | 614 | 4 | 1,631 | .146 | .292 | .692 | .773 | .698 | .337 | 113 | 159.6 | 1,002.4 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 346.7 | 987.8 | 987.1 | 38.1 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | .000 | — | .000 | — |
| WS | 7 | 27 | 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | .269 | — | .385 | — |
| Total | 8 | 28 | 27 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 4 | — | — | — | — | .259 | — | .370 | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SFN | RF | 23 | 44 | 36 | 316.0 | 77 | 4 | 0 | 81 | 1 | 1.000 | 1.84 |
| SFN | LF | 28 | 4 | 96.2 | 32 | 0 | 2 | 34 | 0 | .941 | 1.14 | ||
| SFN | CF | 3 | 3 | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 3.00 | ||
| 1959 | SFN | RF | 24 | 59 | 46 | 432.1 | 86 | 1 | 2 | 89 | 0 | .978 | 1.47 |
| SFN | CF | 11 | 7 | 61.0 | 20 | 1 | 1 | 22 | 0 | .955 | 1.91 | ||
| SFN | LF | 4 | 3 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1960 | SFN | LF | 25 | 66 | 54 | 502.2 | 105 | 4 | 5 | 114 | 0 | .956 | 1.65 |
| SFN | RF | 29 | 21 | 184.0 | 39 | 1 | 1 | 41 | 0 | .976 | 1.38 | ||
| SFN | CF | 8 | 4 | 48.0 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | .933 | 1.75 | ||
| 1961 | SFN | RF | 26 | 86 | 78 | 701.1 | 140 | 7 | 1 | 148 | 1 | .993 | 1.71 |
| SFN | LF | 32 | 19 | 183.2 | 42 | 3 | 1 | 46 | 0 | .978 | 1.41 | ||
| SFN | CF | 6 | 2 | 34.0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1962 | SFN | RF | 27 | 140 | 129 | 1,147.0 | 248 | 6 | 7 | 261 | 3 | .973 | 1.81 |
| SFN | LF | 13 | 11 | 87.0 | 15 | 1 | 1 | 17 | 0 | .941 | 1.23 | ||
| SFN | CF | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.50 | ||
| 1963 | SFN | RF | 28 | 143 | 129 | 1,186.1 | 251 | 7 | 4 | 262 | 2 | .985 | 1.80 |
| SFN | CF | 14 | 6 | 71.0 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0 | .957 | 1.57 | ||
| SFN | LF | 7 | 3 | 28.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0.86 | ||
| 1964 | ML1 | CF | 29 | 59 | 57 | 489.0 | 131 | 2 | 4 | 137 | 0 | .971 | 2.25 |
| ML1 | RF | 28 | 22 | 194.1 | 52 | 2 | 0 | 54 | 0 | 1.000 | 1.93 | ||
| ML1 | 1B | 18 | 17 | 145.0 | 132 | 13 | 0 | 145 | 12 | 1.000 | 8.06 | ||
| ML1 | LF | 15 | 1 | 45.1 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | .875 | 0.47 | ||
| 1965 | ML1 | 1B | 30 | 69 | 47 | 453.1 | 470 | 39 | 3 | 512 | 39 | .994 | 7.38 |
| ML1 | LF | 67 | 55 | 480.0 | 95 | 2 | 2 | 99 | 0 | .980 | 1.45 | ||
| ML1 | CF | 25 | 24 | 170.0 | 46 | 0 | 1 | 47 | 0 | .979 | 1.84 | ||
| ML1 | RF | 7 | 6 | 58.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 1.57 | ||
| ML1 | 3B | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||
| ML1 | SS | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 6.00 | ||
| 1966 | ATL | 1B | 31 | 89 | 82 | 713.0 | 759 | 50 | 10 | 819 | 62 | .988 | 9.09 |
| ATL | LF | 45 | 35 | 308.2 | 81 | 4 | 3 | 88 | 1 | .966 | 1.89 | ||
| ATL | CF | 43 | 35 | 309.0 | 84 | 5 | 0 | 89 | 0 | 1.000 | 2.07 | ||
| ATL | RF | 5 | 1 | 18.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.60 | ||
| ATL | 3B | 3 | 0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 | ||
| ATL | SS | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 4.00 | ||
| 1967 | ATL | 1B | 32 | 85 | 83 | 726.1 | 774 | 27 | 6 | 807 | 67 | .993 | 9.42 |
| ATL | CF | 31 | 30 | 266.1 | 54 | 3 | 0 | 57 | 1 | 1.000 | 1.84 | ||
| ATL | LF | 24 | 20 | 192.2 | 32 | 2 | 3 | 37 | 0 | .919 | 1.42 | ||
| ATL | RF | 5 | 3 | 30.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.80 | ||
| 1968 | ATL | CF | 33 | 158 | 156 | 1,406.1 | 376 | 8 | 8 | 392 | 2 | .980 | 2.43 |
| 1969 | ATL | CF | 34 | 100 | 97 | 853.2 | 224 | 4 | 2 | 230 | 1 | .991 | 2.28 |
| ATL | RF | 16 | 12 | 111.0 | 20 | 0 | 1 | 21 | 0 | .952 | 1.25 | ||
| ATL | LF | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1970 | OAK | LF | 35 | 106 | 64 | 641.2 | 133 | 6 | 3 | 142 | 2 | .979 | 1.31 |
| OAK | RF | 80 | 72 | 572.0 | 142 | 6 | 4 | 152 | 1 | .974 | 1.85 | ||
| OAK | CF | 5 | 5 | 30.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.80 | ||
| OAK | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.00 | ||
| 1971 | NYA | RF | 36 | 56 | 49 | 454.1 | 81 | 3 | 1 | 85 | 0 | .988 | 1.50 |
| NYA | 1B | 42 | 37 | 348.1 | 374 | 22 | 2 | 398 | 23 | .995 | 9.43 | ||
| NYA | CF | 20 | 18 | 144.2 | 36 | 0 | 1 | 37 | 0 | .973 | 1.80 | ||
| Tot | LF | 9 | 8 | 81.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1972 | NYA | 1B | 37 | 95 | 58 | 593.2 | 656 | 53 | 7 | 716 | 70 | .990 | 7.46 |
| NYA | RF | 15 | 12 | 102.0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 1.27 | ||
| 1973 | Tot | 1B | 38 | 68 | 51 | 451.0 | 482 | 32 | 5 | 519 | 49 | .990 | 7.56 |
| NYA | RF | 23 | 20 | 181.2 | 42 | 0 | 1 | 43 | 0 | .977 | 1.83 | ||
| Tot | LF | 16 | 6 | 86.0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1.000 | 1.69 | ||
| Tot | CF | 4 | 1 | 23.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1.75 | ||
| 1974 | ML4 | RF | 39 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0.00 |
| 17 temporadas |
2,135 | 1,741 | 15,860.1 | 6,510 | 330 | 96 | 6,936 | 338 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SFN | RF | 23 | 316.0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1.84 | 2.31 | — |
| SFN | LF | 96.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.00 | — | ||
| SFN | CF | 24.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.38 | — | ||
| 1959 | SFN | RF | 24 | 432.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.81 | — |
| SFN | CF | 61.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 3.10 | — | ||
| SFN | LF | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.44 | — | ||
| 1960 | SFN | LF | 25 | 502.2 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1.65 | 1.95 | — |
| SFN | RF | 184.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1.96 | — | ||
| SFN | CF | 48.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.63 | — | ||
| 1961 | SFN | RF | 26 | 701.1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 1.71 | 1.89 | — |
| SFN | LF | 183.2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 2.21 | — | ||
| SFN | CF | 34.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.18 | — | ||
| 1962 | SFN | RF | 27 | 1,147.0 | 261 | 3 | 0 | 1 | 1.81 | 1.99 | — |
| SFN | LF | 87.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.66 | — | ||
| SFN | CF | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.80 | — | ||
| 1963 | SFN | RF | 28 | 1,186.1 | 262 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 1.96 | — |
| SFN | CF | 71.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 2.79 | — | ||
| SFN | LF | 28.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.93 | — | ||
| 1964 | ML1 | CF | 29 | 489.0 | 137 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 2.45 | — |
| ML1 | RF | 194.1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.51 | — | ||
| ML1 | 1B | 145.0 | 145 | 12 | 0 | 0 | 8.06 | 9.00 | — | ||
| ML1 | LF | 45.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 1.40 | — | ||
| 1965 | ML1 | 1B | 30 | 453.1 | 512 | 39 | 0 | 1 | 7.38 | 10.11 | — |
| ML1 | LF | 480.0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.82 | — | ||
| ML1 | CF | 170.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.44 | — | ||
| ML1 | RF | 58.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.71 | — | ||
| ML1 | 3B | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.25 | — | ||
| ML1 | SS | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7.71 | — | ||
| 1966 | ATL | 1B | 31 | 713.0 | 819 | 62 | 0 | 0 | 9.09 | 10.21 | — |
| ATL | LF | 308.2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 2.48 | — | ||
| ATL | CF | 309.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.59 | — | ||
| ATL | RF | 18.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 1.50 | — | ||
| ATL | 3B | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.80 | — | ||
| ATL | SS | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.00 | — | ||
| 1967 | ATL | 1B | 32 | 726.1 | 807 | 67 | 0 | 0 | 9.42 | 9.93 | — |
| ATL | CF | 266.1 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1.84 | 1.93 | — | ||
| ATL | LF | 192.2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.59 | — | ||
| ATL | RF | 30.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 1.20 | — | ||
| 1968 | ATL | CF | 33 | 1,406.1 | 392 | 2 | 0 | 0 | 2.43 | 2.46 | — |
| 1969 | ATL | CF | 34 | 853.2 | 230 | 1 | 0 | 0 | 2.28 | 2.41 | — |
| ATL | RF | 111.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.62 | — | ||
| ATL | LF | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1970 | OAK | LF | 35 | 641.2 | 142 | 2 | 0 | 1 | 1.31 | 1.95 | — |
| OAK | RF | 572.0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 2.33 | — | ||
