George Bell
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TOR | 21 | 60 | 168 | 163 | 19 | 38 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .256 | .350 | .606 |
| 1983 | TOR | 23 | 39 | 118 | 112 | 5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 17 | 1 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | .268 | .305 | .438 | .743 |
| 1984 | TOR | 24 | 159 | 643 | 606 | 85 | 177 | 39 | 4 | 26 | 87 | 11 | 2 | 24 | 86 | 8 | 0 | 3 | 14 | .292 | .326 | .498 | .824 |
| 1985 | TOR | 25 | 157 | 667 | 607 | 87 | 167 | 28 | 6 | 28 | 95 | 21 | 6 | 43 | 90 | 8 | 0 | 8 | 8 | .275 | .327 | .479 | .807 |
| 1986 | TOR | 26 | 159 | 690 | 641 | 101 | 198 | 38 | 6 | 31 | 108 | 7 | 8 | 41 | 62 | 2 | 0 | 6 | 15 | .309 | .349 | .532 | .881 |
| 1987 | TOR | 27 | 156 | 667 | 610 | 111 | 188 | 32 | 4 | 47 | 134 | 5 | 1 | 39 | 75 | 7 | 0 | 9 | 17 | .308 | .352 | .605 | .957 |
| 1988 | TOR | 28 | 156 | 658 | 614 | 78 | 165 | 27 | 5 | 24 | 97 | 4 | 2 | 34 | 66 | 1 | 0 | 8 | 21 | .269 | .304 | .446 | .751 |
| 1989 | TOR | 29 | 153 | 664 | 613 | 88 | 182 | 41 | 2 | 18 | 104 | 4 | 3 | 33 | 60 | 4 | 0 | 14 | 18 | .297 | .330 | .458 | .788 |
| 1990 | TOR | 30 | 142 | 608 | 562 | 67 | 149 | 25 | 0 | 21 | 86 | 3 | 2 | 32 | 80 | 3 | 0 | 11 | 14 | .265 | .303 | .422 | .724 |
| 1991 | CHN | 31 | 149 | 603 | 558 | 63 | 159 | 27 | 0 | 25 | 86 | 2 | 6 | 32 | 62 | 4 | 0 | 9 | 10 | .285 | .323 | .468 | .791 |
| 1992 | CHA | 32 | 155 | 670 | 627 | 74 | 160 | 27 | 0 | 25 | 112 | 5 | 2 | 31 | 97 | 6 | 0 | 6 | 29 | .255 | .294 | .418 | .712 |
| 1993 | CHA | 33 | 102 | 436 | 410 | 36 | 89 | 17 | 2 | 13 | 64 | 1 | 1 | 13 | 49 | 4 | 0 | 9 | 14 | .217 | .243 | .363 | .607 |
| 12 temporadas | 1,587 | 6,592 | 6,123 | 814 | 1,702 | 308 | 34 | 265 | 1,002 | 67 | 36 | 331 | 771 | 49 | 0 | 83 | 165 | .278 | .316 | .469 | .785 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TOR | 21 | 57 | 8 | 66 | 26 | .117 | .252 | .508 | .617 | .548 | .274 | 65 | -4.9 | 12.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 13.8 | 14.8 | -0.0 |
| 1983 | TOR | 23 | 49 | 11 | 44 | 20 | .170 | .301 | .644 | .746 | .659 | .325 | 96 | 0.6 | 13.9 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 13.2 | 13.5 | 0.4 |
| 1984 | TOR | 24 | 302 | 69 | 268 | 146 | .206 | .304 | .775 | .837 | .711 | .364 | 122 | 22.7 | 94.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 93.3 | 89.7 | 3.2 |
| 1985 | TOR | 25 | 291 | 62 | 275 | 154 | .204 | .280 | .800 | .830 | .709 | .351 | 114 | 17.2 | 92.9 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 92.7 | 90.8 | 3.3 |
| 1986 | TOR | 26 | 341 | 75 | 263 | 178 | .223 | .301 | .839 | .880 | .762 | .382 | 135 | 33.7 | 113.3 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 111.0 | 110.7 | 3.6 |
| 1987 | TOR | 27 | 369 | 83 | 270 | 198 | .297 | .284 | .955 | .959 | .785 | .399 | 143 | 40.2 | 121.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 53.5 | 123.0 | 117.6 | 5.3 |
| 1988 | TOR | 28 | 274 | 56 | 269 | 151 | .178 | .265 | .663 | .762 | .660 | .330 | 105 | 8.9 | 80.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 75.9 | 81.6 | 0.8 |
| 1989 | TOR | 29 | 281 | 61 | 235 | 174 | .162 | .299 | .712 | .803 | .708 | .348 | 118 | 17.5 | 89.7 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 86.4 | 88.1 | 2.6 |
| 1990 | TOR | 30 | 237 | 46 | 242 | 132 | .157 | .271 | .641 | .741 | .650 | .317 | 96 | -0.6 | 67.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 67.5 | 70.7 | 1.1 |
| 1991 | CHN | 31 | 261 | 52 | 253 | 124 | .183 | .279 | .720 | .796 | .699 | .346 | 114 | 13.2 | 81.2 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 79.8 | 80.8 | 1.7 |
| 1992 | CHA | 32 | 262 | 52 | 359 | 161 | .163 | .264 | .610 | .725 | .634 | .316 | 98 | -0.5 | 71.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 66.8 | 75.3 | 0.4 |
| 1993 | CHA | 33 | 149 | 32 | 210 | 87 | .146 | .213 | .497 | .625 | .528 | .263 | 58 | -22.3 | 29.8 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -19.9 | 31.9 | 37.2 | -2.0 |
| 12 temporadas | 2,873 | 607 | 2,754 | 1,551 | .191 | .278 | .718 | .797 | .686 | .343 | 111 | 125.7 | 869.5 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 844.8 | 867.2 | 20.2 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TOR | 29 | 153 | 613 | 234 | 130 | 130 | 56 | 48 | 39 | 4 | 91 | 42 | 1,084 | 169 | 567 |
| 1990 | TOR | 30 | 142 | 562 | 221 | 113 | 131 | 60 | 30 | 21 | 1 | 75 | 48 | 1,041 | 206 | 493 |
| 1991 | CHN | 31 | 149 | 558 | 209 | 137 | 107 | 61 | 41 | 30 | 4 | 81 | 44 | 1,076 | 181 | 505 |
| 1992 | CHA | 32 | 155 | 627 | 226 | 150 | 131 | 66 | 29 | 36 | 6 | 90 | 28 | 1,250 | 261 | 536 |
| 1993 | CHA | 33 | 102 | 410 | 165 | 116 | 84 | 60 | 21 | 20 | 2 | 43 | 21 | 788 | 142 | 370 |
| 5 temporadas* | 1,587 | 6,123 | 1,419 | 913 | 782 | 350 | 287 | 192 | 18 | 505 | 255 | 9,852 | 2,216 | 5,435 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | TOR | 29 | 153 | 613 | 30.3 | 29.8 | 24.5 | 10.6 | 1.02 | 84.4 | 15.6 |
| 1990 | TOR | 30 | 142 | 562 | 32.7 | 30.8 | 21.3 | 12.4 | 1.06 | 80.2 | 19.8 |
| 1991 | CHN | 31 | 149 | 558 | 35.8 | 27.1 | 24.2 | 12.9 | 1.32 | 83.2 | 16.8 |
| 1992 | CHA | 32 | 155 | 627 | 33.2 | 31.2 | 22.2 | 13.4 | 1.07 | 79.1 | 20.9 |
| 1993 | CHA | 33 | 102 | 410 | 37.0 | 28.1 | 17.3 | 16.8 | 1.32 | 82.0 | 18.0 |
| 5 temporadas* | 1,587 | 6,123 | 21.5 | 17.9 | 14.6 | 6.8 | 1.20 | 77.5 | 22.5 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | LCS | TOR | 7 | 30 | 28 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .321 | .333 | .429 | .762 |
| 1989 | LCS | TOR | 5 | 21 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .190 | .350 | .540 |
| 2 temporadas |
12 | 51 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | .271 | .275 | .396 | .670 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 1,181 | 4,883 | 4,528 | 641 | 1,294 | 237 | 32 | 202 | 740 | 59 | 27 | 255 | 563 | 35 | 0 | 59 | 112 | .286 | .325 | .486 | .811 |
| CHA | 257 | 1,106 | 1,037 | 110 | 249 | 44 | 2 | 38 | 176 | 6 | 3 | 44 | 146 | 10 | 0 | 15 | 43 | .240 | .274 | .396 | .670 |
| CHN | 149 | 603 | 558 | 63 | 159 | 27 | 0 | 25 | 86 | 2 | 6 | 32 | 62 | 4 | 0 | 9 | 10 | .285 | .323 | .468 | .791 |
| Liga AL | 1,438 | 5,989 | 5,565 | 751 | 1,543 | 281 | 34 | 240 | 916 | 65 | 30 | 299 | 709 | 45 | 0 | 74 | 155 | .277 | .315 | .469 | .785 |
| Liga NL | 149 | 603 | 558 | 63 | 159 | 27 | 0 | 25 | 86 | 2 | 6 | 32 | 62 | 4 | 0 | 9 | 10 | .285 | .323 | .468 | .791 |
| Total | 1,587 | 6,592 | 6,123 | 814 | 1,702 | 308 | 34 | 265 | 1,002 | 67 | 36 | 331 | 771 | 49 | 0 | 83 | 165 | .278 | .316 | .469 | .785 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 2,201 | 471 | 1,932 | 1,179 | .200 | .286 | .756 | .822 | .706 | .353 | 117 | 135.2 | 686.6 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 193.9 | 671.6 | 676.5 | 20.2 |
| CHA | 411 | 84 | 569 | 248 | .156 | .243 | .565 | .686 | .592 | .295 | 82 | -22.8 | 101.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 98.2 | 112.1 | -1.6 |
| CHN | 261 | 52 | 253 | 124 | .183 | .279 | .720 | .796 | .699 | .346 | 114 | 13.2 | 81.2 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 79.8 | 80.8 | 1.7 |
| Liga AL | 2,612 | 555 | 2,501 | 1,427 | .192 | .278 | .718 | .797 | .685 | .342 | 111 | 112.4 | 788.3 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 177.4 | 765.0 | 786.4 | 18.5 |
| Liga NL | 261 | 52 | 253 | 124 | .183 | .279 | .720 | .796 | .699 | .346 | 114 | 13.2 | 81.2 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 79.8 | 80.8 | 1.7 |
| Total | 2,873 | 607 | 2,754 | 1,551 | .191 | .278 | .718 | .797 | .686 | .343 | 111 | 125.7 | 869.5 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 844.8 | 867.2 | 20.2 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 12 | 51 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | .271 | .275 | .396 | .670 |
| Total | 12 | 51 | 48 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | .271 | .275 | .396 | .670 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TOR | LF | 21 | 27 | 23 | 199.0 | 62 | 1 | 3 | 66 | 1 | .955 | 2.33 |
| TOR | RF | 18 | 14 | 128.0 | 31 | 3 | 0 | 34 | 1 | 1.000 | 1.89 | ||
| 1983 | TOR | LF | 23 | 28 | 26 | 203.0 | 51 | 1 | 3 | 55 | 0 | .945 | 1.86 |
| TOR | RF | 6 | 6 | 42.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 1.67 | ||
| 1984 | TOR | RF | 24 | 90 | 81 | 717.2 | 168 | 4 | 5 | 177 | 1 | .972 | 1.91 |
| TOR | LF | 66 | 63 | 556.1 | 124 | 6 | 4 | 134 | 0 | .970 | 1.97 | ||
| TOR | 3B | 3 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 | ||
| 1985 | TOR | LF | 25 | 157 | 157 | 1,375.0 | 318 | 13 | 11 | 342 | 3 | .968 | 2.11 |
| TOR | 3B | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||
| 1986 | TOR | LF | 26 | 147 | 147 | 1,297.1 | 268 | 17 | 10 | 295 | 1 | .966 | 1.94 |
| TOR | 3B | 2 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||
| 1987 | TOR | LF | 27 | 148 | 146 | 1,267.0 | 249 | 15 | 11 | 275 | 2 | .960 | 1.78 |
| TOR | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| TOR | 3B | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1988 | TOR | LF | 28 | 149 | 147 | 1,271.0 | 251 | 8 | 15 | 274 | 1 | .945 | 1.74 |
| 1989 | TOR | LF | 29 | 134 | 134 | 1,188.2 | 257 | 4 | 10 | 271 | 1 | .963 | 1.95 |
| 1990 | TOR | LF | 30 | 106 | 106 | 922.0 | 224 | 3 | 5 | 232 | 1 | .978 | 2.14 |
| 1991 | CHN | LF | 31 | 146 | 145 | 1,191.1 | 249 | 6 | 10 | 265 | 0 | .962 | 1.75 |
| 1992 | CHA | LF | 32 | 15 | 15 | 124.0 | 27 | 0 | 1 | 28 | 0 | .964 | 1.80 |
| 11 temporadas |
1,246 | 1,210 | 10,502.1 | 2,290 | 85 | 88 | 2,463 | 12 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | TOR | LF | 21 | 199.0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.85 | — |
| TOR | RF | 128.0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 2.39 | — | ||
| 1983 | TOR | LF | 23 | 203.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.31 | — |
| TOR | RF | 42.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.14 | — | ||
| 1984 | TOR | RF | 24 | 717.2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 2.16 | — |
| TOR | LF | 556.1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.10 | — | ||
| TOR | 3B | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | — | ||
| 1985 | TOR | LF | 25 | 1,375.0 | 342 | 3 | 0 | 1 | 2.11 | 2.17 | — |
| TOR | 3B | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | — | ||
| 1986 | TOR | LF | 26 | 1,297.1 | 295 | 1 | 0 | 1 | 1.94 | 1.98 | — |
| TOR | 3B | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.80 | — | ||
| 1987 | TOR | LF | 27 | 1,267.0 | 275 | 2 | 0 | 4 | 1.78 | 1.88 | — |
| TOR | 2B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | — | ||
| TOR | 3B | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1988 | TOR | LF | 28 | 1,271.0 | 274 | 1 | 0 | 1 | 1.74 | 1.83 | — |
| 1989 | TOR | LF | 29 | 1,188.2 | 271 | 1 | 0 | 2 | 1.95 | 1.98 | — |
| 1990 | TOR | LF | 30 | 922.0 | 232 | 1 | 0 | 1 | 2.14 | 2.22 | — |
| 1991 | CHN | LF | 31 | 1,191.1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.93 | — |
| 1992 | CHA | LF | 32 | 124.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1.96 | — |
| 11 temporadas |
10,502.1 | 2,463 | 12 | 0 | 10 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | LCS | LF | 7 | 7 | 62.0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 1.86 |
| 1989 | LCS | LF | 2 | 2 | 16.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2.00 |
| 2 temporadas | 9 | 9 | 78.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.89 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 1,123 | 1,109 | 9,594.2 | 2,080 | 74 | 83 | 2,237 | 10 | .963 | 1.92 |
| RF | 114 | 101 | 887.2 | 209 | 7 | 5 | 221 | 2 | .977 | 1.89 |
| 3B | 8 | 0 | 18.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.50 |
| 2B | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| Total | 1,246 | 1,210 | 10,502.1 | 2,290 | 85 | 88 | 2,463 | 12 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 9,594.2 | 2,237 | 10 | 0 | 10 | 1.92 | 2.02 | — |
| RF | 887.2 | 221 | 2 | 0 | 0 | 1.89 | 2.19 | — |
| 3B | 18.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 | — |
| 2B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | — |
| Total | 10,502.1 | 2,463 | 12 | 0 | 10 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 9 | 9 | 78.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.89 |
| Total | 9 | 9 | 78.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.89 |
| Estándar | |||||||||||||
| Métrica | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4* | 1* | |||
| Apariciones al plato | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| Turnos al bate | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5* | 1 | ||
| Carreras anotadas | 7 | 2* | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5* | 6 | 3 | |||
| Imparables | 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | |
| Sencillos | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||
| Dobles | 9* | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3* | 4 | 9* | |
| Triples | 5* | 5 | 3* | 4* | 3* | 5* | 4* | 6* | 6* | ||||
| Jonrones | 2* | 8* | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| Carreras impulsadas | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5* | 18 |
| Bases robadas | 10 | 10* | 7* | 5 | 10* | ||||||||
| Atrapados robando | 7* | 7* | 8* | 5* | 7* | 9* | 6* | 7* | 5* | 8* | |||
| Bases por bolas | 10 | 7 | 3* | 3 | 5 | 6 | 8* | 10 | 7 | 8 | |||
| Bases por bolas intencionales | 4* | 6* | 4* | 4 | 4* | 3* | 6 | 7* | 5 | 2* | 1* | 7* | 25 |
| Ponches | 5 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Golpeado por lanzamiento | 2* | 2 | 1 | 4* | 1 | 6* | 3* | 5* | 2* | 1 | 2* | ||
| Elevados de sacrificio | 5* | 2 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 2 | 1* | 7 | ||
| Bateos en doble matanza | 6* | 7* | 2* | 8* | 4* | 3 | 1 | 3 | 3* | 6 | 1 | 3* | 24 |
| Promedio de bateo | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 23* | |||
| Porcentaje de embasado | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | ||||
| Porcentaje de slugging | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | |||
| Embasado más slugging | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||
| Avanzado | |||||||||||||
| Métrica | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | De por vida |
| Bases totales | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Extra-base hits | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| Dejados en base | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 7 | 24 | |
| Carreras producidas | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| Poder aislado | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Promedio en bolas en juego | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||
| Promedio total | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5* | ||||
| Average equivalente | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Producción bruta | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Embasado ponderado | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22* | |||
| Carreras creadas ajustadas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Bateo sobre el promedio | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Carreras creadas ponderadas | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| Corrido en robos | 5 | 3 | |||||||||||
| Carreras sobre reemplazo | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | ||||
| Carreras creadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Corrido de bases | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Victorias sobre reemplazo | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | ||||
| Statcast | |||||||||||||
| Métrica | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | De por vida |
| Outs al aire | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Outs por rodado | 10 | 8 | |||||||||||
| Outs por elevado | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Outs por palomita | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Outs por línea | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| Imparables por elevado | 1 | 4 | 2 | 1 | 5* | ||||||||
| Imparables por palomita | 1 | 3* | 2 | 1 | 4* | 12* | |||||||
| Imparables por línea | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| Imparables por rodado | 8* | 5* | 6* | ||||||||||
| Swings totales | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| Swings fallados | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
| Bolas en juego | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| Coeficientes | |||||||||||||
| Métrica | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | De por vida |
| Porcentaje de rodados | 10 | ||||||||||||
| Porcentaje de elevados | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| Porcentaje de líneas | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 23 | |||||||
| Porcentaje de palomitas | 3* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rodados por elevado | 10 | ||||||||||||
| Porcentaje de contacto | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 19* | |||||||
| Porcentaje de abanicar y fallar | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 19* | |||||||
| Fildeo · Estándar | |||||||||||||
| Métrica | 1981 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | De por vida |
| Juegos (2B) | 9* | ||||||||||||
| Juegos (3B) | 5 | 5 | 3* | 5 | |||||||||
| Juegos (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Juegos (RF) | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| Aperturas (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| Aperturas (RF) | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Entradas en la posición (3B) | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| Entradas en la posición (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| Entradas en la posición (RF) | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Outs realizados (3B) | 3* | ||||||||||||
| Outs realizados (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Outs realizados (RF) | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Asistencias (3B) | 5 | 5 | |||||||||||
| Asistencias (LF) | 3* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1* | 2 | 2 | ||
| Asistencias (RF) | 1* | 1 | |||||||||||
| Errores (LF) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Oportunidades (3B) | 6 | 5 | 4* | ||||||||||
| Oportunidades (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Oportunidades (RF) | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Dobles matanzas (LF) | 1* | 1 | 1 | 1 | 1* | 2 | 2* | 3 | |||||
| Dobles matanzas (RF) | 1 | 1 | 17* | ||||||||||
