Jesús Alou
Posición: RF · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-2 · Peso: 195 lb
Nac. 24 Mar 1942 · Bajos de Haina, San Cristóbal · Debut 10 Sep 1963 · Falleció 10 Mar 2023
1,216
H
32
HR
377
RBI
.280
AVG
.305
OBP
.353
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFN | 21 | 16 | 25 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .280 | .292 | .572 |
| 1964 | SFN | 22 | 115 | 398 | 376 | 42 | 103 | 11 | 0 | 3 | 28 | 6 | 6 | 13 | 35 | 4 | 5 | 0 | 9 | .274 | .305 | .327 | .632 |
| 1965 | SFN | 23 | 143 | 567 | 543 | 76 | 162 | 19 | 4 | 9 | 52 | 8 | 5 | 13 | 40 | 3 | 6 | 2 | 21 | .298 | .317 | .398 | .715 |
| 1966 | SFN | 24 | 110 | 387 | 370 | 41 | 96 | 13 | 1 | 1 | 20 | 5 | 5 | 9 | 22 | 2 | 4 | 2 | 14 | .259 | .279 | .308 | .587 |
| 1967 | SFN | 25 | 129 | 534 | 510 | 55 | 149 | 15 | 4 | 5 | 30 | 1 | 7 | 14 | 39 | 4 | 6 | 0 | 10 | .292 | .316 | .367 | .683 |
| 1968 | SFN | 26 | 120 | 436 | 419 | 26 | 110 | 15 | 4 | 0 | 39 | 1 | 4 | 9 | 23 | 1 | 5 | 2 | 20 | .263 | .278 | .317 | .596 |
| 1969 | HOU | 27 | 115 | 476 | 452 | 49 | 112 | 19 | 4 | 5 | 34 | 4 | 6 | 15 | 30 | 4 | 2 | 3 | 13 | .248 | .276 | .341 | .617 |
| 1970 | HOU | 28 | 117 | 487 | 458 | 59 | 140 | 27 | 3 | 1 | 44 | 3 | 2 | 21 | 15 | 1 | 3 | 4 | 15 | .306 | .335 | .384 | .719 |
| 1971 | HOU | 29 | 122 | 455 | 433 | 41 | 121 | 21 | 4 | 2 | 40 | 3 | 7 | 13 | 17 | 4 | 3 | 2 | 11 | .279 | .305 | .360 | .666 |
| 1972 | HOU | 30 | 52 | 102 | 93 | 8 | 29 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .312 | .366 | .376 | .743 |
| 1973 | OAK | 31 | 36 | 111 | 108 | 10 | 33 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .306 | .318 | .361 | .679 |
| HOU | 28 | 58 | 55 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | .236 | .276 | .327 | .603 | ||
| Tot | 64 | 169 | 163 | 17 | 46 | 5 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | .282 | .304 | .350 | .653 | ||
| 1974 | OAK | 32 | 96 | 232 | 220 | 13 | 59 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | .268 | .288 | .332 | .620 |
| 1975 | NYN | 33 | 62 | 108 | 102 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | .265 | .299 | .294 | .593 |
| 1978 | HOU | 36 | 77 | 152 | 139 | 7 | 45 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | .324 | .345 | .417 | .762 |
| 1979 | HOU | 37 | 42 | 49 | 43 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .256 | .347 | .349 | .696 |
| 15 temporadas | 1,380 | 4,577 | 4,345 | 448 | 1,216 | 170 | 26 | 32 | 377 | 31 | 46 | 138 | 267 | 30 | 44 | 20 | 143 | .280 | .305 | .353 | .658 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFN | 21 | 7 | 1 | — | 8 | .042 | .286 | .400 | .558 | .577 | .260 | 66 | -0.8 | 1.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 1.5 | 1.6 | -0.3 |
| 1964 | SFN | 22 | 123 | 14 | — | 67 | .053 | .296 | .507 | .647 | .631 | .284 | 79 | -7.0 | 35.5 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 33.5 | 34.3 | 0.3 |
| 1965 | SFN | 23 | 216 | 32 | — | 119 | .099 | .308 | .590 | .727 | .671 | .319 | 102 | 6.0 | 65.8 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 59.0 | 62.9 | 2.0 |
| 1966 | SFN | 24 | 114 | 15 | — | 60 | .049 | .272 | .444 | .603 | .580 | .261 | 63 | -12.3 | 28.7 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | 26.5 | 29.2 | -1.8 |
| 1967 | SFN | 25 | 187 | 24 | — | 80 | .075 | .309 | .545 | .683 | .661 | .307 | 97 | 3.3 | 56.8 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 53.7 | 53.9 | 0.3 |
| 1968 | SFN | 26 | 133 | 19 | — | 65 | .055 | .276 | .432 | .604 | .581 | .268 | 78 | -7.1 | 33.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 29.7 | 34.0 | -0.3 |
| 1969 | HOU | 27 | 154 | 28 | — | 78 | .093 | .255 | .493 | .628 | .583 | .275 | 72 | -13.6 | 37.3 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -15.7 | 37.0 | 40.1 | -1.6 |
| 1970 | HOU | 28 | 176 | 31 | — | 102 | .079 | .312 | .600 | .733 | .699 | .320 | 93 | 0.5 | 55.6 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 53.8 | 55.6 | 0.1 |
| 1971 | HOU | 29 | 156 | 27 | 133 | 79 | .081 | .286 | .533 | .671 | .640 | .300 | 89 | -3.4 | 43.4 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 42.1 | 43.7 | 1.4 |
| 1972 | HOU | 30 | 35 | 5 | — | 19 | .065 | .330 | .623 | .740 | .753 | .328 | 108 | 1.7 | 11.7 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.3 | 12.2 | 0.3 |
| 1973 | OAK | 31 | 39 | 4 | — | 20 | .056 | .317 | .532 | .685 | .663 | .306 | 94 | -1.1 | 11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 11.7 | 11.3 | 0.3 |
| HOU | 18 | 3 | — | 14 | .091 | .250 | .467 | .612 | .578 | .270 | 66 | -2.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | ||
| Tot | 57 | 7 | — | 34 | .067 | .295 | .508 | .660 | .634 | .293 | 85 | -3.3 | 15.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 15.7 | 15.6 | 0.1 | ||
| 1974 | OAK | 32 | 73 | 10 | 83 | 26 | .064 | .270 | .471 | .636 | .602 | .283 | 81 | -6.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 18.3 | 19.3 | 0.1 |
| 1975 | NYN | 33 | 30 | 3 | 54 | 19 | .029 | .278 | .438 | .601 | .612 | .269 | 65 | -4.2 | 7.6 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 7.7 | 8.1 | -0.4 |
| 1978 | HOU | 36 | 58 | 8 | 54 | 24 | .094 | .319 | .653 | .783 | .725 | .339 | 119 | 2.5 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.4 | 19.0 | 0.4 |
| 1979 | HOU | 37 | 15 | 4 | 19 | 13 | .093 | .306 | .583 | .714 | .712 | .313 | 99 | -0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | 5.5 | 0.3 |
| 15 temporadas | 1,534 | 228 | 343 | 793 | .073 | .291 | .522 | .668 | .638 | .295 | 86 | -44.2 | 435.7 | 0.0 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 409.8 | 433.0 | 0.8 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | LCS | OAK | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | .333 | — | .333 | — |
| WS | 7 | 19 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | .158 | — | .211 | — | ||
| Tot | 11 | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 1 | — | — | — | — | .200 | — | .240 | — | ||
| 1974 | LCS | OAK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| WS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Tot | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | ||
| 2 temporadas |
13 | 27 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .259 | .481 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 633 | 2,347 | 2,242 | 243 | 626 | 74 | 13 | 18 | 174 | 21 | 28 | 58 | 162 | 15 | 26 | 6 | 75 | .279 | .301 | .348 | .649 |
| HOU | 553 | 1,779 | 1,673 | 174 | 471 | 82 | 13 | 11 | 166 | 10 | 17 | 69 | 85 | 12 | 13 | 12 | 53 | .282 | .313 | .366 | .678 |
| OAK | 132 | 343 | 328 | 23 | 92 | 11 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 11 | .280 | .298 | .341 | .639 |
| NYN | 62 | 108 | 102 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | .265 | .299 | .294 | .593 |
| Liga NL | 1,248 | 4,234 | 4,017 | 425 | 1,124 | 159 | 26 | 29 | 351 | 31 | 46 | 131 | 252 | 28 | 40 | 18 | 132 | .280 | .306 | .354 | .660 |
| Liga AL | 132 | 343 | 328 | 23 | 92 | 11 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 | 4 | 2 | 11 | .280 | .298 | .341 | .639 |
| Total | 1,380 | 4,577 | 4,345 | 448 | 1,216 | 170 | 26 | 32 | 377 | 31 | 46 | 138 | 267 | 30 | 44 | 20 | 143 | .280 | .305 | .353 | .658 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 780 | 105 | — | 399 | .069 | .294 | .508 | .658 | .629 | .290 | 86 | -18.0 | 221.5 | 0.0 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 202.4 | 215.6 | 0.3 |
| HOU | 612 | 106 | 206 | 329 | .084 | .289 | .553 | .689 | .654 | .303 | 89 | -14.8 | 176.5 | 0.0 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 170.1 | 178.9 | 0.6 |
| OAK | 112 | 14 | 83 | 46 | .061 | .285 | .490 | .652 | .622 | .290 | 86 | -7.1 | 30.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 29.9 | 30.6 | 0.4 |
| NYN | 30 | 3 | 54 | 19 | .029 | .278 | .438 | .601 | .612 | .269 | 65 | -4.2 | 7.6 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 7.7 | 8.1 | -0.4 |
| Liga NL | 1,422 | 214 | 260 | 747 | .074 | .292 | .525 | .670 | .639 | .295 | 86 | -37.0 | 405.6 | 0.0 | -9.5 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 379.9 | 402.5 | 0.5 |
| Liga AL | 112 | 14 | 83 | 46 | .061 | .285 | .490 | .652 | .622 | .290 | 86 | -7.1 | 30.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 29.9 | 30.6 | 0.4 |
| Total | 1,534 | 228 | 343 | 793 | .073 | .291 | .522 | .668 | .638 | .295 | 86 | -44.2 | 435.7 | 0.0 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 409.8 | 433.0 | 0.8 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 |
| WS | 8 | 20 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .200 | .350 |
| Total | 13 | 27 | 27 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .259 | .481 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFN | LF | 21 | 10 | 2 | 33.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.50 |
| SFN | RF | 4 | 1 | 15.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .667 | 0.50 | ||
| 1964 | SFN | RF | 22 | 98 | 76 | 727.2 | 145 | 7 | 4 | 156 | 2 | .974 | 1.55 |
| SFN | LF | 11 | 6 | 60.2 | 21 | 1 | 1 | 23 | 0 | .957 | 2.00 | ||
| SFN | CF | 5 | 1 | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1965 | SFN | RF | 23 | 132 | 127 | 1,106.0 | 227 | 7 | 5 | 239 | 0 | .979 | 1.77 |
| SFN | LF | 7 | 5 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.29 | ||
| 1966 | SFN | RF | 24 | 58 | 50 | 437.2 | 80 | 1 | 1 | 82 | 1 | .988 | 1.40 |
| SFN | LF | 54 | 42 | 384.2 | 60 | 3 | 4 | 67 | 1 | .940 | 1.17 | ||
| 1967 | SFN | LF | 25 | 79 | 72 | 653.1 | 108 | 2 | 6 | 116 | 1 | .948 | 1.39 |
| SFN | RF | 50 | 44 | 397.2 | 86 | 3 | 5 | 94 | 1 | .947 | 1.78 | ||
| 1968 | SFN | RF | 26 | 64 | 56 | 500.0 | 117 | 5 | 2 | 124 | 0 | .984 | 1.91 |
| SFN | LF | 50 | 41 | 385.2 | 56 | 4 | 0 | 60 | 1 | 1.000 | 1.20 | ||
| 1969 | HOU | LF | 27 | 65 | 56 | 494.2 | 85 | 4 | 4 | 93 | 1 | .957 | 1.37 |
| HOU | RF | 58 | 52 | 451.1 | 71 | 3 | 10 | 84 | 0 | .881 | 1.28 | ||
| 1970 | HOU | RF | 28 | 89 | 84 | 689.0 | 118 | 4 | 6 | 128 | 1 | .953 | 1.37 |
| HOU | LF | 29 | 20 | 204.1 | 42 | 3 | 1 | 46 | 1 | .978 | 1.55 | ||
| 1971 | HOU | RF | 29 | 63 | 59 | 505.0 | 140 | 5 | 2 | 147 | 3 | .986 | 2.30 |
| HOU | LF | 51 | 44 | 392.1 | 91 | 2 | 2 | 95 | 0 | .979 | 1.82 | ||
| 1972 | HOU | RF | 30 | 14 | 8 | 86.1 | 17 | 0 | 1 | 18 | 0 | .944 | 1.21 |
| HOU | LF | 10 | 6 | 58.1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 1.40 | ||
| 1973 | Tot | LF | 31 | 19 | 17 | 147.0 | 35 | 2 | 0 | 37 | 1 | 1.000 | 1.95 |
| Tot | RF | 17 | 10 | 100.2 | 21 | 0 | 1 | 22 | 0 | .955 | 1.24 | ||
| 1974 | OAK | RF | 32 | 16 | 8 | 91.2 | 28 | 4 | 0 | 32 | 1 | 1.000 | 2.00 |
| OAK | LF | 9 | 1 | 22.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1975 | NYN | LF | 33 | 15 | 10 | 87.1 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.000 | 1.07 |
| NYN | RF | 5 | 5 | 44.0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | .917 | 2.20 | ||
| 1978 | HOU | LF | 36 | 27 | 26 | 198.2 | 37 | 1 | 1 | 39 | 0 | .974 | 1.41 |
| HOU | RF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1979 | HOU | LF | 37 | 5 | 1 | 17.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1.20 |
| HOU | 1B | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.00 | ||
| HOU | RF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 15 temporadas |
1,117 | 931 | 8,366.2 | 1,663 | 64 | 58 | 1,785 | 16 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | SFN | LF | 21 | 33.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.36 | — |
| SFN | RF | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.20 | — | ||
| 1964 | SFN | RF | 22 | 727.2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1.55 | 1.88 | — |
| SFN | LF | 60.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.30 | — | ||
| SFN | CF | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.88 | — | ||
| 1965 | SFN | RF | 23 | 1,106.0 | 239 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | 1.90 | — |
| SFN | LF | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.98 | — | ||
| 1966 | SFN | RF | 24 | 437.2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1.40 | 1.67 | — |
| SFN | LF | 384.2 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | 1.48 | — | ||
| 1967 | SFN | LF | 25 | 653.1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 1.39 | 1.52 | — |
| SFN | RF | 397.2 | 94 | 1 | 0 | 2 | 1.78 | 2.02 | — | ||
| 1968 | SFN | RF | 26 | 500.0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 2.20 | — |
| SFN | LF | 385.2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.20 | 1.40 | — | ||
| 1969 | HOU | LF | 27 | 494.2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 1.62 | — |
| HOU | RF | 451.1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.48 | — | ||
| 1970 | HOU | RF | 28 | 689.0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 1.37 | 1.59 | — |
| HOU | LF | 204.1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1.55 | 1.99 | — | ||
| 1971 | HOU | RF | 29 | 505.0 | 147 | 3 | 0 | 0 | 2.30 | 2.58 | — |
| HOU | LF | 392.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 2.14 | — | ||
| 1972 | HOU | RF | 30 | 86.1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.78 | — |
| HOU | LF | 58.1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 2.17 | — | ||
| 1973 | Tot | LF | 31 | 147.0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1.95 | 2.27 | — |
| Tot | RF | 100.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.89 | — | ||
| 1974 | OAK | RF | 32 | 91.2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.16 | — |
| OAK | LF | 22.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.68 | — | ||
| 1975 | NYN | LF | 33 | 87.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.66 | — |
| NYN | RF | 44.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 2.25 | — | ||
| 1978 | HOU | LF | 36 | 198.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.73 | — |
| HOU | RF | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.57 | — | ||
| 1979 | HOU | LF | 37 | 17.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 3.18 | — |
| HOU | 1B | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | — | ||
| HOU | RF | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 15 temporadas |
8,366.2 | 1,785 | 16 | 0 | 4 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | WS | RF | 6 | 5 | 39.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.83 |
| 1 temporada | 6 | 5 | 39.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.83 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 670 | 581 | 5,160.0 | 1,064 | 40 | 39 | 1,143 | 9 | .966 | 1.65 |
| LF | 441 | 349 | 3,180.2 | 592 | 24 | 19 | 635 | 6 | .970 | 1.40 |
| CF | 5 | 1 | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| 1B | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.00 |
| Total | 1,117 | 931 | 8,366.2 | 1,663 | 64 | 58 | 1,785 | 16 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 5,160.0 | 1,143 | 9 | 0 | 3 | 1.65 | 1.93 | — |
| LF | 3,180.2 | 635 | 6 | 0 | 1 | 1.40 | 1.74 | — |
| CF | 24.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.88 | — |
| 1B | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9.00 | — |
| Total | 8,366.2 | 1,785 | 16 | 0 | 4 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 6 | 5 | 39.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.83 |
| Total | 6 | 5 | 39.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0.83 |
| Estándar | ||||||||||||||||
| Métrica | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1978 | 1979 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 8 | 4* | 1* | 6* | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | |||
| Apariciones al plato | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| Turnos al bate | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| Carreras anotadas | 7* | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6* | |||
| Imparables | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | ||
| Sencillos | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5* | 6 | 7* | ||
| Dobles | 5* | 4 | 2 | 5* | 4 | 4 | 3 | 1 | 3* | 8 | 7* | 4 | 6 | 7* | 9 | |
| Triples | 2* | 6* | 3 | 2* | 3 | 4* | 3* | 5* | 4* | |||||||
| Jonrones | 5 | 3 | 6* | 3 | 4* | 6* | 5* | 4* | 3* | 5* | ||||||
| Carreras impulsadas | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 5* | 5 | 10 | |
| Bases robadas | 2 | 2* | 5* | 5 | 6 | 4* | 7* | 6 | ||||||||
| Atrapados robando | 3* | 2 | 1* | 4* | 2* | 4 | 3* | 5* | 3 | 5 | 5* | |||||
| Bases por bolas | 4 | 6 | 6 | 5* | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8* | 7 | 9* | 10* | ||
| Bases por bolas intencionales | 5 | 5* | 4* | 4 | 3 | 2* | 2* | 4* | 5* | 6* | 4 | 5* | 5* | |||
| Ponches | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Golpeado por lanzamiento | 3* | 2* | 2* | 3* | 3 | 4* | 1* | 4* | 1* | 4* | 3* | 2* | 4* | |||
| Toques de sacrificio | 3 | 3 | 3* | 2 | 5 | 4 | 6* | 4* | 5* | 5* | 3* | 6* | 7* | |||
| Elevados de sacrificio | 3* | 4* | 3 | 1* | 2* | 4 | 5* | 2* | ||||||||
| Bateos en doble matanza | 5* | 3* | 1 | 2 | 2* | 1 | 2 | 2* | 2 | 7 | 7* | 3* | 6 | 5* | 7 | |
| Promedio de bateo | 1 | 2 | 23* | |||||||||||||
| Porcentaje de embasado | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Porcentaje de slugging | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Embasado más slugging | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Avanzado | ||||||||||||||||
| Métrica | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1978 | 1979 | De por vida |
| Bases totales | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | ||
| Extra-base hits | 6* | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8* | 4 | 7 | 9 | ||
| Dejados en base | 2 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Carreras producidas | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4* | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | ||
| Poder aislado | 2 | 3* | ||||||||||||||
| Promedio en bolas en juego | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Promedio total | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Average equivalente | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Producción bruta | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Embasado ponderado | 2 | 4 | ||||||||||||||
