Manny Ramírez
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CLE | 21 | 22 | 55 | 53 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .170 | .200 | .302 | .502 |
| 1994 | CLE | 22 | 91 | 336 | 290 | 51 | 78 | 22 | 0 | 17 | 60 | 4 | 2 | 42 | 72 | 0 | 0 | 4 | 6 | .269 | .357 | .521 | .878 |
| 1995 | CLE | 23 | 137 | 571 | 484 | 85 | 149 | 26 | 1 | 31 | 107 | 6 | 6 | 75 | 112 | 5 | 2 | 5 | 13 | .308 | .402 | .558 | .960 |
| 1996 | CLE | 24 | 152 | 647 | 550 | 94 | 170 | 45 | 3 | 33 | 112 | 8 | 5 | 85 | 104 | 3 | 0 | 9 | 18 | .309 | .399 | .582 | .981 |
| 1997 | CLE | 25 | 150 | 651 | 561 | 99 | 184 | 40 | 0 | 26 | 88 | 2 | 3 | 79 | 115 | 7 | 0 | 4 | 19 | .328 | .415 | .538 | .953 |
| 1998 | CLE | 26 | 150 | 663 | 571 | 108 | 168 | 35 | 2 | 45 | 145 | 5 | 3 | 76 | 121 | 6 | 0 | 10 | 18 | .294 | .377 | .599 | .976 |
| 1999 | CLE | 27 | 147 | 640 | 522 | 131 | 174 | 34 | 3 | 44 | 165 | 2 | 4 | 96 | 131 | 13 | 0 | 9 | 12 | .333 | .442 | .663 | 1.105 |
| 2000 | CLE | 28 | 118 | 532 | 439 | 92 | 154 | 34 | 2 | 38 | 122 | 1 | 1 | 86 | 117 | 3 | 0 | 4 | 9 | .351 | .457 | .697 | 1.154 |
| 2001 | BOS | 29 | 142 | 620 | 529 | 93 | 162 | 33 | 2 | 41 | 125 | 0 | 1 | 81 | 147 | 8 | 0 | 2 | 9 | .306 | .405 | .609 | 1.014 |
| 2002 | BOS | 30 | 120 | 518 | 436 | 84 | 152 | 31 | 0 | 33 | 107 | 0 | 0 | 73 | 85 | 8 | 0 | 1 | 13 | .349 | .450 | .647 | 1.097 |
| 2003 | BOS | 31 | 154 | 679 | 569 | 117 | 185 | 36 | 1 | 37 | 104 | 3 | 1 | 97 | 94 | 8 | 0 | 5 | 22 | .325 | .427 | .587 | 1.014 |
| 2004 | BOS | 32 | 152 | 663 | 568 | 108 | 175 | 44 | 0 | 43 | 130 | 2 | 4 | 82 | 124 | 6 | 0 | 7 | 17 | .308 | .397 | .613 | 1.009 |
| 2005 | BOS | 33 | 152 | 650 | 554 | 112 | 162 | 30 | 1 | 45 | 144 | 1 | 0 | 80 | 119 | 10 | 0 | 6 | 20 | .292 | .388 | .594 | .982 |
| 2006 | BOS | 34 | 130 | 558 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 102 | 0 | 1 | 100 | 102 | 1 | 0 | 8 | 13 | .321 | .439 | .619 | 1.058 |
| 2007 | BOS | 35 | 133 | 569 | 483 | 84 | 143 | 33 | 1 | 20 | 88 | 0 | 0 | 71 | 92 | 7 | 0 | 8 | 21 | .296 | .388 | .493 | .881 |
| 2008 | LAN | 36 | 53 | 229 | 187 | 36 | 74 | 14 | 0 | 17 | 53 | 2 | 0 | 35 | 38 | 3 | 0 | 4 | 5 | .396 | .489 | .743 | 1.232 |
| BOS | 100 | 425 | 365 | 66 | 109 | 22 | 1 | 20 | 68 | 1 | 0 | 52 | 86 | 8 | 0 | 0 | 12 | .299 | .398 | .529 | .926 | ||
| Tot | 153 | 654 | 552 | 102 | 183 | 36 | 1 | 37 | 121 | 3 | 0 | 87 | 124 | 11 | 0 | 4 | 17 | .332 | .430 | .601 | 1.031 | ||
| 2009 | LAN | 37 | 104 | 431 | 352 | 62 | 102 | 24 | 2 | 19 | 63 | 0 | 1 | 71 | 81 | 7 | 0 | 1 | 7 | .290 | .418 | .531 | .949 |
| 2010 | CHA | 38 | 24 | 88 | 69 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | .261 | .420 | .319 | .739 |
| LAN | 66 | 232 | 196 | 32 | 61 | 15 | 0 | 8 | 40 | 1 | 1 | 32 | 38 | 1 | 0 | 3 | 4 | .311 | .405 | .510 | .915 | ||
| Tot | 90 | 320 | 265 | 38 | 79 | 16 | 0 | 9 | 42 | 1 | 1 | 46 | 61 | 6 | 0 | 3 | 6 | .298 | .409 | .460 | .870 | ||
| 2011 | TBA | 39 | 5 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
| 19 temporadas | 2,302 | 9,774 | 8,244 | 1,544 | 2,574 | 547 | 20 | 555 | 1,831 | 38 | 33 | 1,329 | 1,813 | 109 | 2 | 90 | 243 | .312 | .411 | .585 | .996 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CLE | 21 | 16 | 3 | 33 | 8 | .132 | .163 | .383 | .509 | .435 | .223 | 30 | -4.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -6.2 | 2.4 | 3.9 | -0.6 |
| 1994 | CLE | 22 | 151 | 39 | 134 | 94 | .252 | .298 | .895 | .884 | .773 | .372 | 120 | 11.1 | 53.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | 53.6 | 54.3 | 1.5 |
| 1995 | CLE | 23 | 270 | 58 | 204 | 161 | .250 | .341 | 1.006 | .953 | .864 | .413 | 145 | 37.8 | 109.1 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 3.0 | 33.6 | 106.4 | 104.7 | 3.2 |
| 1996 | CLE | 24 | 320 | 81 | 262 | 173 | .273 | .325 | 1.032 | .976 | .863 | .413 | 140 | 42.9 | 126.3 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 3.8 | 45.5 | 123.8 | 123.3 | 4.3 |
| 1997 | CLE | 25 | 302 | 66 | 254 | 161 | .210 | .373 | .977 | .949 | .881 | .413 | 148 | 43.9 | 124.1 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 2.0 | 47.4 | 123.1 | 119.8 | 4.6 |
| 1998 | CLE | 26 | 342 | 82 | 256 | 208 | .305 | .296 | 1.012 | .971 | .828 | .409 | 144 | 43.3 | 125.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 3.5 | 55.2 | 125.0 | 122.2 | 5.4 |
| 1999 | CLE | 27 | 346 | 81 | 242 | 252 | .330 | .365 | 1.255 | 1.077 | .962 | .459 | 172 | 65.7 | 149.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 3.7 | 79.7 | 155.2 | 141.2 | 7.5 |
| 2000 | CLE | 28 | 306 | 74 | 200 | 176 | .346 | .403 | 1.342 | 1.122 | .996 | .477 | 182 | 63.0 | 132.8 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 2.7 | 53.0 | 143.1 | 129.3 | 4.8 |
| 2001 | BOS | 29 | 322 | 76 | 252 | 177 | .302 | .353 | 1.090 | .998 | .881 | .415 | 156 | 46.1 | 123.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 2.3 | 52.7 | 131.6 | 121.6 | 5.2 |
| 2002 | BOS | 30 | 282 | 64 | 154 | 158 | .298 | .373 | 1.222 | 1.074 | .971 | .459 | 185 | 57.1 | 119.3 | -1.5 | -0.0 | -3.9 | 1.2 | 53.1 | 127.2 | 116.0 | 5.3 |
| 2003 | BOS | 31 | 334 | 74 | 245 | 184 | .262 | .334 | 1.086 | 1.005 | .916 | .421 | 158 | 53.0 | 136.2 | -2.4 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 59.4 | 139.2 | 136.0 | 5.8 |
| 2004 | BOS | 32 | 348 | 87 | 246 | 195 | .305 | .324 | 1.058 | .995 | .867 | .417 | 153 | 48.7 | 130.9 | -0.8 | -1.5 | -5.3 | 1.9 | 33.8 | 134.0 | 129.5 | 3.3 |
| 2005 | BOS | 33 | 329 | 76 | 257 | 211 | .301 | .295 | 1.019 | .973 | .846 | .411 | 153 | 46.0 | 123.9 | -1.3 | -0.0 | -0.6 | 2.8 | 29.0 | 125.0 | 120.0 | 2.9 |
| 2006 | BOS | 34 | 278 | 63 | 204 | 146 | .298 | .341 | 1.188 | 1.040 | .945 | .436 | 163 | 49.8 | 119.8 | 0.4 | -0.7 | -3.5 | 1.5 | 30.1 | 124.2 | 120.7 | 2.9 |
| 2007 | BOS | 35 | 238 | 54 | 239 | 152 | .197 | .325 | .875 | .889 | .822 | .376 | 126 | 21.5 | 91.9 | -2.3 | -0.5 | -3.1 | 2.1 | 12.3 | 89.6 | 91.5 | 1.2 |
| 2008 | LAN | 36 | 139 | 31 | 76 | 72 | .348 | .419 | 1.517 | 1.202 | 1.066 | .499 | 210 | 32.2 | 59.8 | 0.5 | 0.2 | -0.4 | 2.6 | 29.7 | 67.6 | 61.3 | 3.0 |
| BOS | 193 | 43 | 169 | 114 | .230 | .344 | .948 | .924 | .848 | .398 | 141 | 24.5 | 75.6 | -1.1 | -0.1 | -0.3 | 2.9 | 29.8 | 76.3 | 72.7 | 3.0 | ||
| Tot | 332 | 74 | 245 | 186 | .270 | .370 | 1.122 | 1.021 | .924 | .433 | 165 | 56.7 | 135.4 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | 2.7 | 59.5 | 141.8 | 132.8 | 5.9 | ||
| 2009 | LAN | 37 | 187 | 45 | 156 | 106 | .241 | .328 | 1.027 | .942 | .885 | .398 | 147 | 24.8 | 76.5 | 0.8 | -0.7 | 0.0 | 2.4 | 24.8 | 80.5 | 77.6 | 2.5 |
| 2010 | CHA | 38 | 22 | 2 | 29 | 7 | .058 | .378 | .774 | .778 | .837 | .354 | 115 | 2.3 | 12.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 10.7 | 9.3 | 0.2 |
| LAN | 100 | 23 | 81 | 64 | .199 | .346 | .957 | .919 | .857 | .395 | 150 | 13.7 | 40.3 | 0.0 | -0.4 | -3.0 | 2.0 | 9.1 | 41.3 | 40.7 | 0.9 | ||
| Tot | 122 | 25 | 110 | 71 | .162 | .354 | .907 | .881 | .852 | .384 | 140 | 16.0 | 52.8 | -0.4 | -0.5 | -2.9 | 1.3 | 10.9 | 52.1 | 50.3 | 1.1 | ||
| 2011 | TBA | 39 | 1 | 0 | 7 | 1 | .000 | .077 | .062 | .118 | .121 | .052 | -78 | -3.5 | -1.6 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | -3.2 | 0.1 | 0.0 | -0.3 |
| 19 temporadas | 4,826 | 1,122 | 3,700 | 2,820 | .273 | .338 | 1.060 | .986 | .885 | .418 | 153 | 719.5 | 1,930.3 | -8.0 | -9.5 | -17.5 | 2.6 | 685.8 | 1,966.1 | 1,888.6 | 66.4 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CLE | 21 | 22 | 53 | 24 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 87 | 12 | 45 |
| 1994 | CLE | 22 | 91 | 290 | 83 | 61 | 57 | 13 | 13 | 27 | 0 | 29 | 21 | 521 | 104 | 222 |
| 1995 | CLE | 23 | 137 | 484 | 127 | 103 | 76 | 27 | 24 | 32 | 0 | 72 | 40 | 928 | 202 | 379 |
| 1996 | CLE | 24 | 152 | 550 | 154 | 124 | 93 | 35 | 26 | 43 | 2 | 65 | 37 | 1,017 | 204 | 455 |
| 1997 | CLE | 25 | 150 | 561 | 132 | 134 | 86 | 22 | 24 | 35 | 0 | 76 | 56 | 1,117 | 230 | 450 |
| 1998 | CLE | 26 | 150 | 571 | 171 | 120 | 95 | 45 | 31 | 45 | 2 | 83 | 38 | 1,144 | 244 | 460 |
| 1999 | CLE | 27 | 147 | 522 | 129 | 97 | 82 | 35 | 12 | 53 | 1 | 81 | 39 | 1,138 | 288 | 400 |
| 2000 | CLE | 28 | 118 | 439 | 97 | 74 | 69 | 16 | 12 | 43 | 2 | 68 | 39 | 955 | 213 | 326 |
| 2001 | BOS | 29 | 142 | 529 | 126 | 96 | 97 | 13 | 16 | 46 | 0 | 75 | 36 | 1,164 | 301 | 384 |
| 2002 | BOS | 30 | 120 | 436 | 86 | 113 | 66 | 9 | 11 | 37 | 1 | 68 | 44 | 870 | 140 | 352 |
| 2003 | BOS | 31 | 154 | 569 | 166 | 129 | 101 | 50 | 15 | 71 | 2 | 62 | 49 | 1,102 | 182 | 480 |
| 2004 | BOS | 32 | 152 | 568 | 140 | 136 | 100 | 21 | 19 | 61 | 1 | 60 | 53 | 1,186 | 216 | 451 |
| 2005 | BOS | 33 | 152 | 554 | 142 | 137 | 87 | 28 | 27 | 63 | 2 | 65 | 32 | 1,182 | 258 | 441 |
| 2006 | BOS | 34 | 130 | 449 | 112 | 99 | 79 | 15 | 18 | 46 | 1 | 64 | 33 | 1,001 | 224 | 355 |
| 2007 | BOS | 35 | 133 | 483 | 135 | 121 | 85 | 25 | 25 | 34 | 0 | 75 | 34 | 942 | 165 | 399 |
| 2008 | LAN | 36 | 53 | 187 | 46 | 33 | 31 | 5 | 10 | 25 | 0 | 28 | 21 | 384 | 83 | 153 |
| BOS | 100 | 365 | 88 | 82 | 54 | 19 | 15 | 34 | 0 | 43 | 32 | 750 | 165 | 279 | ||
| Tot | 153 | 552 | 134 | 115 | 85 | 24 | 25 | 59 | 0 | 71 | 53 | 1,134 | 248 | 432 | ||
| 2009 | LAN | 37 | 104 | 352 | 99 | 71 | 64 | 23 | 12 | 27 | 0 | 54 | 21 | 692 | 149 | 272 |
| 2010 | CHA | 38 | 24 | 69 | 11 | 17 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 150 | 31 | 46 |
| LAN | 66 | 196 | 49 | 51 | 32 | 8 | 9 | 17 | 1 | 24 | 19 | 390 | 77 | 161 | ||
| Tot | 90 | 265 | 60 | 68 | 38 | 11 | 11 | 20 | 1 | 37 | 21 | 540 | 108 | 207 | ||
| 2011 | TBA | 39 | 5 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 7 | 13 |
| 19 temporadas | 2,302 | 8,244 | 2,124 | 1,815 | 1,375 | 424 | 325 | 743 | 15 | 1,111 | 649 | 16,748 | 3,495 | 6,523 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CLE | 21 | 22 | 53 | 31.1 | 31.1 | 20.0 | 17.8 | 1.00 | 86.2 | 13.8 |
| 1994 | CLE | 22 | 91 | 290 | 36.9 | 37.8 | 18.9 | 5.9 | 0.98 | 80.0 | 20.0 |
| 1995 | CLE | 23 | 137 | 484 | 37.7 | 28.5 | 25.3 | 7.1 | 1.32 | 78.2 | 21.8 |
| 1996 | CLE | 24 | 152 | 550 | 35.4 | 29.9 | 20.0 | 8.1 | 1.18 | 79.9 | 20.1 |
| 1997 | CLE | 25 | 150 | 561 | 42.2 | 26.9 | 22.2 | 4.9 | 1.57 | 79.4 | 20.6 |
| 1998 | CLE | 26 | 150 | 571 | 34.3 | 30.4 | 24.8 | 10.2 | 1.13 | 78.7 | 21.3 |
| 1999 | CLE | 27 | 147 | 522 | 34.0 | 33.8 | 23.2 | 9.0 | 1.01 | 74.7 | 25.3 |
| 2000 | CLE | 28 | 118 | 439 | 34.7 | 34.4 | 24.5 | 5.5 | 1.01 | 77.7 | 22.3 |
| 2001 | BOS | 29 | 142 | 529 | 34.4 | 37.2 | 23.7 | 3.4 | 0.92 | 74.1 | 25.9 |
| 2002 | BOS | 30 | 120 | 436 | 44.6 | 29.3 | 22.4 | 2.8 | 1.52 | 83.9 | 16.1 |
| 2003 | BOS | 31 | 154 | 569 | 37.1 | 35.8 | 16.0 | 10.8 | 1.03 | 83.5 | 16.5 |
| 2004 | BOS | 32 | 152 | 568 | 41.9 | 35.7 | 17.5 | 4.9 | 1.17 | 81.8 | 18.2 |
| 2005 | BOS | 33 | 152 | 554 | 38.3 | 34.0 | 20.9 | 6.8 | 1.13 | 78.2 | 21.8 |
| 2006 | BOS | 34 | 130 | 449 | 37.2 | 35.2 | 23.1 | 4.5 | 1.06 | 77.6 | 22.4 |
| 2007 | BOS | 35 | 133 | 483 | 38.8 | 29.8 | 25.1 | 6.3 | 1.30 | 82.5 | 17.5 |
| 2008 | LAN | 36 | 53 | 187 | 35.3 | 36.6 | 24.8 | 3.3 | 0.96 | 78.4 | 21.6 |
| BOS | 100 | 365 | 40.9 | 31.5 | 20.8 | 6.8 | 1.30 | 78.0 | 22.0 | ||
| Tot | 153 | 552 | 38.9 | 33.3 | 22.2 | 5.6 | 1.17 | 78.1 | 21.9 | ||
| 2009 | LAN | 37 | 104 | 352 | 33.8 | 33.5 | 24.3 | 8.5 | 1.01 | 78.5 | 21.5 |
| 2010 | CHA | 38 | 24 | 69 | 41.3 | 19.6 | 32.6 | 6.5 | 2.11 | 79.3 | 20.7 |
| LAN | 66 | 196 | 43.5 | 30.4 | 20.5 | 5.6 | 1.43 | 80.3 | 19.7 | ||
| Tot | 90 | 265 | 43.0 | 28.0 | 23.2 | 5.8 | 1.53 | 80.0 | 20.0 | ||
| 2011 | TBA | 39 | 5 | 17 | 46.2 | 15.4 | 7.7 | 30.8 | 3.00 | 75.0 | 25.0 |
| 19 temporadas | 2,302 | 8,244 | 37.8 | 32.5 | 22.0 | 6.7 | 1.16 | 79.1 | 20.9 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | DS | CLE | 3 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| LCS | 6 | 23 | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .348 | .571 | .919 | ||
| WS | 6 | 22 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .364 | .389 | .753 | ||
| Tot | 15 | 59 | 51 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | .196 | .305 | .373 | .678 | ||
| 1996 | DS | CLE | 4 | 17 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .412 | .875 | 1.287 |
| 1997 | DS | CLE | 5 | 21 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .190 | .333 |
| LCS | 6 | 27 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .619 | 1.063 | ||
| WS | 7 | 34 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | .154 | .294 | .385 | .679 | ||
| Tot | 18 | 82 | 68 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | .191 | .305 | .397 | .702 | ||
| 1998 | DS | CLE | 4 | 17 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .471 | .929 | 1.399 |
| LCS | 6 | 26 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .423 | .667 | 1.090 | ||
| Tot | 10 | 43 | 35 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | .343 | .442 | .771 | 1.213 | ||
| 1999 | DS | CLE | 5 | 23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | .261 | .111 | .372 |
| 2003 | DS | BOS | 5 | 23 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .304 | .350 | .654 |
| LCS | 7 | 30 | 29 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .333 | .552 | .885 | ||
| Tot | 12 | 53 | 49 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .321 | .469 | .790 | ||
| 2004 | DS | BOS | 3 | 16 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | .375 | .769 | 1.144 |
| LCS | 7 | 35 | 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .400 | .333 | .733 | ||
| WS | 4 | 20 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .500 | .588 | 1.088 | ||
| Tot | 14 | 71 | 60 | 8 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | .350 | .423 | .500 | .923 | ||
| 2005 | DS | BOS | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .417 | .900 | 1.317 |
| 2007 | DS | BOS | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .615 | 1.125 | 1.740 |
| LCS | 7 | 32 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .409 | .562 | .727 | 1.290 | ||
| WS | 4 | 18 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .312 | .646 | ||
| Tot | 14 | 63 | 46 | 11 | 16 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | .348 | .508 | .652 | 1.160 | ||
| 2008 | DS | LAN | 3 | 14 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .643 | 1.100 | 1.743 |
| LCS | 5 | 22 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .682 | 1.067 | 1.748 | ||
| Tot | 8 | 36 | 25 | 9 | 13 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .520 | .667 | 1.080 | 1.747 | ||
| 2009 | DS | LAN | 3 | 14 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .357 | .538 | .896 |
| LCS | 5 | 20 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .421 | .721 | ||
| Tot | 8 | 34 | 32 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .324 | .469 | .792 | ||
| 11 temporadas |
111 | 493 | 410 | 67 | 117 | 19 | 0 | 29 | 78 | 1 | 1 | 72 | 91 | 5 | 0 | 6 | 17 | .285 | .394 | .544 | .937 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 1,083 | 4,682 | 3,953 | 743 | 1,232 | 256 | 7 | 274 | 868 | 7 | 7 | 636 | 849 | 56 | 0 | 37 | 127 | .312 | .411 | .588 | .999 |
| CLE | 967 | 4,095 | 3,470 | 665 | 1,086 | 237 | 11 | 236 | 804 | 28 | 24 | 541 | 780 | 37 | 2 | 45 | 98 | .313 | .407 | .592 | .998 |
| LAN | 223 | 892 | 735 | 130 | 237 | 53 | 2 | 44 | 156 | 3 | 2 | 138 | 157 | 11 | 0 | 8 | 16 | .322 | .433 | .580 | 1.012 |
| CHA | 24 | 88 | 69 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | .261 | .420 | .319 | .739 |
| TBA | 5 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .059 | .118 |
| Liga AL | 2,079 | 8,882 | 7,509 | 1,414 | 2,337 | 494 | 18 | 511 | 1,675 | 35 | 31 | 1,191 | 1,656 | 98 | 2 | 82 | 227 | .311 | .408 | .586 | .994 |
| Liga NL | 223 | 892 | 735 | 130 | 237 | 53 | 2 | 44 | 156 | 3 | 2 | 138 | 157 | 11 | 0 | 8 | 16 | .322 | .433 | .580 | 1.012 |
| Total | 2,302 | 9,774 | 8,244 | 1,544 | 2,574 | 547 | 20 | 555 | 1,831 | 38 | 33 | 1,329 | 1,813 | 109 | 2 | 90 | 243 | .312 | .411 | .585 | .996 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 2,324 | 537 | 1,766 | 1,337 | .276 | .334 | 1.059 | .989 | .887 | .417 | 154 | 346.7 | 920.7 | -9.0 | -3.3 | -14.3 | 2.2 | 300.2 | 944.6 | 906.8 | 29.6 |
| CLE | 2,053 | 484 | 1,585 | 1,233 | .279 | .340 | 1.061 | .989 | .880 | .422 | 150 | 303.3 | 822.3 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | 3.1 | 323.4 | 825.1 | 794.6 | 30.6 |
| LAN | 426 | 99 | 313 | 242 | .257 | .356 | 1.120 | 1.003 | .924 | .423 | 164 | 70.7 | 176.6 | 1.3 | -0.9 | -3.4 | 2.4 | 63.6 | 187.3 | 178.9 | 6.4 |
| CHA | 22 | 2 | 29 | 7 | .058 | .378 | .774 | .778 | .837 | .354 | 115 | 2.3 | 12.4 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 10.7 | 9.3 | 0.2 |
