Pedro Borbón
Posición: P-REL · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-2 · Peso: 185 lb
Nac. 2 Dic 1946 · Mao, Valverde · Debut 9 Abr 1969 · Falleció 4 Jun 2012
69
W
39
L
3.52
ERA
79
SV
1,026.2
IP
409
SO
1.31
WHIP
| Temporada | Equipo | Edad | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | SVO | BSv | HLD | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BK | BF | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CAL | 22 | 2 | 3 | .400 | 6.15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41.0 | 55 | 31 | 28 | 5 | 11 | 2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 189 | 1.61 |
| 1970 | CIN | 23 | 0 | 2 | .000 | 6.75 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 17.1 | 21 | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 79 | 1.56 |
| 1971 | CIN | 24 | 0 | 0 | — | 4.15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.92 |
| 1972 | CIN | 25 | 8 | 3 | .727 | 3.17 | 62 | 2 | 26 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | — | 122.0 | 115 | 45 | 43 | 5 | 32 | 11 | 48 | 3 | 3 | 0 | 501 | 1.20 |
| 1973 | CIN | 26 | 11 | 4 | .733 | 2.16 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | — | 121.0 | 137 | 33 | 29 | 4 | 35 | 15 | 60 | 1 | 1 | 0 | 516 | 1.42 |
| 1974 | CIN | 27 | 10 | 7 | .588 | 3.24 | 73 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 139.0 | 133 | 54 | 50 | 11 | 32 | 16 | 53 | 4 | 4 | 2 | 570 | 1.19 |
| 1975 | CIN | 28 | 9 | 5 | .643 | 2.95 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 125.0 | 145 | 47 | 41 | 6 | 21 | 6 | 29 | 3 | 6 | 1 | 524 | 1.33 |
| 1976 | CIN | 29 | 4 | 3 | .571 | 3.35 | 69 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 121.0 | 135 | 49 | 45 | 4 | 31 | 11 | 53 | 4 | 3 | 1 | 515 | 1.37 |
| 1977 | CIN | 30 | 10 | 5 | .667 | 3.19 | 73 | 0 | 54 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 127.0 | 131 | 48 | 45 | 7 | 24 | 4 | 48 | 3 | 2 | 0 | 525 | 1.22 |
| 1978 | CIN | 31 | 8 | 2 | .800 | 4.98 | 62 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99.1 | 102 | 56 | 55 | 6 | 27 | 8 | 35 | 3 | 2 | 2 | 418 | 1.30 |
| 1979 | CIN | 32 | 2 | 2 | .500 | 3.43 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 48 | 17 | 17 | 2 | 8 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 188 | 1.25 |
| SFN | 4 | 3 | .571 | 4.89 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46.0 | 56 | 28 | 25 | 7 | 13 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.50 | ||
| Tot | 6 | 5 | .545 | 4.17 | 60 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90.2 | 104 | 45 | 42 | 9 | 21 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1.38 | ||
| 1980 | SLN | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 3.79 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 10 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1.42 |
| 12 temporadas | 69 | 39 | .639 | 3.52 | 593 | 4 | 278 | 0 | 0 | 79 | 85 | 6 | 0 | 1,026.2 | 1,098 | 436 | 401 | 63 | 251 | 83 | 409 | 28 | 24 | 7 | 4,327 | 1.31 |
| Temporada | Equipo | Edad | IP | BF | BAA | OBP | BABIP | WHIP | SO/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | R/9 | SO/BB | Strike% | P/IP | FIP | xFIP | ERA- | FIP- | RA9-WAR | RAR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CAL | 22 | 41.0 | 189 | — | .376 | .342 | 1.61 | 4.39 | 2.41 | 1.10 | 12.07 | 6.80 | 1.82 | — | — | 4.22 | — | 177 | 117 | -1.3 | -2.1 | -0.2 |
| 1970 | CIN | 23 | 17.1 | 79 | — | .390 | .317 | 1.56 | 3.12 | 3.12 | 1.04 | 10.90 | 7.79 | 1.00 | — | — | 5.00 | — | 173 | 133 | -0.6 | -1.7 | -0.2 |
| 1971 | CIN | 24 | 4.1 | 16 | — | .250 | .200 | 0.92 | 8.31 | 2.08 | 2.08 | 6.23 | 6.23 | 4.00 | — | — | 4.30 | — | 124 | 131 | -0.1 | -0.5 | -0.1 |
| 1972 | CIN | 25 | 122.0 | 501 | — | .304 | .271 | 1.20 | 3.54 | 2.36 | 0.37 | 8.48 | 3.32 | 1.50 | — | — | 3.01 | — | 95 | 94 | 1.1 | 6.1 | 0.7 |
| 1973 | CIN | 26 | 121.0 | 516 | — | .345 | .331 | 1.42 | 4.46 | 2.60 | 0.30 | 10.19 | 2.45 | 1.71 | — | — | 2.90 | — | 61 | 82 | 2.6 | 11.0 | 1.2 |
| 1974 | CIN | 27 | 139.0 | 570 | .255 | .300 | .263 | 1.19 | 3.43 | 2.07 | 0.71 | 8.61 | 3.50 | 1.66 | 82.0 | 5.7 | 3.62 | — | 91 | 100 | 1.6 | 4.0 | 0.4 |
| 1975 | CIN | 28 | 125.0 | 524 | .300 | .333 | .310 | 1.33 | 2.09 | 1.51 | 0.43 | 10.44 | 3.38 | 1.38 | 86.0 | 5.2 | 3.32 | — | 82 | 92 | 1.4 | 7.0 | 0.8 |
| 1976 | CIN | 29 | 121.0 | 515 | .292 | .338 | .319 | 1.37 | 3.94 | 2.31 | 0.30 | 10.04 | 3.64 | 1.71 | 82.0 | 5.9 | 3.05 | — | 95 | 88 | 0.9 | 8.8 | 1.0 |
| 1977 | CIN | 30 | 127.0 | 525 | .268 | .304 | .284 | 1.22 | 3.40 | 1.70 | 0.50 | 9.28 | 3.40 | 2.00 | 85.0 | 5.6 | 3.34 | — | 81 | 85 | 1.9 | 12.5 | 1.3 |
| 1978 | CIN | 31 | 99.1 | 418 | .274 | .324 | .285 | 1.30 | 3.17 | 2.45 | 0.54 | 9.24 | 5.07 | 1.30 | 80.0 | 6.0 | 3.57 | — | 138 | 100 | -1.1 | 1.8 | 0.2 |
| 1979 | CIN | 32 | 44.2 | 188 | .277 | .303 | .303 | 1.25 | 4.63 | 1.61 | 0.40 | 9.67 | 3.43 | 2.88 | 88.0 | 5.8 | 2.82 | — | 91 | 73 | 0.5 | 6.1 | 0.7 |
| SFN | 46.0 | 202 | .303 | .347 | .320 | 1.50 | 5.09 | 2.54 | 1.37 | 10.96 | 5.48 | 2.00 | 82.0 | 6.4 | 4.43 | — | 134 | 122 | -0.7 | -3.8 | -0.4 | ||
| Tot | 90.2 | 390 | .291 | .326 | .311 | 1.38 | 4.86 | 2.08 | 0.89 | 10.32 | 4.47 | 2.33 | 85.0 | 6.1 | 3.64 | — | 113 | 98 | -0.2 | 2.4 | 0.3 | ||
| 1980 | SLN | 33 | 19.0 | 84 | .250 | .329 | .215 | 1.42 | 1.89 | 4.74 | 1.42 | 8.05 | 4.74 | 0.40 | 67.0 | 6.4 | 5.96 | — | 103 | 169 | -0.1 | -4.3 | -0.4 |
| 12 temporadas | 1,026.2 | 4,327 | .280 | .324 | .296 | 1.31 | 3.59 | 2.20 | 0.55 | 9.63 | 3.82 | 1.63 | 82.9 | 5.7 | 3.41 | — | 98 | 95 | 5.9 | 45.1 | 5.0 |
| Temporada | Rd | Equipo | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | SVO | BSv | HLD | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BK | BF | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | LCS | CIN | 0 | 0 | — | 2.08 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | 0 | 0.46 |
| WS | 0 | 1 | .000 | 3.86 | 6 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | — | 4 | — | — | — | 2 | 1.29 | ||
| Tot | 0 | 1 | .000 | 3.18 | 9 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | — | 5 | — | — | — | 2 | 0.97 | ||
| 1973 | LCS | CIN | 1 | 0 | 1.000 | 0.00 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | — | 0 | 0.64 |
| 1975 | LCS | CIN | 0 | 0 | — | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| WS | 0 | 0 | — | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.67 | ||
| Tot | 0 | 0 | — | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.25 | ||
| 1976 | LCS | CIN | 0 | 0 | — | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.15 |
| WS | 0 | 0 | — | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||
| Tot | 0 | 0 | — | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.83 | ||
| 4 temporadas |
1 | 1 | .500 | 2.08 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.92 |
| Equipo / Liga | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | SVO | BSv | HLD | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BK | BF | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 62 | 33 | .653 | 3.32 | 531 | 4 | 255 | 0 | 0 | 75 | 81 | 6 | 0 | 920.2 | 970 | 367 | 340 | 48 | 217 | 76 | 359 | 24 | 21 | 7 | 3,852 | 1.29 |
| SFN | 4 | 3 | .571 | 4.89 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 46.0 | 56 | 28 | 25 | 7 | 13 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1.50 |
| CAL | 2 | 3 | .400 | 6.15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41.0 | 55 | 31 | 28 | 5 | 11 | 2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 189 | 1.61 |
| SLN | 1 | 0 | 1.000 | 3.79 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 10 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84 | 1.42 |
| Liga NL | 67 | 36 | .650 | 3.41 | 571 | 4 | 272 | 0 | 0 | 79 | 85 | 6 | 0 | 985.2 | 1,043 | 405 | 373 | 58 | 240 | 81 | 389 | 24 | 22 | 7 | 4,138 | 1.30 |
| Liga AL | 2 | 3 | .400 | 6.15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 41.0 | 55 | 31 | 28 | 5 | 11 | 2 | 20 | 4 | 2 | 0 | 189 | 1.61 |
| Total | 69 | 39 | .639 | 3.52 | 593 | 4 | 278 | 0 | 0 | 79 | 85 | 6 | 0 | 1,026.2 | 1,098 | 436 | 401 | 63 | 251 | 83 | 409 | 28 | 24 | 7 | 4,327 | 1.31 |
| Equipo / Liga | IP | BF | BAA | OBP | BABIP | WHIP | SO/9 | BB/9 | HR/9 | H/9 | R/9 | SO/BB | Strike% | P/IP | FIP | xFIP | ERA- | FIP- | RA9-WAR | RAR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 920.2 | 3,852 | .278 | .321 | .295 | 1.29 | 3.51 | 2.12 | 0.47 | 9.48 | 3.59 | 1.65 | 83.4 | 5.7 | 3.28 | — | 92 | 91 | 8.1 | 55.2 | 6.1 |
| SFN | 46.0 | 202 | .303 | .347 | .320 | 1.50 | 5.09 | 2.54 | 1.37 | 10.96 | 5.48 | 2.00 | 82.0 | 6.4 | 4.43 | — | 134 | 122 | -0.7 | -3.8 | -0.4 |
| CAL | 41.0 | 189 | .324 | .376 | .342 | 1.61 | 4.39 | 2.41 | 1.10 | 12.07 | 6.80 | 1.82 | — | — | 4.22 | — | 177 | 117 | -1.3 | -2.1 | -0.2 |
| SLN | 19.0 | 84 | .250 | .329 | .215 | 1.42 | 1.89 | 4.74 | 1.42 | 8.05 | 4.74 | 0.40 | 67.0 | 6.4 | 5.96 | — | 103 | 169 | -0.1 | -4.3 | -0.4 |
| Liga NL | 985.2 | 4,138 | .278 | .322 | .294 | 1.30 | 3.55 | 2.19 | 0.53 | 9.52 | 3.70 | 1.62 | 82.9 | 5.7 | 3.38 | — | 95 | 94 | 7.3 | 47.2 | 5.2 |
| Liga AL | 41.0 | 189 | .324 | .376 | .342 | 1.61 | 4.39 | 2.41 | 1.10 | 12.07 | 6.80 | 1.82 | — | — | 4.22 | — | 177 | 117 | -1.3 | -2.1 | -0.2 |
| Total | 1,026.2 | 4,327 | .280 | .324 | .296 | 1.31 | 3.59 | 2.20 | 0.55 | 9.63 | 3.82 | 1.63 | 82.9 | 5.7 | 3.41 | — | 98 | 95 | 5.9 | 45.1 | 5.0 |
| Ronda | W | L | W-L% | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | SVO | BSv | HLD | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | WP | BK | BF | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 1 | 0 | 1.000 | 0.63 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.70 |
| WS | 0 | 1 | .000 | 3.86 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.20 |
| Total | 1 | 1 | .500 | 2.08 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 19 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.92 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CAL | 22 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1970 | CIN | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1971 | CIN | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1972 | CIN | 25 | 62 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .048 | .130 | .048 | .178 |
| 1973 | CIN | 26 | 80 | 15 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 1974 | CIN | 27 | 73 | 27 | 26 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .192 | .192 | .385 |
| 1975 | CIN | 28 | 67 | 27 | 24 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .292 | .292 | .333 | .625 |
| 1976 | CIN | 29 | 69 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 1977 | CIN | 30 | 73 | 24 | 22 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .182 | .182 | .227 | .409 |
| 1978 | CIN | 31 | 62 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 1979 | SFN | 32 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| CIN | 30 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
| Tot | 60 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | ||
| 1980 | SLN | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 12 temporadas | 593 | 167 | 156 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1 | 9 | 0 | 3 | .205 | .215 | .218 | .433 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | CAL | 22 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 1970 | CIN | 23 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 1971 | CIN | 24 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0.0 |
| 1972 | CIN | 25 | 1 | 0 | — | 1 | .000 | .091 | .143 | .217 | .247 | .102 | -38 | -3.3 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |
| 1973 | CIN | 26 | 5 | 0 | — | 2 | .000 | .500 | .600 | .717 | .683 | .305 | 90 | -0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.2 |
| 1974 | CIN | 27 | 5 | 0 | 18 | 6 | .000 | .263 | .238 | .407 | .394 | .177 | 5 | -2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.9 | 0.8 | -0.0 |
| 1975 | CIN | 28 | 8 | 1 | 6 | 6 | .042 | .350 | .471 | .667 | .608 | .286 | 73 | -0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 |
| 1976 | CIN | 29 | 4 | 0 | 11 | 2 | .000 | .286 | .286 | .500 | .456 | .206 | 23 | -1.6 | 0.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
| 1977 | CIN | 30 | 5 | 1 | 18 | 0 | .045 | .235 | .250 | .458 | .384 | .181 | 2 | -2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.0 |
| 1978 | CIN | 31 | 2 | 0 | 6 | 1 | .000 | .222 | .222 | .417 | .373 | .166 | -6 | -1.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.0 |
| 1979 | SFN | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | .667 | .683 | .302 | 87 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| CIN | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 | .500 | .667 | .683 | .302 | 84 | -0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | ||
| Tot | 3 | 0 | 2 | 2 | .000 | .429 | .500 | .667 | .683 | .302 | 85 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | ||
| 1980 | SLN | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .333 | .500 | .512 | .227 | 35 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 12 temporadas | 34 | 2 | 63 | 21 | .013 | .286 | .291 | .472 | .442 | .201 | 20 | -14.5 | 3.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.4 | 6.3 | 0.3 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | LCS | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Tot | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1973 | LCS | CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1975 | LCS | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| WS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Tot | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 1976 | LCS | CIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 4 temporadas |
19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 531 | 157 | 146 | 14 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 3 | .205 | .216 | .219 | .435 |
| SLN | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| CAL | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| SFN | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| Liga NL | 571 | 164 | 153 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 9 | 0 | 3 | .209 | .219 | .222 | .442 |
| Liga AL | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Total | 593 | 167 | 156 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 44 | 1 | 9 | 0 | 3 | .205 | .215 | .218 | .433 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 32 | 2 | 61 | 20 | .014 | .283 | .294 | .477 | .444 | .202 | 21 | -13.5 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 5.9 | 0.3 |
| SLN | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | .333 | .500 | .512 | .227 | 35 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| CAL | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.7 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| SFN | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 | .667 | .683 | .302 | 87 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Liga NL | 34 | 2 | 63 | 21 | .013 | .291 | .298 | .481 | .450 | .204 | 22 | -13.8 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.6 | 6.4 | 0.3 |
