Pedro Guerrero
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAN | 22 | 5 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | .875 | 1.500 |
| 1979 | LAN | 23 | 25 | 64 | 62 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .250 | .371 | .621 |
| 1980 | LAN | 24 | 75 | 199 | 183 | 27 | 59 | 9 | 1 | 7 | 31 | 2 | 1 | 12 | 31 | 0 | 1 | 3 | 2 | .322 | .359 | .497 | .856 |
| 1981 | LAN | 25 | 98 | 387 | 347 | 46 | 104 | 17 | 2 | 12 | 48 | 5 | 9 | 34 | 57 | 2 | 3 | 1 | 12 | .300 | .365 | .464 | .829 |
| 1982 | LAN | 26 | 150 | 652 | 575 | 87 | 175 | 27 | 5 | 32 | 100 | 22 | 5 | 65 | 89 | 5 | 4 | 3 | 7 | .304 | .378 | .536 | .914 |
| 1983 | LAN | 27 | 160 | 664 | 584 | 87 | 174 | 28 | 6 | 32 | 103 | 23 | 7 | 72 | 110 | 2 | 0 | 6 | 11 | .298 | .373 | .531 | .904 |
| 1984 | LAN | 28 | 144 | 594 | 535 | 85 | 162 | 29 | 4 | 16 | 72 | 9 | 8 | 49 | 105 | 1 | 1 | 8 | 7 | .303 | .358 | .462 | .819 |
| 1985 | LAN | 29 | 137 | 581 | 487 | 99 | 156 | 22 | 2 | 33 | 87 | 12 | 4 | 83 | 68 | 6 | 0 | 5 | 13 | .320 | .422 | .577 | .999 |
| 1986 | LAN | 30 | 31 | 64 | 61 | 7 | 15 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .281 | .541 | .822 |
| 1987 | LAN | 31 | 152 | 630 | 545 | 89 | 184 | 25 | 2 | 27 | 89 | 9 | 7 | 74 | 85 | 4 | 0 | 7 | 16 | .338 | .416 | .539 | .955 |
| 1988 | SLN | 32 | 44 | 176 | 149 | 16 | 40 | 7 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0 | 21 | 26 | 2 | 0 | 4 | 3 | .268 | .358 | .430 | .787 |
| LAN | 59 | 246 | 215 | 24 | 64 | 7 | 1 | 5 | 35 | 2 | 1 | 25 | 33 | 3 | 0 | 3 | 2 | .298 | .374 | .409 | .783 | ||
| Tot | 103 | 422 | 364 | 40 | 104 | 14 | 2 | 10 | 65 | 4 | 1 | 46 | 59 | 5 | 0 | 7 | 5 | .286 | .367 | .418 | .785 | ||
| 1989 | SLN | 33 | 162 | 665 | 570 | 60 | 177 | 42 | 1 | 17 | 117 | 2 | 0 | 79 | 84 | 4 | 0 | 12 | 17 | .311 | .391 | .477 | .868 |
| 1990 | SLN | 34 | 136 | 554 | 498 | 42 | 140 | 31 | 1 | 13 | 80 | 1 | 1 | 44 | 70 | 1 | 0 | 11 | 14 | .281 | .334 | .426 | .760 |
| 1991 | SLN | 35 | 115 | 472 | 427 | 41 | 116 | 12 | 1 | 8 | 70 | 4 | 2 | 37 | 46 | 1 | 0 | 7 | 12 | .272 | .326 | .361 | .687 |
| 1992 | SLN | 36 | 43 | 159 | 146 | 10 | 32 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 4 | .219 | .270 | .295 | .565 |
| 15 temporadas | 1,536 | 6,115 | 5,392 | 730 | 1,618 | 267 | 29 | 215 | 898 | 97 | 47 | 609 | 862 | 32 | 9 | 73 | 122 | .300 | .370 | .480 | .850 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAN | 22 | 7 | 1 | 1 | 4 | .250 | .625 | 2.333 | 1.500 | 1.344 | .665 | 334 | 2.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 0.3 |
| 1979 | LAN | 23 | 23 | 4 | 25 | 14 | .129 | .277 | .542 | .657 | .543 | .266 | 62 | -3.0 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 5.4 | 5.8 | -0.2 |
| 1980 | LAN | 24 | 91 | 17 | 81 | 51 | .175 | .351 | .827 | .867 | .770 | .374 | 140 | 8.2 | 30.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 31.9 | 30.8 | 1.5 |
| 1981 | LAN | 25 | 161 | 31 | 155 | 82 | .164 | .330 | .765 | .825 | .772 | .375 | 140 | 17.3 | 58.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 52.2 | 56.6 | 2.7 |
| 1982 | LAN | 26 | 308 | 64 | 248 | 155 | .231 | .313 | .971 | .929 | .814 | .395 | 156 | 38.9 | 112.2 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 58.5 | 115.1 | 110.3 | 6.2 |
| 1983 | LAN | 27 | 310 | 66 | 253 | 158 | .233 | .317 | .951 | .919 | .805 | .392 | 151 | 37.7 | 112.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 113.0 | 112.2 | 5.4 |
| 1984 | LAN | 28 | 247 | 49 | 199 | 141 | .159 | .346 | .789 | .830 | .759 | .361 | 132 | 19.8 | 86.1 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 85.6 | 86.2 | 2.3 |
| 1985 | LAN | 29 | 281 | 57 | 194 | 153 | .257 | .315 | 1.098 | .997 | .903 | .429 | 181 | 50.7 | 116.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 117.9 | 113.7 | 7.8 |
| 1986 | LAN | 30 | 33 | 8 | 41 | 12 | .295 | .270 | .766 | .820 | .641 | .356 | 127 | 1.8 | 9.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 9.0 | 9.0 | 0.4 |
| 1987 | LAN | 31 | 294 | 54 | 188 | 151 | .202 | .357 | .992 | .955 | .883 | .405 | 154 | 41.3 | 118.7 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 50.5 | 117.5 | 117.4 | 5.0 |
| 1988 | SLN | 32 | 64 | 13 | 50 | 41 | .161 | .287 | .795 | .818 | .752 | .339 | 118 | 3.6 | 22.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 23.3 | 23.5 | 0.6 |
| LAN | 88 | 13 | 90 | 54 | .112 | .328 | .766 | .803 | .775 | .353 | 133 | 7.6 | 34.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 34.3 | 32.6 | 1.1 | ||
| Tot | 152 | 26 | 140 | 95 | .132 | .311 | .778 | .810 | .766 | .347 | 127 | 11.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 57.5 | 56.1 | 1.7 | ||
| 1989 | SLN | 33 | 272 | 60 | 206 | 160 | .167 | .333 | .871 | .883 | .823 | .383 | 147 | 34.6 | 107.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 106.1 | 106.7 | 3.1 |
| 1990 | SLN | 34 | 212 | 45 | 242 | 109 | .145 | .298 | .692 | .777 | .708 | .329 | 102 | 4.6 | 66.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 67.5 | 70.6 | 0.3 |
| 1991 | SLN | 35 | 154 | 21 | 192 | 103 | .089 | .284 | .603 | .711 | .677 | .311 | 96 | -2.7 | 50.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 48.5 | 50.3 | 0.8 |
| 1992 | SLN | 36 | 43 | 8 | 83 | 25 | .075 | .254 | .467 | .591 | .560 | .252 | 55 | -7.8 | 9.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -7.3 | 10.5 | 11.9 | -0.8 |
| 15 temporadas | 2,588 | 511 | 2,248 | 1,413 | .180 | .320 | .844 | .863 | .786 | .371 | 137 | 254.6 | 942.2 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 342.8 | 931.3 | 936.4 | 36.5 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SLN | 33 | 162 | 570 | 162 | 144 | 92 | 35 | 35 | 33 | 3 | 81 | 52 | 1,138 | 253 | 498 |
| 1990 | SLN | 34 | 136 | 498 | 128 | 97 | 75 | 30 | 23 | 18 | 0 | 59 | 35 | 964 | 181 | 439 |
| 1991 | SLN | 35 | 115 | 427 | 133 | 139 | 81 | 28 | 24 | 17 | 1 | 57 | 41 | 822 | 144 | 388 |
| 1992 | SLN | 36 | 43 | 146 | 46 | 45 | 28 | 12 | 6 | 7 | 0 | 13 | 12 | 281 | 64 | 123 |
| 4 temporadas* | 1,536 | 5,392 | 842 | 661 | 471 | 190 | 181 | 110 | 4 | 316 | 208 | 8,516 | 2,537 | 4,612 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SLN | 33 | 162 | 570 | 39.4 | 25.1 | 23.3 | 7.6 | 1.57 | 77.8 | 22.2 |
| 1990 | SLN | 34 | 136 | 498 | 30.1 | 21.2 | 18.7 | 6.8 | 1.42 | 81.2 | 18.8 |
| 1991 | SLN | 35 | 115 | 427 | 46.4 | 25.3 | 20.9 | 7.5 | 1.84 | 82.5 | 17.5 |
| 1992 | SLN | 36 | 43 | 146 | 46.3 | 28.5 | 15.4 | 9.8 | 1.63 | 77.2 | 22.8 |
| 4 temporadas* | 1,536 | 5,392 | 18.8 | 12.6 | 10.8 | 4.2 | 1.50 | 70.2 | 29.8 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | DS | LAN | 5 | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .412 | .675 |
| LCS | 5 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .105 | .150 | .263 | .413 | ||
| WS | 6 | 24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .762 | 1.179 | ||
| Tot | 16 | 63 | 57 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | .211 | .286 | .491 | .777 | ||
| 1983 | LCS | LAN | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .438 | .500 | .938 |
| 1985 | LCS | LAN | 6 | 26 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .385 | .300 | .685 |
| 3 temporadas |
26 | 105 | 89 | 7 | 20 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | .225 | .333 | .449 | .783 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 1,036 | 4,089 | 3,602 | 561 | 1,113 | 169 | 24 | 171 | 585 | 86 | 42 | 417 | 611 | 24 | 9 | 37 | 72 | .309 | .381 | .512 | .893 |
| SLN | 500 | 2,026 | 1,790 | 169 | 505 | 98 | 5 | 44 | 313 | 11 | 5 | 192 | 251 | 8 | 0 | 36 | 50 | .282 | .348 | .416 | .764 |
| Liga NL | 1,536 | 6,115 | 5,392 | 730 | 1,618 | 267 | 29 | 215 | 898 | 97 | 47 | 609 | 862 | 32 | 9 | 73 | 122 | .300 | .370 | .480 | .850 |
| Total | 1,536 | 6,115 | 5,392 | 730 | 1,618 | 267 | 29 | 215 | 898 | 97 | 47 | 609 | 862 | 32 | 9 | 73 | 122 | .300 | .370 | .480 | .850 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN | 1,843 | 364 | 1,475 | 975 | .203 | .330 | .910 | .901 | .814 | .388 | 150 | 222.3 | 686.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 307.7 | 682.5 | 675.6 | 32.5 |
| SLN | 745 | 147 | 773 | 438 | .134 | .301 | .713 | .785 | .730 | .337 | 113 | 32.3 | 256.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 252.5 | 261.0 | 4.0 |
| Liga NL | 2,588 | 511 | 2,248 | 1,413 | .180 | .320 | .844 | .863 | .786 | .371 | 137 | 254.6 | 942.2 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 342.8 | 931.3 | 936.4 | 36.5 |
| Total | 2,588 | 511 | 2,248 | 1,413 | .180 | .320 | .844 | .863 | .786 | .371 | 137 | 254.6 | 942.2 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 342.8 | 931.3 | 936.4 | 36.5 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 5 | 19 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .412 | .675 |
| LCS | 15 | 62 | 51 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | .196 | .323 | .333 | .656 |
| WS | 6 | 24 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .417 | .762 | 1.179 |
| Total | 26 | 105 | 89 | 7 | 20 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | .225 | .333 | .449 | .783 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAN | 1B | 22 | 4 | 1 | 18.2 | 24 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.000 | 6.25 |
| 1979 | LAN | RF | 23 | 9 | 7 | 63.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 1.67 |
| LAN | 1B | 8 | 0 | 33.1 | 33 | 2 | 1 | 36 | 0 | .972 | 4.38 | ||
| LAN | LF | 4 | 4 | 24.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.75 | ||
| LAN | 3B | 3 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.00 | ||
| LAN | CF | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1980 | LAN | CF | 24 | 25 | 23 | 196.0 | 57 | 0 | 1 | 58 | 0 | .983 | 2.28 |
| LAN | RF | 16 | 6 | 65.2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.000 | 0.88 | ||
| LAN | 2B | 12 | 9 | 89.0 | 12 | 25 | 2 | 39 | 3 | .949 | 3.08 | ||
| LAN | 3B | 3 | 2 | 24.1 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 1.000 | 3.67 | ||
| LAN | LF | 3 | 1 | 10.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| LAN | 1B | 2 | 1 | 9.0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1.000 | 8.00 | ||
| 1981 | LAN | RF | 25 | 70 | 68 | 595.0 | 136 | 3 | 3 | 142 | 0 | .979 | 1.99 |
| LAN | 3B | 21 | 19 | 167.2 | 15 | 50 | 7 | 72 | 5 | .903 | 3.10 | ||
| LAN | CF | 8 | 6 | 62.1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 0 | .923 | 1.50 | ||
| LAN | 1B | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 5.00 | ||
| 1982 | LAN | RF | 26 | 106 | 93 | 830.0 | 175 | 9 | 5 | 189 | 5 | .974 | 1.74 |
| LAN | CF | 44 | 41 | 356.2 | 97 | 1 | 2 | 100 | 1 | .980 | 2.23 | ||
| LAN | 3B | 25 | 14 | 154.1 | 13 | 41 | 5 | 59 | 3 | .915 | 2.16 | ||
| 1983 | LAN | 3B | 27 | 157 | 156 | 1,367.2 | 123 | 307 | 29 | 459 | 21 | .937 | 2.74 |
| LAN | 1B | 2 | 1 | 8.0 | 7 | 3 | 1 | 11 | 0 | .909 | 5.00 | ||
| 1984 | LAN | 3B | 28 | 76 | 72 | 648.0 | 30 | 137 | 16 | 183 | 11 | .913 | 2.20 |
| LAN | RF | 37 | 30 | 267.1 | 54 | 3 | 0 | 57 | 0 | 1.000 | 1.54 | ||
| LAN | CF | 20 | 19 | 167.0 | 49 | 1 | 0 | 50 | 0 | 1.000 | 2.50 | ||
| LAN | 1B | 16 | 16 | 120.1 | 136 | 6 | 6 | 148 | 12 | .959 | 8.88 | ||
| LAN | LF | 1 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1985 | LAN | LF | 29 | 71 | 70 | 591.0 | 111 | 7 | 4 | 122 | 2 | .967 | 1.66 |
| LAN | 3B | 44 | 44 | 394.2 | 22 | 109 | 9 | 140 | 9 | .936 | 2.98 | ||
| LAN | 1B | 12 | 10 | 90.0 | 88 | 5 | 0 | 93 | 7 | 1.000 | 7.75 | ||
| LAN | CF | 10 | 9 | 83.0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.000 | 2.70 | ||
| LAN | RF | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1986 | LAN | LF | 30 | 10 | 9 | 55.0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| LAN | 1B | 4 | 4 | 29.0 | 29 | 2 | 0 | 31 | 4 | 1.000 | 7.75 | ||
| 1987 | LAN | LF | 31 | 109 | 108 | 901.1 | 166 | 4 | 5 | 175 | 0 | .971 | 1.56 |
| LAN | 1B | 40 | 39 | 331.2 | 324 | 39 | 7 | 370 | 30 | .981 | 9.08 | ||
| 1988 | Tot | 1B | 32 | 52 | 50 | 420.0 | 436 | 35 | 1 | 472 | 24 | .998 | 9.06 |
| LAN | 3B | 45 | 44 | 351.0 | 20 | 62 | 10 | 92 | 2 | .891 | 1.82 | ||
| Tot | LF | 8 | 7 | 55.0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | .909 | 1.25 | ||
| LAN | RF | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1989 | SLN | 1B | 33 | 160 | 160 | 1,288.1 | 1,443 | 70 | 15 | 1,528 | 98 | .990 | 9.46 |
| 1990 | SLN | 1B | 34 | 132 | 132 | 1,081.1 | 1,080 | 76 | 13 | 1,169 | 74 | .989 | 8.76 |
| 1991 | SLN | 1B | 35 | 112 | 111 | 922.1 | 953 | 66 | 16 | 1,035 | 73 | .985 | 9.10 |
| 1992 | SLN | 1B | 36 | 28 | 28 | 241.1 | 243 | 6 | 3 | 252 | 17 | .988 | 8.89 |
| SLN | LF | 10 | 10 | 69.0 | 17 | 0 | 1 | 18 | 0 | .944 | 1.70 | ||
| 15 temporadas |
1,523 | 1,426 | 12,212.2 | 6,011 | 1,085 | 164 | 7,260 | 404 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | LAN | 1B | 22 | 18.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 12.50 | — |
| 1979 | LAN | RF | 23 | 63.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.14 | — |
| LAN | 1B | 33.1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 9.55 | — | ||
| LAN | LF | 24.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.13 | — | ||
| LAN | 3B | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | — | ||
| LAN | CF | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | — | ||
| 1980 | LAN | CF | 24 | 196.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.62 | — |
| LAN | RF | 65.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.94 | — | ||
| LAN | 2B | 89.0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3.08 | 3.74 | — | ||
| LAN | 3B | 24.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 4.13 | — | ||
| LAN | LF | 10.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.70 | — | ||
| LAN | 1B | 9.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 16.00 | — | ||
| 1981 | LAN | RF | 25 | 595.0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 2.10 | — |
| LAN | 3B | 167.2 | 72 | 5 | 0 | 0 | 3.10 | 3.50 | — | ||
| LAN | CF | 62.1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 1.74 | — | ||
| LAN | 1B | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 9.00 | — | ||
| 1982 | LAN | RF | 26 | 830.0 | 189 | 5 | 0 | 0 | 1.74 | 2.00 | — |
| LAN | CF | 356.2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 2.48 | — | ||
| LAN | 3B | 154.1 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2.16 | 3.16 | — | ||
| 1983 | LAN | 3B | 27 | 1,367.2 | 459 | 21 | 0 | 1 | 2.74 | 2.83 | — |
| LAN | 1B | 8.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 11.25 | — | ||
| 1984 | LAN | 3B | 28 | 648.0 | 183 | 11 | 0 | 1 | 2.20 | 2.32 | — |
| LAN | RF | 267.1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.92 | — | ||
| LAN | CF | 167.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.69 | — | ||
| LAN | 1B | 120.1 | 148 | 12 | 0 | 0 | 8.88 | 10.65 | — | ||
| LAN | LF | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1985 | LAN | LF | 29 | 591.0 | 122 | 2 | 0 | 1 | 1.66 | 1.80 | — |
| LAN | 3B | 394.2 | 140 | 9 | 0 | 1 | 2.98 | 2.99 | — | ||
| LAN | 1B | 90.0 | 93 | 7 | 0 | 0 | 7.75 | 9.30 | — | ||
| LAN | CF | 83.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2.93 | — | ||
| LAN | RF | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | — | ||
| 1986 | LAN | LF | 30 | 55.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.64 | — |
| LAN | 1B | 29.0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 7.75 | 9.62 | — | ||
| 1987 | LAN | LF | 31 | 901.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.70 | — |
| LAN | 1B | 331.2 | 370 | 30 | 0 | 1 | 9.08 | 9.87 | — | ||
| 1988 | Tot | 1B | 32 | 420.0 | 472 | 24 | 0 | 0 | 9.06 | 10.09 | — |
| LAN | 3B | 351.0 | 92 | 2 | 0 | 5 | 1.82 | 2.10 | — | ||
| Tot | LF | 55.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.64 | — | ||
| LAN | RF | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | — | ||
| 1989 | SLN | 1B | 33 | 1,288.1 | 1,528 | 98 | 0 | 1 | 9.46 | 10.57 | — |
| 1990 | SLN | 1B | 34 | 1,081.1 | 1,169 | 74 | 0 | 2 | 8.76 | 9.62 | — |
| 1991 | SLN | 1B | 35 | 922.1 | 1,035 | 73 | 1 | 2 | 9.10 | 9.95 | — |
| 1992 | SLN | 1B | 36 | 241.1 | 252 | 17 | 0 | 1 | 8.89 | 9.30 | — |
| SLN | LF | 69.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 2.22 | — | ||
| 15 temporadas |
12,212.2 | 7,260 | 404 | 1 | 18 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | DS | 3B | 5 | 5 | 46.1 | 3 | 15 | 1 | 19 | 1 | .947 | 3.60 |
| LCS | CF | 2 | 2 | 16.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 2.50 | |
| LCS | RF | 4 | 3 | 26.1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 1.25 | |
| WS | CF | 4 | 4 | 27.0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 2.00 | |
| WS | RF | 5 | 2 | 25.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.000 | 2.00 | |
| 1983 | LCS | 3B | 4 | 4 | 34.0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 2.25 |
| 1985 | LCS | LF | 6 | 6 | 50.1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 1.83 |
| 3 temporadas | 30 | 26 | 225.0 | 40 | 26 | 1 | 67 | 2 | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 573 | 553 | 4,598.1 | 4,815 | 313 | 63 | 5,191 | 340 | .988 | 8.95 |
| 3B | 374 | 351 | 3,114.2 | 227 | 716 | 76 | 1,019 | 53 | .925 | 2.52 |
| RF | 240 | 205 | 1,833.0 | 396 | 16 | 8 | 420 | 5 | .981 | 1.72 |
| LF | 216 | 209 | 1,709.2 | 319 | 12 | 11 | 342 | 2 | .968 | 1.53 |
| CF | 108 | 99 | 868.0 | 242 | 3 | 4 | 249 | 1 | .984 | 2.27 |
| 2B | 12 | 9 | 89.0 | 12 | 25 | 2 | 39 | 3 | .949 | 3.08 |
| Total | 1,523 | 1,426 | 12,212.2 | 6,011 | 1,085 | 164 | 7,260 | 404 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 4,598.1 | 5,191 | 340 | 1 | 7 | 8.95 | 10.04 | — |
| 3B | 3,114.2 | 1,019 | 53 | 0 | 9 | 2.52 | 2.72 | — |
| RF | 1,833.0 | 420 | 5 | 0 | 0 | 1.72 | 2.02 | — |
| LF | 1,709.2 | 342 | 2 | 0 | 1 | 1.53 | 1.74 | — |
| CF | 868.0 | 249 | 1 | 0 | 1 | 2.27 | 2.54 | — |
| 2B | 89.0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3.08 | 3.74 | — |
| Total | 12,212.2 | 7,260 | 404 | 1 | 18 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 9 | 9 | 80.1 | 4 | 23 | 1 | 28 | 1 | .964 | 3.00 |
