Rafael Belliard
Posición: SS · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 5-6 · Peso: 150 lb
Nac. 24 Oct 1961 · Pueblo Nuevo, Valverde · Debut 6 Sep 1982
508
H
2
HR
142
RBI
.221
AVG
.270
OBP
.259
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PIT | 20 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1983 | PIT | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1984 | PIT | 22 | 20 | 22 | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .227 | .455 |
| 1985 | PIT | 23 | 17 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 1986 | PIT | 24 | 117 | 350 | 309 | 33 | 72 | 5 | 2 | 0 | 31 | 12 | 2 | 26 | 54 | 3 | 11 | 1 | 9 | .233 | .298 | .262 | .560 |
| 1987 | PIT | 25 | 81 | 229 | 203 | 26 | 42 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 1 | 20 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | .207 | .286 | .271 | .557 |
| 1988 | PIT | 26 | 122 | 321 | 286 | 28 | 61 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 | 1 | 26 | 47 | 4 | 5 | 0 | 10 | .213 | .288 | .241 | .529 |
| 1989 | PIT | 27 | 67 | 165 | 154 | 10 | 33 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | .214 | .253 | .240 | .493 |
| 1990 | PIT | 28 | 47 | 61 | 54 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | .204 | .283 | .259 | .543 |
| 1991 | ATL | 29 | 149 | 385 | 353 | 36 | 88 | 9 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 | 22 | 63 | 2 | 7 | 1 | 4 | .249 | .296 | .286 | .582 |
| 1992 | ATL | 30 | 144 | 315 | 285 | 20 | 60 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 | 43 | 3 | 13 | 0 | 6 | .211 | .255 | .239 | .494 |
| 1993 | ATL | 31 | 91 | 89 | 79 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | .228 | .291 | .291 | .582 |
| 1994 | ATL | 32 | 46 | 127 | 120 | 9 | 29 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 | .242 | .264 | .317 | .581 |
| 1995 | ATL | 33 | 75 | 192 | 180 | 12 | 40 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 28 | 2 | 4 | 0 | 4 | .222 | .255 | .244 | .500 |
| 1996 | ATL | 34 | 86 | 148 | 142 | 9 | 24 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 6 | .169 | .179 | .218 | .398 |
| 1997 | ATL | 35 | 72 | 77 | 71 | 9 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 1 | .211 | .219 | .296 | .515 |
| 1998 | ATL | 36 | 7 | 20 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 17 temporadas | 1,154 | 2,524 | 2,301 | 217 | 508 | 55 | 14 | 2 | 142 | 43 | 17 | 136 | 384 | 23 | 58 | 6 | 54 | .221 | .270 | .259 | .530 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PIT | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | .000 | .500 | 2.000 | 1.286 | 1.025 | .453 | 191 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 1983 | PIT | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | — | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 1984 | PIT | 22 | 5 | 0 | 11 | 3 | .000 | .238 | .500 | .575 | .466 | .206 | 21 | -1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 1.0 | 1.0 | -0.4 |
| 1985 | PIT | 23 | 4 | 0 | 7 | 2 | .000 | .267 | .250 | .400 | .410 | .180 | 5 | -2.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
| 1986 | PIT | 24 | 81 | 7 | 141 | 64 | .029 | .281 | .492 | .619 | .602 | .254 | 54 | -18.3 | 22.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 23.4 | 0.3 |
| 1987 | PIT | 25 | 55 | 8 | 97 | 40 | .064 | .230 | .500 | .602 | .583 | .246 | 45 | -15.2 | 12.9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 15.6 | 15.9 | -0.2 |
| 1988 | PIT | 26 | 69 | 4 | 124 | 39 | .028 | .255 | .449 | .577 | .579 | .247 | 56 | -15.8 | 19.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 19.0 | 19.2 | 0.5 |
| 1989 | PIT | 27 | 37 | 4 | 63 | 18 | .026 | .250 | .403 | .534 | .516 | .224 | 40 | -11.1 | 6.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 8.9 | 8.9 | -0.2 |
| 1990 | PIT | 28 | 14 | 3 | 19 | 16 | .056 | .268 | .447 | .568 | .575 | .257 | 58 | -2.9 | 3.9 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 3.3 | 3.9 | -0.4 |
| 1991 | ATL | 29 | 101 | 11 | 144 | 63 | .037 | .302 | .474 | .610 | .605 | .267 | 61 | -15.1 | 28.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 29.7 | 28.5 | 0.5 |
| 1992 | ATL | 30 | 68 | 7 | 122 | 34 | .028 | .248 | .366 | .527 | .519 | .225 | 33 | -21.6 | 12.4 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -9.5 | 15.9 | 15.9 | -1.0 |
| 1993 | ATL | 31 | 23 | 5 | 43 | 12 | .063 | .273 | .484 | .612 | .596 | .270 | 57 | -4.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 0.7 |
| 1994 | ATL | 32 | 38 | 8 | 49 | 18 | .075 | .315 | .433 | .589 | .554 | .254 | 45 | -8.6 | 7.5 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | 8.3 | 8.9 | -0.4 |
| 1995 | ATL | 33 | 44 | 3 | 69 | 19 | .022 | .263 | .370 | .524 | .521 | .225 | 27 | -17.3 | 6.7 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 10.0 | 10.0 | -0.0 |
| 1996 | ATL | 34 | 31 | 7 | 74 | 12 | .049 | .198 | .288 | .433 | .377 | .176 | -7 | -20.2 | -1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 4.1 | 5.2 | -0.7 |
| 1997 | ATL | 35 | 21 | 4 | 39 | 11 | .085 | .259 | .379 | .545 | .468 | .225 | 27 | -6.9 | 2.6 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 3.9 | 4.6 | -0.1 |
| 1998 | ATL | 36 | 5 | 0 | 10 | 2 | .000 | .263 | .294 | .500 | .512 | .225 | 28 | -1.8 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 1.1 | -0.1 |
| 17 temporadas | 597 | 71 | 1,013 | 357 | .039 | .263 | .429 | .568 | .552 | .241 | 44 | -162.8 | 129.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 149.2 | 152.6 | -1.2 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | PIT | 27 | 67 | 154 | 27 | 66 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 270 | 46 | 135 |
| 1990 | PIT | 28 | 47 | 54 | 10 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 90 | 24 | 42 |
| 1991 | ATL | 29 | 149 | 353 | 85 | 125 | 56 | 11 | 18 | 4 | 0 | 55 | 29 | 613 | 118 | 298 |
| 1992 | ATL | 30 | 144 | 285 | 62 | 133 | 35 | 13 | 14 | 2 | 1 | 23 | 34 | 513 | 104 | 255 |
| 1993 | ATL | 31 | 91 | 79 | 15 | 36 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 153 | 27 | 69 |
| 1994 | ATL | 32 | 46 | 120 | 23 | 42 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 11 | 231 | 57 | 94 |
| 1995 | ATL | 33 | 75 | 180 | 34 | 82 | 21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 18 | 17 | 330 | 67 | 156 |
| 1996 | ATL | 34 | 86 | 142 | 44 | 55 | 22 | 7 | 15 | 3 | 0 | 10 | 10 | 258 | 59 | 124 |
| 1997 | ATL | 35 | 72 | 71 | 13 | 31 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 134 | 30 | 59 |
| 1998 | ATL | 36 | 7 | 20 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | 5 | 19 |
| 10 temporadas* | 1,154 | 2,301 | 403 | 732 | 216 | 76 | 111 | 29 | 8 | 184 | 208 | 3,894 | 865 | 1,981 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | PIT | 27 | 67 | 154 | 61.5 | 9.6 | 12.6 | 8.1 | 6.38 | 83.0 | 17.0 |
| 1990 | PIT | 28 | 47 | 54 | 52.4 | 7.1 | 16.7 | 4.8 | 7.33 | 73.3 | 26.7 |
| 1991 | ATL | 29 | 149 | 353 | 51.7 | 20.1 | 24.5 | 3.7 | 2.57 | 80.8 | 19.2 |
| 1992 | ATL | 30 | 144 | 285 | 65.5 | 14.5 | 14.5 | 5.5 | 4.51 | 79.7 | 20.3 |
| 1993 | ATL | 31 | 91 | 79 | 68.1 | 11.6 | 8.7 | 10.1 | 5.88 | 82.4 | 17.6 |
| 1994 | ATL | 32 | 46 | 120 | 56.4 | 12.8 | 20.2 | 7.4 | 4.42 | 75.3 | 24.7 |
| 1995 | ATL | 33 | 75 | 180 | 63.5 | 14.7 | 16.7 | 4.5 | 4.30 | 79.7 | 20.3 |
| 1996 | ATL | 34 | 86 | 142 | 52.4 | 20.2 | 20.2 | 5.6 | 2.60 | 77.1 | 22.9 |
| 1997 | ATL | 35 | 72 | 71 | 59.3 | 10.2 | 27.1 | 3.4 | 5.83 | 77.6 | 22.4 |
| 1998 | ATL | 36 | 7 | 20 | 63.2 | 5.3 | 31.6 | 0.0 | 12.00 | 86.5 | 13.5 |
| 10 temporadas* | 1,154 | 2,301 | 47.5 | 12.4 | 14.9 | 4.2 | 3.84 | 77.8 | 22.2 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | LCS | ATL | 7 | 24 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .318 | .211 | .529 |
| WS | 7 | 20 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .375 | .389 | .438 | .826 | ||
| Tot | 14 | 44 | 35 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | .286 | .350 | .314 | .664 | ||
| 1992 | LCS | ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| WS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| Tot | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| 1993 | LCS | ATL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1995 | DS | ATL | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LCS | 4 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | ||
| WS | 6 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Tot | 14 | 34 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | .094 | .094 | .094 | .188 | ||
| 1996 | DS | ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| LCS | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | ||
| WS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
| Tot | 11 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | ||
| 5 temporadas |
48 | 88 | 75 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | .227 | .263 | .240 | .502 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 670 | 1,353 | 1,250 | 102 | 279 | 39 | 5 | 1 | 70 | 8 | 8 | 51 | 216 | 12 | 36 | 4 | 28 | .223 | .260 | .265 | .524 |
| PIT | 484 | 1,171 | 1,051 | 115 | 229 | 16 | 9 | 1 | 72 | 35 | 9 | 85 | 168 | 11 | 22 | 2 | 26 | .218 | .283 | .253 | .536 |
| Liga NL | 1,154 | 2,524 | 2,301 | 217 | 508 | 55 | 14 | 2 | 142 | 43 | 17 | 136 | 384 | 23 | 58 | 6 | 54 | .221 | .270 | .259 | .530 |
| Total | 1,154 | 2,524 | 2,301 | 217 | 508 | 55 | 14 | 2 | 142 | 43 | 17 | 136 | 384 | 23 | 58 | 6 | 54 | .221 | .270 | .259 | .530 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 331 | 45 | 550 | 171 | .042 | .268 | .399 | .552 | .534 | .237 | 38 | -95.4 | 63.7 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -11.9 | 78.1 | 79.5 | -1.1 |
| PIT | 266 | 26 | 463 | 186 | .035 | .258 | .463 | .586 | .572 | .244 | 50 | -67.4 | 66.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 71.0 | 72.9 | -0.1 |
| Liga NL | 597 | 71 | 1,013 | 357 | .039 | .263 | .429 | .568 | .552 | .241 | 44 | -162.8 | 129.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 149.2 | 152.6 | -1.2 |
| Total | 597 | 71 | 1,013 | 357 | .039 | .263 | .429 | .568 | .552 | .241 | 44 | -162.8 | 129.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -12.7 | 149.2 | 152.6 | -1.2 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LCS | 20 | 44 | 38 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | .289 | .341 | .289 | .631 |
| WS | 21 | 39 | 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | .188 | .206 | .219 | .425 |
| Total | 48 | 88 | 75 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | .227 | .263 | .240 | .502 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PIT | SS | 20 | 4 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| 1983 | PIT | SS | 21 | 3 | 1 | 5.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.000 | 1.33 |
| 1984 | PIT | SS | 22 | 12 | 6 | 56.0 | 12 | 15 | 3 | 30 | 4 | .900 | 2.25 |
| PIT | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1985 | PIT | SS | 23 | 12 | 7 | 57.2 | 12 | 23 | 2 | 37 | 3 | .946 | 2.92 |
| 1986 | PIT | SS | 24 | 96 | 85 | 700.0 | 117 | 266 | 12 | 395 | 42 | .970 | 3.99 |
| PIT | 2B | 23 | 15 | 131.0 | 28 | 44 | 0 | 72 | 7 | 1.000 | 3.13 | ||
| 1987 | PIT | SS | 25 | 71 | 63 | 530.0 | 105 | 175 | 6 | 286 | 31 | .979 | 3.94 |
| PIT | 2B | 7 | 4 | 28.0 | 10 | 15 | 0 | 25 | 2 | 1.000 | 3.57 | ||
| 1988 | PIT | SS | 26 | 117 | 92 | 811.0 | 131 | 260 | 9 | 400 | 50 | .978 | 3.34 |
| PIT | 2B | 3 | 1 | 7.2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1989 | PIT | SS | 27 | 40 | 32 | 267.1 | 45 | 88 | 3 | 136 | 13 | .978 | 3.33 |
| PIT | 2B | 20 | 14 | 134.2 | 23 | 45 | 0 | 68 | 7 | 1.000 | 3.40 | ||
| PIT | 3B | 6 | 1 | 16.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0.67 | ||
| 1990 | PIT | 2B | 28 | 21 | 4 | 65.2 | 23 | 16 | 0 | 39 | 5 | 1.000 | 1.86 |
| PIT | SS | 10 | 9 | 61.0 | 11 | 16 | 2 | 29 | 4 | .931 | 2.70 | ||
| PIT | 3B | 5 | 0 | 8.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1991 | ATL | SS | 29 | 145 | 110 | 990.0 | 167 | 360 | 18 | 545 | 52 | .967 | 3.63 |
| 1992 | ATL | SS | 30 | 139 | 90 | 860.2 | 151 | 289 | 14 | 454 | 47 | .969 | 3.17 |
| ATL | 2B | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 3.00 | ||
| 1993 | ATL | SS | 31 | 58 | 3 | 125.1 | 26 | 48 | 0 | 74 | 11 | 1.000 | 1.28 |
| ATL | 2B | 24 | 13 | 138.0 | 26 | 50 | 1 | 77 | 7 | .987 | 3.17 | ||
| 1994 | ATL | SS | 32 | 26 | 18 | 176.2 | 17 | 44 | 1 | 62 | 9 | .984 | 2.35 |
| ATL | 2B | 18 | 12 | 126.1 | 30 | 41 | 0 | 71 | 7 | 1.000 | 3.94 | ||
| 1995 | ATL | SS | 33 | 40 | 30 | 280.0 | 34 | 89 | 1 | 124 | 10 | .992 | 3.08 |
| ATL | 2B | 32 | 24 | 226.1 | 41 | 91 | 0 | 132 | 11 | 1.000 | 4.13 | ||
| 1996 | ATL | SS | 34 | 62 | 33 | 337.1 | 51 | 125 | 3 | 179 | 25 | .983 | 2.84 |
| ATL | 2B | 15 | 6 | 63.0 | 14 | 25 | 2 | 41 | 7 | .951 | 2.60 | ||
| 1997 | ATL | SS | 35 | 53 | 15 | 219.2 | 36 | 64 | 1 | 101 | 14 | .990 | 1.89 |
| ATL | 2B | 7 | 0 | 10.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0.86 | ||
| 1998 | ATL | SS | 36 | 7 | 6 | 51.0 | 7 | 13 | 1 | 21 | 4 | .952 | 2.86 |
| 17 temporadas |
1,078 | 694 | 6,496.2 | 1,130 | 2,222 | 79 | 3,431 | 375 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | PIT | SS | 20 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | — |
| 1983 | PIT | SS | 21 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 7.20 | — |
| 1984 | PIT | SS | 22 | 56.0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 2.25 | 4.34 | — |
| PIT | 2B | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | — | ||
| 1985 | PIT | SS | 23 | 57.2 | 37 | 3 | 0 | 0 | 2.92 | 5.53 | — |
| 1986 | PIT | SS | 24 | 700.0 | 395 | 42 | 0 | 0 | 3.99 | 4.92 | — |
| PIT | 2B | 131.0 | 72 | 7 | 0 | 0 | 3.13 | 4.95 | — | ||
| 1987 | PIT | SS | 25 | 530.0 | 286 | 31 | 0 | 0 | 3.94 | 4.75 | — |
| PIT | 2B | 28.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 3.57 | 8.04 | — | ||
| 1988 | PIT | SS | 26 | 811.0 | 400 | 50 | 0 | 5 | 3.34 | 4.34 | — |
| PIT | 2B | 7.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 7.71 | — | ||
| 1989 | PIT | SS | 27 | 267.1 | 136 | 13 | 0 | 0 | 3.33 | 4.48 | — |
| PIT | 2B | 134.2 | 68 | 7 | 0 | 0 | 3.40 | 4.57 | — | ||
| PIT | 3B | 16.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.25 | — | ||
| 1990 | PIT | 2B | 28 | 65.2 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1.86 | 5.40 | — |
| PIT | SS | 61.0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2.70 | 3.98 | — | ||
| PIT | 3B | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.63 | — | ||
| 1991 | ATL | SS | 29 | 990.0 | 545 | 52 | 0 | 6 | 3.63 | 4.79 | — |
| 1992 | ATL | SS | 30 | 860.2 | 454 | 47 | 0 | 2 | 3.17 | 4.60 | — |
| ATL | 2B | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 | — | ||
| 1993 | ATL | SS | 31 | 125.1 | 74 | 11 | 0 | 0 | 1.28 | 5.33 | — |
| ATL | 2B | 138.0 | 77 | 7 | 0 | 0 | 3.17 | 4.96 | — | ||
| 1994 | ATL | SS | 32 | 176.2 | 62 | 9 | 0 | 1 | 2.35 | 3.12 | — |
| ATL | 2B | 126.1 | 71 | 7 | 0 | 0 | 3.94 | 5.07 | — | ||
| 1995 | ATL | SS | 33 | 280.0 | 124 | 10 | 0 | 0 | 3.08 | 3.95 | — |
| ATL | 2B | 226.1 | 132 | 11 | 0 | 0 | 4.13 | 5.26 | — | ||
| 1996 | ATL | SS | 34 | 337.1 | 179 | 25 | 0 | 1 | 2.84 | 4.70 | — |
| ATL | 2B | 63.0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 2.60 | 5.57 | — | ||
| 1997 | ATL | SS | 35 | 219.2 | 101 | 14 | 0 | 0 | 1.89 | 4.11 | — |
| ATL | 2B | 10.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 5.40 | — | ||
| 1998 | ATL | SS | 36 | 51.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2.86 | 3.53 | — |
| 17 temporadas |
6,496.2 | 3,431 | 375 | 0 | 16 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | LCS | SS | 7 | 7 | 59.0 | 9 | 14 | 1 | 24 | 4 | .958 | 3.29 |
| WS | SS | 7 | 7 | 55.0 | 8 | 21 | 0 | 29 | 4 | 1.000 | 4.14 | |
| 1992 | LCS | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| LCS | SS | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | |
| WS | 2B | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
| WS | SS | 3 | 0 | 5.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.00 | |
| 1993 | LCS | 2B | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| LCS | SS | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | |
| 1995 | DS | SS | 4 | 1 | 16.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1.000 | 1.75 |
| LCS | SS | 4 | 3 | 27.0 | 6 | 7 | 1 | 14 | 3 | .929 | 3.25 | |
| WS | SS | 6 | 6 | 46.0 | 3 | 11 | 2 | 16 | 0 | .875 | 2.33 | |
| 1996 | DS | SS | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 |
| LCS | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
| LCS | SS | 3 | 0 | 15.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.00 | |
| WS | SS | 3 | 0 | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.00 | |
| 5 temporadas | 47 | 24 | 243.1 | 33 | 69 | 4 | 106 | 13 | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
