Rafael Landestoy
Posición: 2B · Batea: Amb · Lanza: Der · Estatura: 5-10 · Peso: 165 lb
Nac. 28 May 1953 · Baní, Peravia · Debut 27 Ago 1977
291
H
4
HR
83
RBI
.237
AVG
.296
OBP
.300
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | LAN | 24 | 15 | 22 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .381 | .278 | .659 |
| 1978 | HOU | 25 | 59 | 230 | 218 | 18 | 58 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 8 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | .266 | .292 | .298 | .590 |
| 1979 | HOU | 26 | 129 | 319 | 282 | 33 | 76 | 9 | 6 | 0 | 30 | 13 | 4 | 29 | 24 | 1 | 5 | 2 | 1 | .270 | .338 | .344 | .682 |
| 1980 | HOU | 27 | 149 | 434 | 393 | 42 | 97 | 13 | 8 | 1 | 27 | 23 | 12 | 31 | 37 | 3 | 6 | 1 | 3 | .247 | .306 | .328 | .634 |
| 1981 | HOU | 28 | 35 | 94 | 74 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | .149 | .300 | .189 | .489 |
| CIN | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .250 | .182 | .432 | ||
| Tot | 47 | 106 | 85 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | .153 | .294 | .188 | .482 | ||
| 1982 | CIN | 29 | 73 | 127 | 111 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | .189 | .250 | .243 | .493 |
| 1983 | LAN | 30 | 64 | 67 | 64 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 | .209 | .266 | .475 |
| CIN | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||
| Tot | 71 | 72 | 69 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .159 | .194 | .246 | .441 | ||
| 1984 | LAN | 31 | 53 | 57 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .185 | .200 | .241 | .441 |
| 8 temporadas | 596 | 1,367 | 1,230 | 134 | 291 | 32 | 17 | 4 | 83 | 54 | 24 | 100 | 123 | 5 | 29 | 3 | 21 | .237 | .296 | .300 | .596 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | LAN | 24 | 5 | 0 | 5 | 6 | .000 | .312 | .714 | .772 | .755 | .316 | 93 | -0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 0.1 |
| 1978 | HOU | 25 | 65 | 6 | 76 | 27 | .032 | .297 | .482 | .618 | .600 | .271 | 73 | -8.0 | 16.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 17.5 | 17.6 | 0.1 |
| 1979 | HOU | 26 | 97 | 15 | 90 | 63 | .074 | .292 | .664 | .727 | .694 | .306 | 94 | -4.6 | 32.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 32.8 | 33.1 | 1.5 |
| 1980 | HOU | 27 | 129 | 22 | 129 | 68 | .081 | .270 | .598 | .677 | .633 | .289 | 85 | -10.4 | 38.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 36.7 | 38.7 | 1.0 |
| 1981 | HOU | 28 | 14 | 2 | 41 | 10 | .041 | .169 | .500 | .592 | .587 | .230 | 46 | -5.8 | 4.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -7.4 | 4.1 | 5.2 | -0.8 |
| CIN | 2 | 0 | 6 | 3 | .000 | .182 | .364 | .527 | .495 | .212 | 27 | -0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | -0.0 | ||
| Tot | 16 | 2 | 47 | 13 | .035 | .171 | .481 | .584 | .576 | .228 | 44 | -6.7 | 4.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | 4.2 | 5.6 | -0.8 | ||
| 1982 | CIN | 29 | 27 | 4 | 35 | 19 | .054 | .208 | .396 | .552 | .511 | .227 | 34 | -8.9 | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 5.5 | 6.8 | -0.4 |
| 1983 | LAN | 30 | 17 | 3 | 9 | 6 | .094 | .182 | .357 | .471 | .443 | .215 | 31 | -5.4 | 2.2 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 2.9 | 3.8 | -0.1 |
| CIN | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | ||
| Tot | 17 | 3 | 11 | 6 | .087 | .167 | .328 | .439 | .412 | .200 | 22 | -6.6 | 1.5 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 2.7 | 3.6 | -0.3 | ||
| 1984 | LAN | 31 | 13 | 1 | 24 | 11 | .056 | .191 | .348 | .486 | .420 | .200 | 23 | -5.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 2.1 | 2.8 | -0.7 |
| 8 temporadas | 369 | 53 | 417 | 213 | .063 | .259 | .537 | .641 | .608 | .272 | 71 | -50.6 | 102.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 101.0 | 108.4 | 0.5 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | WS | LAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 1980 | LCS | HOU | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
| 1983 | LCS | LAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 temporadas |
8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 372 | 1,077 | 967 | 99 | 242 | 28 | 16 | 1 | 70 | 47 | 21 | 84 | 93 | 4 | 19 | 3 | 10 | .250 | .312 | .315 | .627 |
| LAN | 132 | 146 | 136 | 22 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | .191 | .231 | .257 | .488 |
| CIN | 92 | 144 | 127 | 13 | 23 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 9 | 14 | 1 | 7 | 0 | 8 | .181 | .241 | .228 | .469 |
| Liga NL | 596 | 1,367 | 1,230 | 134 | 291 | 32 | 17 | 4 | 83 | 54 | 24 | 100 | 123 | 5 | 29 | 3 | 21 | .237 | .296 | .300 | .596 |
| Total | 596 | 1,367 | 1,230 | 134 | 291 | 32 | 17 | 4 | 83 | 54 | 24 | 100 | 123 | 5 | 29 | 3 | 21 | .237 | .296 | .300 | .596 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 305 | 45 | 336 | 168 | .065 | .275 | .582 | .672 | .640 | .285 | 82 | -28.9 | 91.8 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 90.3 | 94.5 | 1.8 |
| LAN | 35 | 4 | 38 | 23 | .066 | .203 | .397 | .522 | .480 | .225 | 37 | -10.7 | 5.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | 6.8 | 8.4 | -0.7 |
| CIN | 29 | 4 | 43 | 22 | .047 | .196 | .375 | .531 | .491 | .218 | 29 | -11.1 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 5.5 | 7.0 | -0.6 |
| Liga NL | 369 | 53 | 417 | 213 | .063 | .259 | .537 | .641 | .608 | .272 | 71 | -50.6 | 102.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 101.0 | 108.4 | 0.5 |
| Total | 369 | 53 | 417 | 213 | .063 | .259 | .537 | .641 | .608 | .272 | 71 | -50.6 | 102.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 101.0 | 108.4 | 0.5 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 7 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Total | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | LAN | 2B | 24 | 8 | 1 | 29.0 | 5 | 11 | 0 | 16 | 2 | 1.000 | 2.00 |
| LAN | SS | 4 | 2 | 25.0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 2.25 | ||
| 1978 | HOU | SS | 25 | 50 | 48 | 410.0 | 65 | 133 | 4 | 202 | 19 | .980 | 3.96 |
| HOU | CF | 2 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| HOU | 2B | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| HOU | LF | 1 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1979 | HOU | 2B | 26 | 114 | 68 | 698.2 | 164 | 236 | 12 | 412 | 53 | .971 | 3.51 |
| HOU | SS | 3 | 1 | 13.0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1980 | HOU | 2B | 27 | 95 | 40 | 434.2 | 97 | 134 | 2 | 233 | 34 | .991 | 2.43 |
| HOU | SS | 65 | 48 | 423.2 | 90 | 151 | 7 | 248 | 33 | .972 | 3.71 | ||
| HOU | 3B | 3 | 1 | 11.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.67 | ||
| HOU | CF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1981 | Tot | 2B | 28 | 34 | 24 | 223.0 | 55 | 60 | 4 | 119 | 10 | .966 | 3.38 |
| 1982 | CIN | 3B | 29 | 21 | 11 | 115.1 | 12 | 31 | 0 | 43 | 7 | 1.000 | 2.05 |
| CIN | 2B | 16 | 5 | 75.1 | 27 | 23 | 0 | 50 | 4 | 1.000 | 3.13 | ||
| CIN | LF | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 | ||
| CIN | SS | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1983 | LAN | 2B | 30 | 14 | 4 | 60.2 | 16 | 20 | 0 | 36 | 7 | 1.000 | 2.57 |
| Tot | 3B | 11 | 0 | 21.0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0 | .909 | 0.91 | ||
| Tot | LF | 7 | 1 | 19.0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | .875 | 1.00 | ||
| LAN | RF | 3 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 | ||
| CIN | 1B | 2 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 3.00 | ||
| LAN | SS | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| LAN | CF | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.00 | ||
| 1984 | LAN | 2B | 31 | 14 | 3 | 56.0 | 18 | 17 | 4 | 39 | 5 | .897 | 2.50 |
| LAN | 3B | 11 | 2 | 35.2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | .833 | 0.91 | ||
| LAN | RF | 4 | 2 | 16.1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.25 | ||
| LAN | LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 8 temporadas |
493 | 261 | 2,701.2 | 590 | 846 | 38 | 1,474 | 177 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | LAN | 2B | 24 | 29.0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.97 | — |
| LAN | SS | 25.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.24 | — | ||
| 1978 | HOU | SS | 25 | 410.0 | 202 | 19 | 0 | 1 | 3.96 | 4.35 | — |
| HOU | CF | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.14 | — | ||
| HOU | 2B | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | — | ||
| HOU | LF | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1979 | HOU | 2B | 26 | 698.2 | 412 | 53 | 0 | 0 | 3.51 | 5.16 | — |
| HOU | SS | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.15 | — | ||
| 1980 | HOU | 2B | 27 | 434.2 | 233 | 34 | 0 | 0 | 2.43 | 4.79 | — |
| HOU | SS | 423.2 | 248 | 33 | 0 | 0 | 3.71 | 5.13 | — | ||
| HOU | 3B | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 4.09 | — | ||
| HOU | CF | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1981 | Tot | 2B | 28 | 223.0 | 119 | 10 | 0 | 0 | 3.38 | 4.64 | — |
| 1982 | CIN | 3B | 29 | 115.1 | 43 | 7 | 0 | 0 | 2.05 | 3.37 | — |
| CIN | 2B | 75.1 | 50 | 4 | 0 | 0 | 3.13 | 6.00 | — | ||
| CIN | LF | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.50 | — | ||
| CIN | SS | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1983 | LAN | 2B | 30 | 60.2 | 36 | 7 | 0 | 0 | 2.57 | 5.40 | — |
| Tot | 3B | 21.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 4.29 | — | ||
| Tot | LF | 19.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.32 | — | ||
| LAN | RF | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.60 | — | ||
| CIN | 1B | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.50 | — | ||
| LAN | SS | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 18.00 | — | ||
| LAN | CF | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | — | ||
| 1984 | LAN | 2B | 31 | 56.0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 5.63 | — |
| LAN | 3B | 35.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.91 | 2.57 | — | ||
| LAN | RF | 16.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.81 | — | ||
| LAN | LF | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 8 temporadas |
2,701.2 | 1,474 | 177 | 0 | 1 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | LCS | 2B | 3 | 1 | 11.2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.00 |
| LCS | SS | 1 | 1 | 10.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | .857 | 6.00 | |
| 1 temporada | 4 | 2 | 21.2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 297 | 145 | 1,580.1 | 383 | 502 | 22 | 907 | 115 | .976 | 2.98 |
| SS | 125 | 99 | 874.2 | 160 | 296 | 11 | 467 | 53 | .976 | 3.65 |
| 3B | 46 | 14 | 183.0 | 20 | 48 | 3 | 71 | 8 | .958 | 1.48 |
| LF | 12 | 1 | 29.0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | .900 | 0.75 |
| RF | 7 | 2 | 21.1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| CF | 4 | 0 | 9.1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .833 | 1.25 |
| 1B | 2 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 3.00 |
| Total | 493 | 261 | 2,701.2 | 590 | 846 | 38 | 1,474 | 177 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 1,580.1 | 907 | 115 | 0 | 0 | 2.98 | 5.04 | — |
| SS | 874.2 | 467 | 53 | 0 | 1 | 3.65 | 4.69 | — |
| 3B | 183.0 | 71 | 8 | 0 | 0 | 1.48 | 3.34 | — |
| LF | 29.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.79 | — |
| RF | 21.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.95 | — |
| CF | 9.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 4.82 | — |
| 1B | 4.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 13.50 | — |
| Total | 2,701.2 | 1,474 | 177 | 0 | 1 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 3 | 1 | 11.2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 2.00 |
| SS | 1 | 1 | 10.0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | .857 | 6.00 |
| Total | 4 | 2 | 21.2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | — | — |
| Estándar | |||||||||
| Métrica | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 6 | 2 | 8 | 9 | |||||
| Apariciones al plato | 6 | 8 | 6 | ||||||
| Turnos al bate | 6 | 8 | 6 | ||||||
| Carreras anotadas | 7 | 8 | 6 | 10 | |||||
| Imparables | 6 | 6* | 6 | ||||||
| Sencillos | 4 | 7 | 6 | ||||||
| Dobles | 7* | 7* | 6 | 10* | |||||
| Triples | 4* | 3 | 3* | 5* | 8* | ||||
| Jonrones | 5* | 9* | 9* | 9* | |||||
| Carreras impulsadas | 9 | 7 | 6 | ||||||
| Bases robadas | 7* | 5 | 4 | 4 | 8* | 9* | |||
| Atrapados robando | 4 | 5 | 5 | 8* | 6* | 9* | |||
| Bases por bolas | 9* | 8 | 6 | 2 | 4* | 9* | |||
| Bases por bolas intencionales | 3* | 3* | 1 | 5* | |||||
| Golpeado por lanzamiento | 4* | 2* | 5* | ||||||
| Toques de sacrificio | 8* | 7* | 4* | 5* | 4 | 4 | 7* | ||
| Elevados de sacrificio | 4* | 5* | |||||||
| Bateos en doble matanza | 10* | 7* | 10* | 7* | 2* | 6 | 10* | 10* | |
| Avanzado | |||||||||
| Métrica | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | De por vida |
| Bases totales | 7 | 7 | 5 | ||||||
| Extra-base hits | 10 | 7 | 6 | ||||||
| Dejados en base | 8 | 8 | 7 | ||||||
| Carreras producidas | 6 | 7 | 6 | ||||||
| Bateo sobre el promedio | 4 | ||||||||
| Carreras creadas ponderadas | 8 | 7 | 6 | ||||||
| Corrido en robos | 6 | 1 | 5 | 5* | 10 | ||||
| Carreras sobre reemplazo | 10 | 3 | 6 | ||||||
| Victorias sobre reemplazo | 10 | 3 | 6 | ||||||
| Fildeo · Estándar | |||||||||
| Métrica | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | De por vida |
| Juegos (1B) | 3* | ||||||||
| Juegos (2B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| Juegos (3B) | 3* | 3 | 3 | 3* | |||||
| Juegos (SS) | 5 | 3 | 8 | 5 | 8* | 9 | |||
| Juegos (LF) | 6 | 5 | 4 | 7* | |||||
| Juegos (CF) | 5 | 7 | 3 | ||||||
| Juegos (RF) | 5 | 7 | |||||||
| Aperturas (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5* | 4 | ||
| Aperturas (3B) | 4* | 3 | 5 | ||||||
| Aperturas (SS) | 6 | 3 | 8 | 5 | |||||
| Aperturas (LF) | 4 | ||||||||
| Aperturas (RF) | 5 | ||||||||
| Entradas en la posición (1B) | 4 | ||||||||
| Entradas en la posición (2B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Entradas en la posición (3B) | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Entradas en la posición (SS) | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 10 | |||
| Entradas en la posición (LF) | 6 | 5* | 4 | 9 | |||||
| Entradas en la posición (CF) | 5 | 7 | 4 | ||||||
| Entradas en la posición (RF) | 6 | 7 | |||||||
| Outs realizados (1B) | 5 | ||||||||
| Outs realizados (2B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3* | 4 | |
| Outs realizados (3B) | 3* | 3 | 4 | 5 | |||||
| Outs realizados (SS) | 6 | 3 | 8 | 5 | |||||
| Outs realizados (LF) | 5 | 4 | |||||||
| Outs realizados (CF) | 5 | 3* | |||||||
| Outs realizados (RF) | 5 | 6 | |||||||
| Asistencias (2B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Asistencias (3B) | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Asistencias (SS) | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | ||||
| Errores (2B) | 1 | ||||||||
| Oportunidades (1B) | 5 | ||||||||
| Oportunidades (2B) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| Oportunidades (3B) | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Oportunidades (SS) | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||||
| Oportunidades (LF) | 5 | 4 | |||||||
| Oportunidades (CF) | 5 | 2* | |||||||
| Oportunidades (RF) | 5* | 6 | |||||||
| Dobles matanzas (1B) | 4 | ||||||||
| Dobles matanzas (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
| Dobles matanzas (3B) | 2 | 4* | |||||||
| Dobles matanzas (SS) | 3 | 7 | 5 | ||||||
| Porcentaje de fildeo (2B) | 1 | ||||||||
| Rango por juego (2B) | 1 | ||||||||
| Fildeo · Avanzado | |||||||||
| Métrica | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | De por vida |
| Errores de tiro (SS) | 2* | ||||||||
| Rango por 9 entradas (2B) | 1 | ||||||||
| Estándar | ||||
| Métrica | 1977 | 1980 | 1983 | De por vida |
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 2 | 1 | 2 | |
| Turnos al bate | 3 | 2 | ||
| Carreras anotadas | 1 | |||
| Imparables | 1* | |||
| Sencillos | 1* | |||
| Carreras impulsadas | 1 | |||
| Bases robadas | 1 | 9* | ||
| Bases por bolas | 2* | 24* | ||
| Avanzado | ||||
| Métrica | 1977 | 1980 | 1983 | De por vida |
| Bases totales | 2* | |||