Rafael Ramírez
Posición: SS · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-0 · Peso: 185 lb
Nac. 18 Feb 1958 · San Pedro de Macorís · Debut 4 Ago 1980
1,432
H
53
HR
484
RBI
.261
AVG
.295
OBP
.342
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ATL | 22 | 50 | 174 | 165 | 17 | 44 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | .267 | .292 | .352 | .644 |
| 1981 | ATL | 23 | 95 | 342 | 307 | 30 | 67 | 16 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 24 | 47 | 1 | 9 | 1 | 3 | .218 | .276 | .303 | .579 |
| 1982 | ATL | 24 | 157 | 669 | 609 | 74 | 169 | 24 | 4 | 10 | 52 | 27 | 14 | 36 | 49 | 3 | 16 | 5 | 10 | .278 | .319 | .379 | .698 |
| 1983 | ATL | 25 | 152 | 668 | 622 | 82 | 185 | 13 | 5 | 7 | 58 | 16 | 12 | 36 | 48 | 2 | 6 | 2 | 8 | .297 | .337 | .368 | .705 |
| 1984 | ATL | 26 | 145 | 629 | 591 | 51 | 157 | 22 | 4 | 2 | 48 | 14 | 17 | 26 | 70 | 1 | 5 | 6 | 9 | .266 | .295 | .327 | .621 |
| 1985 | ATL | 27 | 138 | 595 | 568 | 54 | 141 | 25 | 4 | 5 | 58 | 2 | 6 | 20 | 63 | 0 | 2 | 5 | 21 | .248 | .272 | .333 | .604 |
| 1986 | ATL | 28 | 134 | 530 | 496 | 57 | 119 | 21 | 1 | 8 | 33 | 19 | 8 | 21 | 60 | 3 | 7 | 3 | 16 | .240 | .273 | .335 | .608 |
| 1987 | ATL | 29 | 56 | 194 | 179 | 22 | 47 | 12 | 0 | 1 | 21 | 6 | 3 | 8 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | .263 | .300 | .346 | .646 |
| 1988 | HOU | 30 | 155 | 597 | 566 | 51 | 156 | 30 | 5 | 6 | 59 | 3 | 2 | 18 | 61 | 3 | 4 | 6 | 16 | .276 | .298 | .378 | .677 |
| 1989 | HOU | 31 | 151 | 575 | 537 | 46 | 132 | 20 | 2 | 6 | 54 | 3 | 1 | 29 | 64 | 0 | 6 | 3 | 8 | .246 | .283 | .324 | .607 |
| 1990 | HOU | 32 | 132 | 480 | 445 | 44 | 116 | 19 | 3 | 2 | 37 | 10 | 5 | 24 | 46 | 1 | 9 | 1 | 9 | .261 | .299 | .330 | .630 |
| 1991 | HOU | 33 | 101 | 249 | 233 | 17 | 55 | 10 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 13 | 40 | 0 | 1 | 2 | 3 | .236 | .274 | .292 | .566 |
| 1992 | HOU | 34 | 73 | 185 | 176 | 17 | 44 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7 | 24 | 1 | 1 | 0 | 5 | .250 | .283 | .301 | .584 |
| 13 temporadas | 1,539 | 5,887 | 5,494 | 562 | 1,432 | 224 | 31 | 53 | 484 | 112 | 75 | 264 | 621 | 21 | 73 | 35 | 113 | .261 | .295 | .342 | .637 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ATL | 22 | 58 | 9 | 52 | 26 | .085 | .323 | .532 | .660 | .614 | .292 | 74 | -3.8 | 15.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 16.1 | 14.9 | 0.5 |
| 1981 | ATL | 23 | 93 | 20 | 161 | 48 | .085 | .251 | .508 | .618 | .573 | .266 | 59 | -12.2 | 23.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 24.9 | 25.9 | 0.2 |
| 1982 | ATL | 24 | 231 | 38 | 247 | 116 | .102 | .286 | .640 | .732 | .668 | .310 | 90 | -4.5 | 70.7 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 65.9 | 70.8 | 2.0 |
| 1983 | ATL | 25 | 229 | 25 | 227 | 133 | .071 | .313 | .619 | .722 | .698 | .317 | 91 | -0.8 | 74.8 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 72.3 | 73.3 | 2.0 |
| 1984 | ATL | 26 | 193 | 28 | 202 | 97 | .061 | .295 | .509 | .639 | .612 | .281 | 68 | -17.7 | 52.5 | 0.0 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 50.2 | 54.2 | 0.3 |
| 1985 | ATL | 27 | 189 | 34 | 217 | 107 | .085 | .269 | .465 | .613 | .572 | .269 | 60 | -22.7 | 44.9 | 0.0 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 43.7 | 49.5 | -0.5 |
| 1986 | ATL | 28 | 166 | 30 | 225 | 82 | .095 | .258 | .521 | .643 | .576 | .272 | 60 | -20.3 | 40.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 38.6 | 44.1 | -0.3 |
| 1987 | ATL | 29 | 62 | 13 | 79 | 42 | .084 | .282 | .565 | .678 | .627 | .287 | 67 | -6.2 | 17.7 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 17.0 | 17.4 | -0.5 |
| 1988 | HOU | 30 | 214 | 41 | 232 | 104 | .102 | .297 | .556 | .691 | .632 | .298 | 94 | -6.2 | 58.9 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 58.0 | 59.9 | 1.1 |
| 1989 | HOU | 31 | 174 | 28 | 222 | 94 | .078 | .268 | .498 | .627 | .590 | .275 | 77 | -16.7 | 45.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.3 | 47.8 | 48.4 | -0.5 |
| 1990 | HOU | 32 | 147 | 24 | 166 | 79 | .070 | .286 | .531 | .656 | .621 | .279 | 73 | -14.8 | 38.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -8.2 | 40.0 | 42.2 | -0.8 |
| 1991 | HOU | 33 | 68 | 11 | 105 | 36 | .056 | .278 | .457 | .587 | .567 | .257 | 61 | -11.7 | 16.4 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -9.7 | 17.7 | 18.2 | -1.0 |
| 1992 | HOU | 34 | 53 | 7 | 89 | 29 | .051 | .285 | .445 | .595 | .584 | .266 | 68 | -7.0 | 13.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 13.9 | 14.0 | -0.3 |
| 13 temporadas | 1,877 | 308 | 2,224 | 993 | .081 | .284 | .535 | .659 | .617 | .285 | 75 | -144.6 | 513.9 | 0.0 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 504.3 | 531.4 | 2.2 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | HOU | 31 | 151 | 537 | 154 | 163 | 81 | 49 | 24 | 17 | 2 | 60 | 43 | 915 | 152 | 482 |
| 1990 | HOU | 32 | 132 | 445 | 120 | 109 | 58 | 35 | 27 | 8 | 1 | 42 | 32 | 714 | 124 | 409 |
| 1991 | HOU | 33 | 101 | 233 | 71 | 70 | 38 | 23 | 10 | 8 | 0 | 33 | 14 | 429 | 75 | 196 |
| 1992 | HOU | 34 | 73 | 176 | 59 | 49 | 32 | 19 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 325 | 56 | 153 |
| 4 temporadas* | 1,539 | 5,494 | 871 | 753 | 432 | 236 | 203 | 64 | 8 | 301 | 205 | 7,768 | 1,720 | 4,981 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | HOU | 31 | 151 | 537 | 42.7 | 20.3 | 17.4 | 10.6 | 2.10 | 83.4 | 16.6 |
| 1990 | HOU | 32 | 132 | 445 | 34.5 | 16.1 | 16.9 | 8.8 | 2.14 | 82.6 | 17.4 |
| 1991 | HOU | 33 | 101 | 233 | 42.9 | 23.5 | 21.9 | 11.7 | 1.83 | 82.5 | 17.5 |
| 1992 | HOU | 34 | 73 | 176 | 41.8 | 22.2 | 21.6 | 13.7 | 1.88 | 82.8 | 17.2 |
| 4 temporadas* | 1,539 | 5,494 | 19.2 | 10.0 | 10.1 | 4.9 | 1.93 | 77.9 | 22.1 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LCS | ATL | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| 1 temporada |
3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 927 | 3,801 | 3,537 | 387 | 929 | 139 | 21 | 37 | 301 | 93 | 64 | 173 | 386 | 16 | 52 | 23 | 72 | .263 | .298 | .345 | .643 |
| HOU | 612 | 2,086 | 1,957 | 175 | 503 | 85 | 10 | 16 | 183 | 19 | 11 | 91 | 235 | 5 | 21 | 12 | 41 | .257 | .290 | .335 | .625 |
| Liga NL | 1,539 | 5,887 | 5,494 | 562 | 1,432 | 224 | 31 | 53 | 484 | 112 | 75 | 264 | 621 | 21 | 73 | 35 | 113 | .261 | .295 | .342 | .637 |
| Total | 1,539 | 5,887 | 5,494 | 562 | 1,432 | 224 | 31 | 53 | 484 | 112 | 75 | 264 | 621 | 21 | 73 | 35 | 113 | .261 | .295 | .342 | .637 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 1,221 | 197 | 1,410 | 651 | .083 | .284 | .548 | .668 | .623 | .289 | 73 | -88.1 | 340.9 | 0.0 | -7.2 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 327.0 | 348.8 | 3.8 |
| HOU | 656 | 111 | 814 | 342 | .078 | .283 | .512 | .644 | .606 | .280 | 78 | -56.4 | 173.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | 177.2 | 182.7 | -1.5 |
| Liga NL | 1,877 | 308 | 2,224 | 993 | .081 | .284 | .535 | .659 | .617 | .285 | 75 | -144.6 | 513.9 | 0.0 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 504.3 | 531.4 | 2.2 |
| Total | 1,877 | 308 | 2,224 | 993 | .081 | .284 | .535 | .659 | .617 | .285 | 75 | -144.6 | 513.9 | 0.0 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 504.3 | 531.4 | 2.2 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Total | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ATL | SS | 22 | 46 | 42 | 359.1 | 66 | 143 | 11 | 220 | 25 | .950 | 4.54 |
| 1981 | ATL | SS | 23 | 95 | 92 | 818.2 | 180 | 312 | 29 | 521 | 56 | .944 | 5.18 |
| 1982 | ATL | SS | 24 | 157 | 157 | 1,404.1 | 298 | 524 | 38 | 860 | 131 | .956 | 5.24 |
| 1983 | ATL | SS | 25 | 152 | 151 | 1,332.1 | 229 | 495 | 39 | 763 | 115 | .949 | 4.76 |
| 1984 | ATL | SS | 26 | 145 | 141 | 1,255.0 | 242 | 448 | 30 | 720 | 95 | .958 | 4.76 |
| 1985 | ATL | SS | 27 | 133 | 130 | 1,155.1 | 221 | 460 | 32 | 713 | 117 | .955 | 5.12 |
| 1986 | ATL | SS | 28 | 87 | 82 | 709.1 | 139 | 281 | 21 | 441 | 62 | .952 | 4.83 |
| ATL | 3B | 58 | 40 | 367.0 | 20 | 92 | 8 | 120 | 6 | .933 | 1.93 | ||
| ATL | LF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||
| ATL | RF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1987 | ATL | SS | 29 | 38 | 29 | 273.1 | 59 | 97 | 9 | 165 | 29 | .945 | 4.11 |
| ATL | 3B | 12 | 11 | 88.2 | 7 | 13 | 1 | 21 | 4 | .952 | 1.67 | ||
| 1988 | HOU | SS | 30 | 154 | 149 | 1,346.2 | 228 | 403 | 23 | 654 | 67 | .965 | 4.10 |
| 1989 | HOU | SS | 31 | 149 | 137 | 1,229.1 | 192 | 328 | 30 | 550 | 61 | .945 | 3.49 |
| 1990 | HOU | SS | 32 | 129 | 120 | 1,058.0 | 193 | 323 | 25 | 541 | 58 | .954 | 4.00 |
| 1991 | HOU | SS | 33 | 45 | 27 | 268.2 | 51 | 71 | 6 | 128 | 13 | .953 | 2.71 |
| HOU | 2B | 27 | 18 | 161.1 | 35 | 52 | 2 | 89 | 9 | .978 | 3.22 | ||
| HOU | 3B | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 | ||
| 1992 | HOU | SS | 34 | 57 | 37 | 357.0 | 60 | 113 | 7 | 180 | 17 | .961 | 3.04 |
| HOU | 3B | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 13 temporadas |
1,490 | 1,363 | 12,192.0 | 2,222 | 4,157 | 311 | 6,690 | 865 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ATL | SS | 22 | 359.1 | 220 | 25 | 0 | 0 | 4.54 | 5.24 | — |
| 1981 | ATL | SS | 23 | 818.2 | 521 | 56 | 0 | 5 | 5.18 | 5.41 | — |
| 1982 | ATL | SS | 24 | 1,404.1 | 860 | 131 | 0 | 2 | 5.24 | 5.27 | — |
| 1983 | ATL | SS | 25 | 1,332.1 | 763 | 115 | 0 | 1 | 4.76 | 4.89 | — |
| 1984 | ATL | SS | 26 | 1,255.0 | 720 | 95 | 0 | 0 | 4.76 | 4.95 | — |
| 1985 | ATL | SS | 27 | 1,155.1 | 713 | 117 | 0 | 3 | 5.12 | 5.31 | — |
| 1986 | ATL | SS | 28 | 709.1 | 441 | 62 | 0 | 3 | 4.83 | 5.33 | — |
| ATL | 3B | 367.0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 1.93 | 2.75 | — | ||
| ATL | LF | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | — | ||
| ATL | RF | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | — | ||
| 1987 | ATL | SS | 29 | 273.1 | 165 | 29 | 0 | 1 | 4.11 | 5.14 | — |
| ATL | 3B | 88.2 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.67 | 2.05 | — | ||
| 1988 | HOU | SS | 30 | 1,346.2 | 654 | 67 | 0 | 7 | 4.10 | 4.22 | — |
| 1989 | HOU | SS | 31 | 1,229.1 | 550 | 61 | 0 | 15 | 3.49 | 3.81 | — |
| 1990 | HOU | SS | 32 | 1,058.0 | 541 | 58 | 0 | 7 | 4.00 | 4.39 | — |
| 1991 | HOU | SS | 33 | 268.2 | 128 | 13 | 0 | 2 | 2.71 | 4.10 | — |
| HOU | 2B | 161.1 | 89 | 9 | 0 | 1 | 3.22 | 4.86 | — | ||
| HOU | 3B | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | — | ||
| 1992 | HOU | SS | 34 | 357.0 | 180 | 17 | 0 | 4 | 3.04 | 4.36 | — |
| HOU | 3B | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | — | ||
| 13 temporadas |
12,192.0 | 6,690 | 865 | 0 | 51 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | LCS | SS | 3 | 3 | 25.1 | 5 | 10 | 1 | 16 | 0 | .938 | 5.00 |
| 1 temporada | 3 | 3 | 25.1 | 5 | 10 | 1 | 16 | 0 | .938 | 5.00 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1,387 | 1,294 | 11,567.1 | 2,158 | 3,998 | 300 | 6,456 | 846 | .954 | 4.44 |
| 3B | 73 | 51 | 459.1 | 27 | 107 | 9 | 143 | 10 | .937 | 1.84 |
| 2B | 27 | 18 | 161.1 | 35 | 52 | 2 | 89 | 9 | .978 | 3.22 |
| LF | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.50 |
| RF | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| Total | 1,490 | 1,363 | 12,192.0 | 2,222 | 4,157 | 311 | 6,690 | 865 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 11,567.1 | 6,456 | 846 | 0 | 50 | 4.44 | 4.79 | — |
| 3B | 459.1 | 143 | 10 | 0 | 0 | 1.84 | 2.63 | — |
| 2B | 161.1 | 89 | 9 | 0 | 1 | 3.22 | 4.85 | — |
| LF | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | — |
| RF | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9.00 | — |
| Total | 12,192.0 | 6,690 | 865 | 0 | 51 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 3 | 3 | 25.1 | 5 | 10 | 1 | 16 | 0 | .938 | 5.00 |
| Total | 3 | 3 | 25.1 | 5 | 10 | 1 | 16 | 0 | .938 | 5.00 |
| Estándar | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 3 | 4* | 10 | |||||
| Apariciones al plato | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | |||||
| Turnos al bate | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | |||||
| Carreras anotadas | 4* | 3 | 3 | 8 | 9 | 6* | 7* | |||||||
| Imparables | 5* | 3 | 1 | 6 | 8 | 7* | 3 | 5 | ||||||
| Sencillos | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5* | 7 | |||||
| Dobles | 8* | 3 | 6 | 6 | 7* | 5* | 8 | 3 | 7 | 8* | 9* | |||
| Triples | 6* | 4* | 3* | 4 | 3* | 5* | 6* | 4* | 6* | 8* | ||||
| Jonrones | 4* | 3* | 3 | 5 | 8* | 9 | 4* | 5 | 7 | 9* | ||||
| Carreras impulsadas | 10* | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | |||||
| Bases robadas | 10* | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10* | 9 | ||||||
| Atrapados robando | 8* | 6* | 2 | 2* | 1 | 5* | 7* | 7 | 6* | 9* | 10 | 8* | 21 | |
| Bases por bolas | 2* | 3 | 2 | 5 | 9* | 10 | 10* | |||||||
| Bases por bolas intencionales | 2* | 2 | 3 | 5* | 8* | 6* | 5* | 7* | 4 | 6* | 7* | |||
| Ponches | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2* | 6 | 16 | |||||
| Golpeado por lanzamiento | 1* | 2* | 3 | 2* | 7* | 3* | 5* | 4* | 7* | 6* | ||||
| Toques de sacrificio | 8* | 1 | 1 | 3* | 4 | 7* | 3 | 5* | 5* | 5* | 3* | 10* | 9* | 13* |
| Elevados de sacrificio | 4* | 2 | 5* | 3 | 4* | 5* | 8* | 3* | 7* | 7* | 6* | |||
| Bateos en doble matanza | 8* | 4* | 4* | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9* | 7* | 9* | |||
| Promedio de bateo | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | ||||||
| Porcentaje de embasado | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6* | 8 | |||||||
| Porcentaje de slugging | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| Embasado más slugging | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| Avanzado | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
| Bases totales | 9* | 5* | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||||
| Extra-base hits | 9 | 4 | 5 | 5* | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 10 | ||||
| Dejados en base | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| Carreras producidas | 5 | 3 | 3 | 7 | 8* | 9 | 6 | 8 | ||||||
| Poder aislado | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Promedio en bolas en juego | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | ||||||
| Promedio total | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| Average equivalente | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| Producción bruta | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | |||||||
| Embasado ponderado | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Carreras creadas ajustadas | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| Carreras creadas ponderadas | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | ||||||
| Corrido en robos | 7 | 5 | ||||||||||||
| Carreras sobre reemplazo | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Carreras creadas | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||
| Corrido de bases | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | ||||||
| Victorias sobre reemplazo | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Statcast | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
| Outs al aire | 5 | 7 | ||||||||||||
| Outs por rodado | 5 | |||||||||||||
| Outs por elevado | 5 | 9* | ||||||||||||
| Outs por palomita | 4 | 4 | 9 | 9* | ||||||||||
| Outs por línea | 8 | 5 | ||||||||||||
| Imparables por elevado | 7 | |||||||||||||
| Imparables por palomita | 3* | 3* | 5* | 23* | ||||||||||
| Imparables por línea | 5* | 9 | ||||||||||||
| Imparables por rodado | 7* | |||||||||||||
| Swings totales | 7 | |||||||||||||
| Swings fallados | 7 | |||||||||||||
| Bolas en juego | 7 | 7 | ||||||||||||
| Coeficientes | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
| Porcentaje de rodados | 8 | |||||||||||||
| Porcentaje de elevados | 8 | |||||||||||||
| Porcentaje de líneas | 9 | |||||||||||||
| Porcentaje de palomitas | 3* | 4 | ||||||||||||
| Rodados por elevado | 8 | 10 | ||||||||||||
| Porcentaje de contacto | 6 | |||||||||||||
| Porcentaje de abanicar y fallar | 6 | |||||||||||||
| Fildeo · Estándar | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
| Juegos (2B) | 6* | |||||||||||||
| Juegos (3B) | 1 | 1 | 2* | 7 | ||||||||||
| Juegos (SS) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1* | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Juegos (LF) | 5 | |||||||||||||
| Juegos (RF) | 3 | |||||||||||||
| Aperturas (2B) | 7 | |||||||||||||
| Aperturas (3B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Aperturas (SS) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4* | 5 | 9 | 10 | 7 |
| Entradas en la posición (2B) | 7 | |||||||||||||
| Entradas en la posición (3B) | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
| Entradas en la posición (SS) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 |
| Entradas en la posición (LF) | 5 | |||||||||||||
| Entradas en la posición (RF) | 3 | |||||||||||||
| Outs realizados (2B) | 6 | |||||||||||||
| Outs realizados (3B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Outs realizados (SS) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 |
| Outs realizados (LF) | 5 | |||||||||||||
| Outs realizados (RF) | 3 | |||||||||||||
| Asistencias (2B) | 7 | |||||||||||||
| Asistencias (3B) | 1 | 1 | 3* | 5 | ||||||||||
| Asistencias (SS) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 |
| Errores (SS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| Oportunidades (2B) | 7 | |||||||||||||
| Oportunidades (3B) | 1 | 1 | 4 | 6* | ||||||||||
| Oportunidades (SS) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| Oportunidades (LF) | 5 | |||||||||||||
| Oportunidades (RF) | 3 | |||||||||||||
| Dobles matanzas (2B) | 7 | |||||||||||||
| Dobles matanzas (3B) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Dobles matanzas (SS) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 |
| Porcentaje de fildeo (SS) | 1 | 2 | 3 | 1* | 4* | 5 | 6 | 5 | 19 | |||||
| Rango por juego (SS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | |||||
| Fildeo · Avanzado | ||||||||||||||
| Métrica | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | De por vida |
| Errores de tiro (2B) | 4* | 24* | ||||||||||||
