Rafael Santana
Posición: SS · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-1 · Peso: 165 lb
Nac. 31 Ene 1958 · La Romana · Debut 5 Abr 1983
497
H
13
HR
156
RBI
.246
AVG
.295
OBP
.307
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SLN | 25 | 30 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .214 | .567 |
| 1984 | NYN | 26 | 51 | 162 | 152 | 14 | 42 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | .276 | .317 | .382 | .698 |
| 1985 | NYN | 27 | 154 | 564 | 529 | 41 | 136 | 19 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 29 | 54 | 0 | 4 | 2 | 14 | .257 | .295 | .302 | .597 |
| 1986 | NYN | 28 | 139 | 436 | 394 | 38 | 86 | 11 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 36 | 43 | 2 | 1 | 3 | 15 | .218 | .285 | .254 | .539 |
| 1987 | NYN | 29 | 139 | 470 | 439 | 41 | 112 | 21 | 2 | 5 | 44 | 1 | 1 | 29 | 57 | 1 | 0 | 1 | 11 | .255 | .302 | .346 | .648 |
| 1988 | NYA | 30 | 148 | 521 | 480 | 50 | 115 | 12 | 1 | 4 | 38 | 1 | 2 | 33 | 61 | 1 | 5 | 2 | 17 | .240 | .289 | .294 | .583 |
| 1990 | CLE | 32 | 7 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .462 | .692 |
| 7 temporadas | 668 | 2,183 | 2,021 | 188 | 497 | 74 | 5 | 13 | 156 | 3 | 7 | 138 | 234 | 5 | 11 | 8 | 61 | .246 | .295 | .307 | .601 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SLN | 25 | 3 | 0 | 5 | 3 | .000 | .250 | .500 | .583 | .689 | .286 | 77 | -0.4 | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1.1 | 1.0 | -0.3 |
| 1984 | NYN | 26 | 58 | 13 | 62 | 25 | .105 | .306 | .578 | .694 | .666 | .315 | 100 | -0.3 | 17.8 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 16.8 | 17.7 | 0.1 |
| 1985 | NYN | 27 | 160 | 21 | 233 | 69 | .045 | .284 | .467 | .614 | .606 | .262 | 65 | -24.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 44.0 | 45.2 | -0.1 |
| 1986 | NYN | 28 | 100 | 12 | 179 | 65 | .036 | .241 | .427 | .567 | .577 | .240 | 49 | -27.8 | 22.5 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 26.7 | 28.5 | 0.3 |
| 1987 | NYN | 29 | 152 | 28 | 190 | 80 | .091 | .283 | .540 | .660 | .630 | .280 | 72 | -17.7 | 40.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 43.5 | 45.0 | 0.7 |
| 1988 | NYA | 30 | 141 | 17 | 197 | 84 | .054 | .266 | .458 | .602 | .593 | .268 | 66 | -17.2 | 39.6 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 37.4 | 40.1 | -0.6 |
| 1990 | CLE | 32 | 6 | 1 | 4 | 5 | .231 | .167 | .545 | .692 | .531 | .304 | 87 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | -0.1 |
| 7 temporadas | 620 | 92 | 870 | 331 | .061 | .272 | .481 | .618 | .607 | .267 | 66 | -87.9 | 162.5 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 169.9 | 179.2 | 0.1 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | AO | GO | FO | PO | LO | FH | PH | LH | GH | Sw | Miss | BIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CLE | 32 | 7 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 13 |
| 1 temporada* | 668 | 2,021 | 229 | 219 | 126 | 35 | 68 | 27 | 2 | 106 | 97 | 2,712 | 620 | 1,806 |
| Temporada | Equipo | Edad | G | AB | GB% | FB% | LD% | PU% | GB/FB | Contact% | Whiff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CLE | 32 | 7 | 13 | 53.8 | 38.5 | 0.0 | 7.7 | 1.40 | 93.8 | 6.2 |
| 1 temporada* | 668 | 2,021 | 17.5 | 8.5 | 9.6 | 2.0 | 2.07 | 77.1 | 22.9 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | LCS | NYN | 6 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .176 | .353 |
| WS | 7 | 24 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .318 | .250 | .568 | ||
| Tot | 13 | 41 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .216 | .256 | .216 | .473 | ||
| 1 temporada |
13 | 41 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .216 | .256 | .216 | .473 |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 483 | 1,632 | 1,514 | 134 | 376 | 62 | 4 | 8 | 113 | 2 | 4 | 103 | 171 | 3 | 6 | 6 | 43 | .248 | .296 | .310 | .607 |
| NYA | 148 | 521 | 480 | 50 | 115 | 12 | 1 | 4 | 38 | 1 | 2 | 33 | 61 | 1 | 5 | 2 | 17 | .240 | .289 | .294 | .583 |
| SLN | 30 | 17 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .353 | .214 | .567 |
| CLE | 7 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .231 | .462 | .692 |
| Liga NL | 513 | 1,649 | 1,528 | 135 | 379 | 62 | 4 | 8 | 115 | 2 | 5 | 105 | 173 | 4 | 6 | 6 | 43 | .248 | .297 | .310 | .607 |
| Liga AL | 155 | 534 | 493 | 53 | 118 | 12 | 1 | 5 | 41 | 1 | 2 | 33 | 61 | 1 | 5 | 2 | 18 | .239 | .287 | .298 | .586 |
| Total | 668 | 2,183 | 2,021 | 188 | 497 | 74 | 5 | 13 | 156 | 3 | 7 | 138 | 234 | 5 | 11 | 8 | 61 | .246 | .295 | .307 | .601 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 470 | 74 | 664 | 239 | .062 | .274 | .488 | .623 | .611 | .267 | 66 | -70.1 | 120.1 | 0.0 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 130.3 | 136.5 | 1.1 |
| NYA | 141 | 17 | 197 | 84 | .054 | .266 | .458 | .602 | .593 | .268 | 66 | -17.2 | 39.6 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | 37.4 | 40.1 | -0.6 |
| SLN | 3 | 0 | 5 | 3 | .000 | .250 | .500 | .583 | .689 | .286 | 77 | -0.4 | 1.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -3.2 | 1.1 | 1.0 | -0.3 |
| CLE | 6 | 1 | 4 | 5 | .231 | .167 | .545 | .692 | .531 | .304 | 87 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | -0.1 |
| Liga NL | 473 | 74 | 669 | 242 | .062 | .274 | .488 | .622 | .612 | .267 | 66 | -70.5 | 121.6 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 131.4 | 137.6 | 0.7 |
| Liga AL | 147 | 18 | 201 | 89 | .059 | .263 | .461 | .604 | .592 | .269 | 67 | -17.3 | 40.9 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 38.5 | 41.7 | -0.6 |
| Total | 620 | 92 | 870 | 331 | .061 | .272 | .481 | .618 | .607 | .267 | 66 | -87.9 | 162.5 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 169.9 | 179.2 | 0.1 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 6 | 17 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .176 | .353 |
| WS | 7 | 24 | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .318 | .250 | .568 |
| Total | 13 | 41 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | .216 | .256 | .216 | .473 |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SLN | 2B | 25 | 8 | 1 | 18.2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | .857 | 0.75 |
| SLN | SS | 6 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .667 | 0.33 | ||
| SLN | 3B | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | .500 | 0.40 | ||
| 1984 | NYN | SS | 26 | 50 | 42 | 377.2 | 94 | 107 | 6 | 207 | 34 | .971 | 4.02 |
| 1985 | NYN | SS | 27 | 153 | 145 | 1,338.0 | 301 | 393 | 25 | 719 | 81 | .965 | 4.54 |
| 1986 | NYN | SS | 28 | 137 | 111 | 1,044.1 | 207 | 372 | 16 | 595 | 69 | .973 | 4.23 |
| NYN | 2B | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1987 | NYN | SS | 29 | 138 | 129 | 1,125.1 | 215 | 393 | 17 | 625 | 83 | .973 | 4.41 |
| 1988 | NYA | SS | 30 | 148 | 147 | 1,255.2 | 200 | 422 | 22 | 644 | 98 | .966 | 4.20 |
| 1990 | CLE | SS | 32 | 7 | 4 | 34.0 | 2 | 9 | 0 | 11 | 2 | 1.000 | 1.57 |
| 7 temporadas |
653 | 579 | 5,209.2 | 1,022 | 1,703 | 90 | 2,815 | 370 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | SLN | 2B | 25 | 18.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 3.00 | — |
| SLN | SS | 9.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2.00 | — | ||
| SLN | 3B | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 3.00 | — | ||
| 1984 | NYN | SS | 26 | 377.2 | 207 | 34 | 0 | 0 | 4.02 | 4.80 | — |
| 1985 | NYN | SS | 27 | 1,338.0 | 719 | 81 | 0 | 2 | 4.54 | 4.67 | — |
| 1986 | NYN | SS | 28 | 1,044.1 | 595 | 69 | 0 | 1 | 4.23 | 4.99 | — |
| NYN | 2B | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1987 | NYN | SS | 29 | 1,125.1 | 625 | 83 | 0 | 2 | 4.41 | 4.86 | — |
| 1988 | NYA | SS | 30 | 1,255.2 | 644 | 98 | 0 | 8 | 4.20 | 4.46 | — |
| 1990 | CLE | SS | 32 | 34.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1.57 | 2.91 | — |
| 7 temporadas |
5,209.2 | 2,815 | 370 | 0 | 13 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | LCS | SS | 6 | 6 | 52.0 | 13 | 18 | 0 | 31 | 4 | 1.000 | 5.17 |
| WS | SS | 7 | 7 | 58.0 | 10 | 17 | 1 | 28 | 3 | .964 | 3.86 | |
| 1 temporada | 13 | 13 | 110.0 | 23 | 35 | 1 | 59 | 7 | .983 | 4.46 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 639 | 578 | 5,184.1 | 1,020 | 1,697 | 87 | 2,804 | 368 | .969 | 4.25 |
| 2B | 9 | 1 | 19.1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | .857 | 0.67 |
| 3B | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | .500 | 0.40 |
| Total | 653 | 579 | 5,209.2 | 1,022 | 1,703 | 90 | 2,815 | 370 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 5,184.1 | 2,804 | 368 | 0 | 13 | 4.25 | 4.72 | — |
| 2B | 19.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 2.79 | — |
| 3B | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 3.00 | — |
| Total | 5,209.2 | 2,815 | 370 | 0 | 13 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 13 | 13 | 110.0 | 23 | 35 | 1 | 59 | 7 | .983 | 4.46 |
| Total | 13 | 13 | 110.0 | 23 | 35 | 1 | 59 | 7 | .983 | 4.46 |
| Estándar | ||||||||
| Métrica | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 5 | 8 | 6 | 8 | ||||
| Apariciones al plato | 7 | 9 | ||||||
| Turnos al bate | 10 | 7 | 9 | |||||
| Carreras anotadas | 10 | 9 | 8 | |||||
| Imparables | 10* | 10 | 8 | 7 | ||||
| Sencillos | 5 | 8 | 9 | |||||
| Dobles | 8 | 9 | 7 | 10 | ||||
| Triples | 6* | 8* | 7* | 8* | ||||
| Jonrones | 9* | 10* | 7* | 7* | ||||
| Carreras impulsadas | 8* | 9* | ||||||
| Atrapados robando | 7* | 7* | 9* | 6* | ||||
| Bases por bolas | 7* | 4 | 9 | 7* | ||||
| Bases por bolas intencionales | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ponches | 3 | 2* | ||||||
| Golpeado por lanzamiento | 3* | 4* | 6* | 6* | ||||
| Toques de sacrificio | 8* | 5* | 8* | 4* | ||||
| Elevados de sacrificio | 7* | 5* | 8* | 7* | ||||
| Bateos en doble matanza | 9* | 4 | 4* | 7 | 2* | |||
| Promedio de bateo | 8 | 8 | ||||||
| Porcentaje de embasado | 7 | 7 | ||||||
| Porcentaje de slugging | 9 | |||||||
| Embasado más slugging | 9 | |||||||
| Avanzado | ||||||||
| Métrica | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | De por vida |
| Bases totales | 8 | 10 | ||||||
| Extra-base hits | 8* | |||||||
| Dejados en base | 5 | 9 | 5 | 7 | ||||
| Carreras producidas | 8 | 9 | ||||||
| Poder aislado | 9 | |||||||
| Promedio en bolas en juego | 8 | 8 | ||||||
| Promedio total | 9 | |||||||
| Average equivalente | 9 | |||||||
| Producción bruta | 8 | 8 | ||||||
| Embasado ponderado | 9 | |||||||
| Carreras creadas ajustadas | 9 | |||||||
| Bateo sobre el promedio | 10 | 10 | ||||||
| Carreras creadas ponderadas | 9 | |||||||
| Carreras sobre reemplazo | 9 | |||||||
| Carreras creadas | 10 | 9 | ||||||
| Corrido de bases | 9 | |||||||
| Victorias sobre reemplazo | 9 | |||||||
| Statcast | ||||||||
| Métrica | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | De por vida |
| Imparables por palomita | 3* | |||||||
| Fildeo · Estándar | ||||||||
| Métrica | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | De por vida |
| Juegos (2B) | 5* | 8 | ||||||
| Juegos (3B) | 5 | |||||||
| Juegos (SS) | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| Aperturas (2B) | 6* | |||||||
| Aperturas (SS) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| Entradas en la posición (2B) | 8 | 8 | ||||||
| Entradas en la posición (3B) | 5 | |||||||
| Entradas en la posición (SS) | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| Outs realizados (2B) | 7 | |||||||
| Outs realizados (SS) | 6* | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 25 | |
| Asistencias (2B) | 8 | |||||||
| Asistencias (3B) | 5* | |||||||
| Asistencias (SS) | 8* | 5 | 6 | 5 | 1* | 3 | ||
| Errores (SS) | 1 | 2* | 2* | 4 | 5 | |||
| Oportunidades (2B) | 8 | |||||||
| Oportunidades (3B) | 5 | |||||||
| Oportunidades (SS) | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
| Dobles matanzas (2B) | 7 | |||||||
| Dobles matanzas (3B) | 3* | |||||||
| Dobles matanzas (SS) | 6* | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 25 |
| Porcentaje de fildeo (SS) | 1 | 3 | 2 | 4 | 10* | |||
| Rango por juego (SS) | 4* | 6 | 3 | 4 | 14 | |||
| Fildeo · Avanzado | ||||||||
| Métrica | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | De por vida |
| Errores de tiro (SS) | 5 | 3* | 1* | 1* | ||||
| Rango por 9 entradas (SS) | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||
| Estándar | ||
| Métrica | 1986 | De por vida |
|---|---|---|
| Juegos | 1 | |
| Turnos al bate | 1 | |
| Carreras anotadas | 1 | |
| Imparables | 1 | |
| Sencillos | 1 | |
| Carreras impulsadas | 1 | |
| Bases por bolas | 1 | 23* |
| Ponches | 1 | |
| Promedio de bateo | 1 | |
| Porcentaje de embasado | 1 | |
| Porcentaje de slugging | 1 | |
| Embasado más slugging | 1 | |
| Avanzado | ||
| Métrica | 1986 | De por vida |
| Bases totales | 1 | |