Rico Carty
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ML1 | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1964 | ML1 | 24 | 133 | 505 | 455 | 72 | 150 | 28 | 4 | 22 | 88 | 1 | 2 | 43 | 78 | 3 | 0 | 4 | 16 | .330 | .388 | .554 | .942 |
| 1965 | ML1 | 25 | 83 | 293 | 271 | 37 | 84 | 18 | 1 | 10 | 35 | 1 | 4 | 17 | 44 | 3 | 0 | 2 | 8 | .310 | .355 | .494 | .849 |
| 1966 | ATL | 26 | 151 | 588 | 521 | 73 | 170 | 25 | 2 | 15 | 76 | 4 | 6 | 60 | 74 | 0 | 0 | 7 | 15 | .326 | .391 | .468 | .859 |
| 1967 | ATL | 27 | 134 | 496 | 444 | 41 | 113 | 16 | 2 | 15 | 64 | 4 | 3 | 49 | 70 | 1 | 1 | 1 | 17 | .255 | .329 | .401 | .730 |
| 1969 | ATL | 29 | 104 | 339 | 304 | 47 | 104 | 15 | 0 | 16 | 58 | 0 | 2 | 32 | 28 | 0 | 0 | 3 | 17 | .342 | .401 | .549 | .951 |
| 1970 | ATL | 30 | 136 | 560 | 478 | 84 | 175 | 23 | 3 | 25 | 101 | 1 | 2 | 77 | 46 | 2 | 0 | 3 | 19 | .366 | .454 | .584 | 1.037 |
| 1972 | ATL | 32 | 86 | 315 | 271 | 31 | 75 | 12 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | .277 | .378 | .402 | .780 |
| 1973 | TEX | 33 | 86 | 347 | 306 | 24 | 71 | 12 | 0 | 3 | 33 | 2 | 0 | 36 | 39 | 1 | 0 | 4 | 9 | .232 | .311 | .301 | .612 |
| OAK | 7 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .750 | 1.150 | ||
| CHN | 22 | 77 | 70 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | .214 | .276 | .257 | .533 | ||
| Tot | 115 | 434 | 384 | 29 | 88 | 13 | 0 | 5 | 42 | 2 | 0 | 44 | 50 | 1 | 1 | 4 | 15 | .229 | .307 | .302 | .609 | ||
| 1974 | CLE | 34 | 33 | 96 | 91 | 6 | 33 | 5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | .363 | .396 | .451 | .846 |
| 1975 | CLE | 35 | 118 | 436 | 383 | 57 | 118 | 19 | 1 | 18 | 64 | 2 | 2 | 45 | 31 | 2 | 0 | 6 | 16 | .308 | .378 | .504 | .882 |
| 1976 | CLE | 36 | 152 | 628 | 552 | 67 | 171 | 34 | 0 | 13 | 83 | 1 | 1 | 67 | 45 | 0 | 0 | 9 | 18 | .310 | .379 | .442 | .821 |
| 1977 | CLE | 37 | 127 | 521 | 461 | 50 | 129 | 23 | 1 | 15 | 80 | 1 | 2 | 56 | 51 | 0 | 0 | 4 | 17 | .280 | .355 | .432 | .787 |
| 1978 | TOR | 38 | 104 | 430 | 387 | 51 | 110 | 16 | 0 | 20 | 68 | 1 | 1 | 36 | 41 | 0 | 1 | 6 | 7 | .284 | .340 | .481 | .821 |
| OAK | 41 | 163 | 141 | 19 | 39 | 5 | 1 | 11 | 31 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 | .277 | .368 | .560 | .928 | ||
| Tot | 145 | 593 | 528 | 70 | 149 | 21 | 1 | 31 | 99 | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 1 | 7 | 15 | .282 | .348 | .502 | .850 | ||
| 1979 | TOR | 39 | 132 | 512 | 461 | 48 | 118 | 26 | 0 | 12 | 55 | 3 | 1 | 46 | 45 | 1 | 0 | 4 | 21 | .256 | .322 | .390 | .713 |
| 15 temporadas | 1,651 | 6,318 | 5,606 | 712 | 1,677 | 278 | 17 | 204 | 890 | 21 | 26 | 642 | 663 | 13 | 3 | 54 | 206 | .299 | .369 | .464 | .833 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ML1 | 23 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | — | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 1964 | ML1 | 24 | 252 | 54 | — | 138 | .224 | .357 | .926 | .938 | .837 | .410 | 165 | 39.3 | 93.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 92.7 | 90.8 | 5.0 |
| 1965 | ML1 | 25 | 134 | 29 | — | 62 | .185 | .338 | .779 | .844 | .763 | .376 | 141 | 15.6 | 46.5 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 43.7 | 43.9 | 2.3 |
| 1966 | ATL | 26 | 244 | 42 | — | 134 | .142 | .353 | .828 | .865 | .821 | .376 | 137 | 32.1 | 94.5 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 91.6 | 94.2 | 4.8 |
| 1967 | ATL | 27 | 178 | 33 | — | 90 | .146 | .272 | .661 | .744 | .693 | .325 | 108 | 9.5 | 59.2 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 54.3 | 59.6 | 1.4 |
| 1969 | ATL | 29 | 167 | 31 | — | 89 | .207 | .335 | .909 | .944 | .859 | .423 | 162 | 27.5 | 63.8 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 60.2 | 63.1 | 3.2 |
| 1970 | ATL | 30 | 279 | 51 | — | 160 | .218 | .366 | 1.108 | 1.025 | .962 | .455 | 173 | 59.1 | 122.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 124.0 | 121.2 | 6.7 |
| 1972 | ATL | 32 | 109 | 20 | 130 | 54 | .125 | .297 | .750 | .794 | .781 | .357 | 118 | 12.0 | 42.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 42.1 | 43.1 | 1.7 |
| 1973 | TEX | 33 | 92 | 15 | — | 54 | .069 | .254 | .537 | .646 | .635 | .285 | 76 | -9.0 | 29.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 28.9 | 30.0 | -0.5 |
| OAK | 6 | 2 | — | 1 | .500 | .167 | 1.333 | 1.100 | .908 | .489 | 218 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | ||
| CHN | 18 | 1 | — | 11 | .043 | .237 | .393 | .558 | .562 | .253 | 46 | -3.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 3.8 | 5.1 | -0.4 | ||
| Tot | 116 | 18 | — | 66 | .073 | .249 | .524 | .641 | .628 | .284 | 74 | -11.5 | 36.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -7.9 | 34.6 | 37.3 | -0.8 | ||
| 1974 | CLE | 34 | 41 | 6 | 31 | 21 | .088 | .395 | .742 | .849 | .825 | .389 | 147 | 5.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 15.0 | 15.1 | 0.5 |
| 1975 | CLE | 35 | 193 | 38 | 140 | 103 | .196 | .294 | .855 | .888 | .807 | .396 | 149 | 24.5 | 72.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 68.9 | 71.1 | 3.0 |
| 1976 | CLE | 36 | 244 | 47 | 244 | 137 | .132 | .314 | .780 | .835 | .793 | .373 | 141 | 26.6 | 92.5 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 90.4 | 93.2 | 3.3 |
| 1977 | CLE | 37 | 199 | 39 | 202 | 115 | .152 | .286 | .729 | .797 | .747 | .347 | 115 | 9.8 | 70.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 67.6 | 71.4 | 1.3 |
| 1978 | TOR | 38 | 186 | 36 | 161 | 99 | .196 | .271 | .782 | .830 | .733 | .363 | 124 | 14.7 | 61.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.1 | 62.3 | 62.5 | 1.5 |
| OAK | 79 | 17 | 47 | 39 | .284 | .243 | .909 | .923 | .803 | .408 | 162 | 11.1 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 26.8 | 28.7 | 1.3 | ||
| Tot | 265 | 53 | 208 | 138 | .220 | .264 | .818 | .856 | .752 | .375 | 134 | 25.8 | 90.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 89.1 | 91.1 | 2.8 | ||
| 1979 | TOR | 39 | 180 | 38 | 195 | 91 | .134 | .260 | .630 | .731 | .678 | .318 | 88 | -2.3 | 57.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 53.4 | 58.8 | -0.4 |
| 15 temporadas | 2,601 | 499 | 1,150 | 1,398 | .165 | .307 | .788 | .841 | .781 | .371 | 132 | 272.6 | 956.5 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 317.8 | 915.5 | 947.3 | 34.7 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LCS | ATL | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | .300 | — | .500 | — |
| 1 temporada |
3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | .300 | — | .500 | — |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 611 | 2,298 | 2,018 | 276 | 637 | 91 | 9 | 77 | 328 | 9 | 13 | 262 | 251 | 3 | 1 | 14 | 76 | .316 | .393 | .484 | .877 |
| CLE | 430 | 1,681 | 1,487 | 180 | 451 | 81 | 2 | 47 | 243 | 4 | 5 | 173 | 136 | 2 | 0 | 19 | 55 | .303 | .372 | .455 | .828 |
| TOR | 236 | 942 | 848 | 99 | 228 | 42 | 0 | 32 | 123 | 4 | 2 | 82 | 86 | 1 | 1 | 10 | 28 | .269 | .330 | .432 | .762 |
| ML1 | 218 | 800 | 728 | 109 | 234 | 46 | 5 | 32 | 123 | 2 | 6 | 60 | 124 | 6 | 0 | 6 | 24 | .321 | .375 | .530 | .905 |
| TEX | 86 | 347 | 306 | 24 | 71 | 12 | 0 | 3 | 33 | 2 | 0 | 36 | 39 | 1 | 0 | 4 | 9 | .232 | .311 | .301 | .612 |
| OAK | 48 | 173 | 149 | 20 | 41 | 6 | 1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 23 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | .275 | .370 | .570 | .940 |
| CHN | 22 | 77 | 70 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | .214 | .276 | .257 | .533 |
| Liga NL | 851 | 3,175 | 2,816 | 389 | 886 | 137 | 14 | 110 | 459 | 11 | 19 | 328 | 385 | 9 | 2 | 20 | 106 | .315 | .385 | .490 | .876 |
| Liga AL | 800 | 3,143 | 2,790 | 323 | 791 | 141 | 3 | 94 | 431 | 10 | 7 | 314 | 278 | 4 | 1 | 34 | 100 | .284 | .353 | .437 | .790 |
| Total | 1,651 | 6,318 | 5,606 | 712 | 1,677 | 278 | 17 | 204 | 890 | 21 | 26 | 642 | 663 | 13 | 3 | 54 | 206 | .299 | .369 | .464 | .833 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 977 | 177 | 130 | 527 | .168 | .329 | .851 | .880 | .828 | .389 | 140 | 140.3 | 382.7 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 164.1 | 367.3 | 377.7 | 17.9 |
| CLE | 677 | 130 | 617 | 376 | .152 | .305 | .781 | .838 | .784 | .372 | 135 | 65.9 | 250.6 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 74.3 | 241.7 | 250.5 | 8.1 |
| TOR | 366 | 74 | 356 | 190 | .163 | .265 | .697 | .776 | .703 | .339 | 105 | 12.4 | 118.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 114.9 | 121.3 | 1.1 |
| ML1 | 386 | 83 | — | 200 | .209 | .349 | .866 | .901 | .808 | .396 | 156 | 54.5 | 139.5 | 0.0 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | 65.3 | 135.7 | 134.3 | 7.2 |
| TEX | 92 | 15 | — | 54 | .069 | .254 | .537 | .646 | .635 | .285 | 76 | -9.0 | 29.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | 28.9 | 30.0 | -0.5 |
| OAK | 85 | 19 | 47 | 40 | .295 | .240 | .931 | .934 | .809 | .413 | 165 | 12.4 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 29.3 | 30.9 | 1.5 |
| CHN | 18 | 1 | — | 11 | .043 | .237 | .393 | .558 | .562 | .253 | 46 | -3.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.2 | 3.8 | 5.1 | -0.4 |
| Liga NL | 1,381 | 261 | 130 | 738 | .176 | .331 | .841 | .877 | .816 | .387 | 142 | 190.9 | 526.8 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 225.2 | 504.8 | 516.9 | 24.6 |
| Liga AL | 1,220 | 238 | 1,020 | 660 | .154 | .284 | .735 | .803 | .745 | .355 | 121 | 81.7 | 429.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.7 | 412.7 | 431.7 | 10.1 |
| Total | 2,601 | 499 | 1,150 | 1,398 | .165 | .307 | .788 | .841 | .781 | .371 | 132 | 272.6 | 956.5 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | 0.0 | 317.8 | 915.5 | 947.3 | 34.7 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | .300 | — | .500 | — |
| Total | 3 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | .300 | — | .500 | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ML1 | LF | 24 | 120 | 118 | 971.0 | 179 | 5 | 5 | 189 | 0 | .974 | 1.53 |
| ML1 | RF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1965 | ML1 | LF | 25 | 73 | 70 | 565.1 | 103 | 3 | 5 | 111 | 1 | .955 | 1.45 |
| 1966 | ATL | LF | 26 | 126 | 118 | 1,050.0 | 221 | 8 | 7 | 236 | 0 | .970 | 1.82 |
| ATL | C | 17 | 14 | 129.0 | 88 | 8 | 3 | 99 | 1 | .970 | 5.65 | ||
| ATL | 1B | 2 | 0 | 6.1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 4.00 | ||
| ATL | 3B | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| ATL | RF | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| 1967 | ATL | LF | 27 | 99 | 97 | 860.1 | 174 | 7 | 9 | 190 | 3 | .953 | 1.83 |
| ATL | RF | 13 | 13 | 118.0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1.000 | 2.31 | ||
| ATL | 1B | 9 | 6 | 62.0 | 69 | 2 | 2 | 73 | 3 | .973 | 7.89 | ||
| 1969 | ATL | LF | 29 | 79 | 79 | 608.1 | 106 | 0 | 6 | 112 | 0 | .946 | 1.34 |
| 1970 | ATL | LF | 30 | 133 | 133 | 1,081.2 | 191 | 5 | 6 | 202 | 0 | .970 | 1.47 |
| 1972 | ATL | LF | 32 | 78 | 78 | 578.2 | 141 | 3 | 3 | 147 | 1 | .980 | 1.85 |
| 1973 | Tot | LF | 33 | 72 | 72 | 557.0 | 122 | 2 | 2 | 126 | 0 | .984 | 1.72 |
| 1974 | CLE | 1B | 34 | 8 | 8 | 63.0 | 64 | 1 | 1 | 66 | 9 | .985 | 8.13 |
| 1975 | CLE | 1B | 35 | 26 | 23 | 192.1 | 191 | 15 | 2 | 208 | 21 | .990 | 7.92 |
| CLE | LF | 12 | 10 | 85.0 | 21 | 0 | 1 | 22 | 0 | .955 | 1.75 | ||
| 1976 | CLE | 1B | 36 | 12 | 11 | 89.0 | 80 | 3 | 0 | 83 | 8 | 1.000 | 6.92 |
| CLE | LF | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1977 | CLE | 1B | 37 | 2 | 2 | 16.0 | 20 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1.000 | 11.00 |
| 12 temporadas |
885 | 853 | 7,045.2 | 1,811 | 64 | 52 | 1,927 | 51 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | ML1 | LF | 24 | 971.0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.71 | — |
| ML1 | RF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1965 | ML1 | LF | 25 | 565.1 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1.45 | 1.69 | — |
| 1966 | ATL | LF | 26 | 1,050.0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 1.82 | 1.96 | — |
| ATL | C | 129.0 | 99 | 1 | 0 | 2 | 5.65 | 6.70 | — | ||
| ATL | 1B | 6.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 12.00 | — | ||
| ATL | 3B | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| ATL | RF | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | — | ||
| 1967 | ATL | LF | 27 | 860.1 | 190 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 1.89 | — |
| ATL | RF | 118.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.29 | — | ||
| ATL | 1B | 62.0 | 73 | 3 | 0 | 0 | 7.89 | 10.31 | — | ||
| 1969 | ATL | LF | 29 | 608.1 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1.34 | 1.57 | — |
| 1970 | ATL | LF | 30 | 1,081.2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.63 | — |
| 1972 | ATL | LF | 32 | 578.2 | 147 | 1 | 0 | 0 | 1.85 | 2.24 | — |
| 1973 | Tot | LF | 33 | 557.0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 2.00 | — |
| 1974 | CLE | 1B | 34 | 63.0 | 66 | 9 | 0 | 0 | 8.13 | 9.29 | — |
| 1975 | CLE | 1B | 35 | 192.1 | 208 | 21 | 0 | 1 | 7.92 | 9.66 | — |
| CLE | LF | 85.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.22 | — | ||
| 1976 | CLE | 1B | 36 | 89.0 | 83 | 8 | 0 | 0 | 6.92 | 8.39 | — |
| CLE | LF | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.57 | — | ||
| 1977 | CLE | 1B | 37 | 16.0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 11.00 | 12.38 | — |
| 12 temporadas |
7,045.2 | 1,927 | 51 | 1 | 5 | — | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | SB | CS | CS% | PB | WP | PkO | cERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | ATL | C | 26 | 129.0 | 7 | 6 | 46.2 | 2 | 8 | 0 | 3.91 |
| 1 temporada |
129.0 | 7 | 6 | 46.2 | 2 | 8 | 0 | 3.91 |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LCS | LF | 3 | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| 1 temporada | 3 | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 793 | 776 | 6,364.1 | 1,260 | 33 | 44 | 1,337 | 5 | .967 | 1.63 |
| 1B | 59 | 50 | 428.2 | 432 | 23 | 5 | 460 | 45 | .989 | 7.71 |
| C | 17 | 14 | 129.0 | 88 | 8 | 3 | 99 | 1 | .970 | 5.65 |
| RF | 15 | 13 | 122.0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1.000 | 2.07 |
| 3B | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| Total | 885 | 853 | 7,045.2 | 1,811 | 64 | 52 | 1,927 | 51 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 6,364.1 | 1,337 | 5 | 1 | 2 | 1.63 | 1.83 | — |
| 1B | 428.2 | 460 | 45 | 0 | 1 | 7.71 | 9.55 | — |
| C | 129.0 | 99 | 1 | 0 | 2 | 5.65 | 6.70 | — |
| RF | 122.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 2.29 | — |
| 3B | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — |
| Total | 7,045.2 | 1,927 | 51 | 1 | 5 | — | — | — |
| Posición | Inn | SB | CS | CS% | PB | WP | PkO | cERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 129.0 | 7 | 6 | 46.2 | 2 | 8 | 0 | 3.91 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 3 | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Total | 3 | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Estándar | ||||||||||||||||
| Métrica | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5* | |||
| Apariciones al plato | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| Turnos al bate | 10 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| Carreras anotadas | 1 | 5* | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6* | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| Imparables | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1* | 4 | 2 | 4 | ||
| Sencillos | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3* | 3 | 5 | ||
| Dobles | 1 | 3 | 2 | 3* | 5* | 3 | 5 | 4* | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Triples | 2 | 5* | 5* | 5 | 4* | 4* | 4 | 5* | 4* | |||||||
| Jonrones | 1 | 2 | 2 | 1* | 1 | 1 | 2* | 2* | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Carreras impulsadas | 1 | 4 | 1 | 1* | 1 | 1 | 5* | 2 | 7* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| Bases robadas | 6* | 6* | 6 | 3* | 8 | 4* | 4* | 5* | 8* | 7* | 6* | |||||
| Atrapados robando | 5* | 2* | 3 | 5 | 6 | 5* | 4* | 5* | 5* | 7* | 7* | |||||
| Bases por bolas | 1 | 4* | 1 | 1 | 3* | 1 | 2 | 1 | 8* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
| Bases por bolas intencionales | 3 | 1 | 1 | 5 | 1* | 4* | 5* | 3 | 2* | 3 | 2 | 4 | 21* | |||
| Ponches | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17* | ||||||||
| Golpeado por lanzamiento | 3* | 2* | 5* | 3* | 4* | 3* | 4* | |||||||||
| Toques de sacrificio | 7* | 5* | 9* | |||||||||||||
| Elevados de sacrificio | 2 | 3* | 1 | 4* | 1* | 3* | 1* | 1 | 1 | 2 | 1 | 2* | 23* | |||
| Bateos en doble matanza | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4* | 3 | 6* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Promedio de bateo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| Porcentaje de embasado | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8* | ||||||||
| Porcentaje de slugging | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25* | ||||||||
| Embasado más slugging | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15* | ||||||||
| Avanzado | ||||||||||||||||
| Métrica | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1969 | 1970 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
| Bases totales | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Extra-base hits | 1 | 3 | 2 | 2* | 3 | 1 | 5* | 4* | 6* | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Dejados en base | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| Carreras producidas | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8* | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| Poder aislado | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Promedio en bolas en juego | 1 | 2 | 1 | 2 | 2* | 3 | 5 | 20* | ||||||||
| Promedio total | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21* | ||||||||
| Average equivalente | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
| Producción bruta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Embasado ponderado | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8* | ||||||||
