Teodoro Martínez
Posición: SS · Batea: Der · Lanza: Der · Estatura: 6-0 · Peso: 165 lb
Nac. 10 Dic 1947 · Barahona · Debut 18 Jul 1970
355
H
7
HR
108
RBI
.240
AVG
.270
OBP
.309
SLG
| Temporada | Equipo | Edad | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | NYN | 22 | 4 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .062 | .062 | .062 | .125 |
| 1971 | NYN | 23 | 38 | 135 | 125 | 16 | 36 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | .288 | .323 | .384 | .707 |
| 1972 | NYN | 24 | 103 | 347 | 330 | 22 | 74 | 5 | 5 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 49 | 1 | 4 | 0 | 10 | .224 | .254 | .279 | .532 |
| 1973 | NYN | 25 | 92 | 280 | 263 | 34 | 67 | 11 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | 13 | 38 | 2 | 1 | 1 | 6 | .255 | .294 | .308 | .602 |
| 1974 | NYN | 26 | 116 | 355 | 334 | 32 | 73 | 15 | 7 | 2 | 43 | 3 | 2 | 14 | 40 | 0 | 3 | 4 | 13 | .219 | .247 | .323 | .571 |
| 1975 | SLN | 27 | 16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .190 | .190 | .286 | .476 |
| OAK | 86 | 97 | 87 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | .172 | .200 | .172 | .372 | ||
| Tot | 102 | 120 | 108 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 | 2 | .176 | .198 | .194 | .393 | ||
| 1977 | LAN | 29 | 67 | 143 | 137 | 21 | 41 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | .299 | .309 | .380 | .689 |
| 1978 | LAN | 30 | 54 | 61 | 55 | 13 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 | .317 | .327 | .644 |
| 1979 | LAN | 31 | 81 | 117 | 112 | 19 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | .268 | .293 | .330 | .623 |
| 9 temporadas | 657 | 1,574 | 1,480 | 165 | 355 | 50 | 16 | 7 | 108 | 29 | 20 | 55 | 213 | 8 | 25 | 6 | 36 | .240 | .270 | .309 | .579 |
| Temporada | Equipo | Edad | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | NYN | 22 | 1 | 0 | — | 0 | .000 | .077 | .067 | .125 | .128 | .057 | -71 | -3.3 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.1 | 0.1 | -0.2 |
| 1971 | NYN | 23 | 48 | 8 | — | 25 | .096 | .340 | .678 | .755 | .678 | .316 | 99 | 0.6 | 14.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 15.4 | 13.9 | 0.4 |
| 1972 | NYN | 24 | 92 | 11 | — | 40 | .055 | .261 | .415 | .556 | .526 | .243 | 51 | -15.0 | 19.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -7.6 | 20.0 | 22.0 | -0.8 |
| 1973 | NYN | 25 | 81 | 12 | — | 47 | .053 | .293 | .478 | .614 | .606 | .275 | 70 | -9.4 | 21.5 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | -8.1 | 21.4 | 22.4 | -0.8 |
| 1974 | NYN | 26 | 108 | 24 | 137 | 73 | .105 | .240 | .453 | .592 | .526 | .254 | 57 | -16.8 | 21.5 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 22.4 | 26.4 | -0.4 |
| 1975 | SLN | 27 | 6 | 2 | 10 | 3 | .095 | .211 | .316 | .522 | .414 | .214 | 26 | -1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 1.1 | -0.0 |
| OAK | 15 | 0 | 45 | 10 | .000 | .192 | .260 | .432 | .403 | .178 | 7 | -10.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 2.8 | 2.5 | -0.4 | ||
| Tot | 21 | 2 | 55 | 13 | .019 | .196 | .272 | .449 | .405 | .185 | 11 | -12.3 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | 3.5 | 3.6 | -0.4 | ||
| 1977 | LAN | 29 | 52 | 8 | 34 | 30 | .080 | .345 | .564 | .696 | .652 | .306 | 87 | -2.0 | 14.7 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 14.0 | 14.7 | -0.0 |
| 1978 | LAN | 30 | 18 | 2 | 23 | 17 | .073 | .325 | .605 | .680 | .652 | .293 | 83 | -1.1 | 5.5 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 5.3 | 5.4 | -0.0 |
| 1979 | LAN | 31 | 37 | 6 | 37 | 21 | .062 | .312 | .506 | .642 | .610 | .278 | 70 | -4.3 | 9.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 9.4 | 10.1 | -0.5 |
| 9 temporadas | 458 | 73 | 286 | 266 | .070 | .275 | .466 | .603 | .563 | .261 | 62 | -63.5 | 105.3 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -28.6 | 108.4 | 116.7 | -2.9 |
| Temporada | Rd | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | WS | NYN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1975 | LCS | OAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2 temporadas |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Equipo / Liga | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 353 | 1,133 | 1,068 | 104 | 251 | 36 | 14 | 5 | 86 | 19 | 11 | 43 | 152 | 6 | 10 | 6 | 30 | .235 | .267 | .309 | .576 |
| LAN | 202 | 321 | 304 | 53 | 85 | 12 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | 50 | 1 | 6 | 0 | 4 | .280 | .305 | .352 | .657 |
| OAK | 86 | 97 | 87 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | .172 | .200 | .172 | .372 |
| SLN | 16 | 23 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .190 | .190 | .286 | .476 |
| Liga NL | 571 | 1,477 | 1,393 | 158 | 340 | 50 | 16 | 7 | 105 | 28 | 19 | 53 | 204 | 7 | 18 | 6 | 36 | .244 | .274 | .318 | .592 |
| Liga AL | 86 | 97 | 87 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | .172 | .200 | .172 | .372 |
| Total | 657 | 1,574 | 1,480 | 165 | 355 | 50 | 16 | 7 | 108 | 29 | 20 | 55 | 213 | 8 | 25 | 6 | 36 | .240 | .270 | .309 | .579 |
| Equipo / Liga | TB | XBH | LOB | RP | ISO | BABIP | TotAvg | EqA | GPA | wOBA | wRC+ | wRAA | wRC | wGDP | wSB | UBR | SPD | RAR | RC | BsR | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYN | 330 | 55 | 137 | 185 | .074 | .268 | .464 | .599 | .558 | .260 | 62 | -43.9 | 74.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -18.7 | 77.8 | 83.9 | -1.9 |
| LAN | 107 | 16 | 94 | 68 | .072 | .329 | .550 | .673 | .637 | .293 | 80 | -7.4 | 29.5 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -6.0 | 28.6 | 30.3 | -0.6 |
| OAK | 15 | 0 | 45 | 10 | .000 | .192 | .260 | .432 | .403 | .178 | 7 | -10.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 2.8 | 2.5 | -0.4 |
| SLN | 6 | 2 | 10 | 3 | .095 | .211 | .316 | .522 | .414 | .214 | 26 | -1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.6 | 1.1 | -0.0 |
| Liga NL | 443 | 73 | 241 | 256 | .074 | .280 | .479 | .614 | .573 | .267 | 65 | -53.1 | 105.1 | 0.0 | -1.3 | 0.0 | 0.0 | -25.1 | 106.4 | 114.9 | -2.5 |
| Liga AL | 15 | 0 | 45 | 10 | .000 | .192 | .260 | .432 | .403 | .178 | 7 | -10.4 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 2.8 | 2.5 | -0.4 |
| Total | 458 | 73 | 286 | 266 | .070 | .275 | .466 | .603 | .563 | .261 | 62 | -63.5 | 105.3 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -28.6 | 108.4 | 116.7 | -2.9 |
| Ronda | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | NYN | 2B | 22 | 4 | 4 | 29.0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 3 | 1.000 | 3.75 |
| NYN | SS | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1.000 | 5.00 | ||
| 1971 | NYN | SS | 23 | 23 | 18 | 173.0 | 27 | 56 | 2 | 85 | 13 | .976 | 3.61 |
| NYN | 2B | 12 | 11 | 86.0 | 16 | 25 | 1 | 42 | 3 | .976 | 3.42 | ||
| NYN | 3B | 4 | 3 | 23.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0.75 | ||
| NYN | LF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | ||
| 1972 | NYN | 2B | 24 | 47 | 37 | 337.1 | 80 | 79 | 1 | 160 | 9 | .994 | 3.38 |
| NYN | SS | 42 | 33 | 324.1 | 62 | 110 | 3 | 175 | 21 | .983 | 4.10 | ||
| NYN | LF | 6 | 4 | 47.1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | .889 | 1.33 | ||
| NYN | RF | 5 | 4 | 31.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| NYN | CF | 5 | 5 | 49.2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 | 3.80 | ||
| NYN | 3B | 2 | 1 | 12.0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1.000 | 3.00 | ||
| 1973 | NYN | SS | 25 | 43 | 36 | 321.1 | 67 | 108 | 11 | 186 | 12 | .941 | 4.07 |
| NYN | CF | 18 | 13 | 131.0 | 30 | 2 | 1 | 33 | 0 | .970 | 1.78 | ||
| NYN | 3B | 14 | 13 | 123.2 | 12 | 23 | 0 | 35 | 2 | 1.000 | 2.50 | ||
| NYN | 2B | 5 | 2 | 24.2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1.000 | 2.00 | ||
| NYN | LF | 5 | 4 | 31.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 1.60 | ||
| 1974 | NYN | SS | 26 | 75 | 65 | 585.2 | 118 | 217 | 17 | 352 | 34 | .952 | 4.47 |
| NYN | 3B | 12 | 11 | 90.2 | 10 | 21 | 3 | 34 | 2 | .912 | 2.58 | ||
| NYN | 2B | 11 | 6 | 56.1 | 18 | 22 | 0 | 40 | 4 | 1.000 | 3.64 | ||
| NYN | CF | 10 | 9 | 77.2 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.70 | ||
| 1975 | Tot | SS | 27 | 46 | 21 | 197.1 | 33 | 54 | 5 | 92 | 9 | .946 | 1.89 |
| Tot | 2B | 34 | 2 | 77.2 | 24 | 23 | 0 | 47 | 7 | 1.000 | 1.38 | ||
| Tot | 3B | 15 | 2 | 34.0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| SLN | RF | 4 | 3 | 15.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1.00 | ||
| SLN | LF | 3 | 3 | 19.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 1.67 | ||
| 1977 | LAN | 2B | 29 | 28 | 19 | 192.0 | 59 | 67 | 1 | 127 | 23 | .992 | 4.50 |
| LAN | SS | 13 | 8 | 84.1 | 19 | 18 | 1 | 38 | 5 | .974 | 2.85 | ||
| LAN | 3B | 12 | 2 | 34.2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | .923 | 1.00 | ||
| 1978 | LAN | SS | 30 | 17 | 10 | 98.1 | 20 | 31 | 5 | 56 | 4 | .911 | 3.00 |
| LAN | 3B | 16 | 0 | 33.0 | 6 | 11 | 0 | 17 | 0 | 1.000 | 1.06 | ||
| LAN | 2B | 10 | 0 | 29.2 | 11 | 9 | 0 | 20 | 2 | 1.000 | 2.00 | ||
| 1979 | LAN | 3B | 31 | 23 | 3 | 65.1 | 6 | 6 | 3 | 15 | 1 | .800 | 0.52 |
| LAN | SS | 21 | 12 | 127.0 | 15 | 32 | 2 | 49 | 4 | .959 | 2.24 | ||
| LAN | 2B | 18 | 8 | 99.0 | 25 | 29 | 0 | 54 | 2 | 1.000 | 3.00 | ||
| 9 temporadas |
605 | 372 | 3,670.2 | 749 | 984 | 58 | 1,791 | 164 | — | — |
| Temporada | Equipo | Pos | Edad | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | NYN | 2B | 22 | 29.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.75 | 4.66 | — |
| NYN | SS | 7.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6.43 | — | ||
| 1971 | NYN | SS | 23 | 173.0 | 85 | 13 | 0 | 0 | 3.61 | 4.32 | — |
| NYN | 2B | 86.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3.42 | 4.29 | — | ||
| NYN | 3B | 23.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.17 | — | ||
| NYN | LF | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 1972 | NYN | 2B | 24 | 337.1 | 160 | 9 | 0 | 0 | 3.38 | 4.25 | — |
| NYN | SS | 324.1 | 175 | 21 | 0 | 0 | 4.10 | 4.78 | — | ||
| NYN | LF | 47.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.53 | — | ||
| NYN | RF | 31.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.45 | — | ||
| NYN | CF | 49.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 3.49 | — | ||
| NYN | 3B | 12.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | — | ||
| 1973 | NYN | SS | 25 | 321.1 | 186 | 12 | 0 | 1 | 4.07 | 4.91 | — |
| NYN | CF | 131.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 2.20 | — | ||
| NYN | 3B | 123.2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 2.56 | — | ||
| NYN | 2B | 24.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.75 | — | ||
| NYN | LF | 31.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 2.32 | — | ||
| 1974 | NYN | SS | 26 | 585.2 | 352 | 34 | 0 | 1 | 4.47 | 5.15 | — |
| NYN | 3B | 90.2 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2.58 | 3.10 | — | ||
| NYN | 2B | 56.1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3.64 | 6.43 | — | ||
| NYN | CF | 77.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 1.99 | — | ||
| 1975 | Tot | SS | 27 | 197.1 | 92 | 9 | 0 | 0 | 1.89 | 3.97 | — |
| Tot | 2B | 77.2 | 47 | 7 | 0 | 0 | 1.38 | 5.49 | — | ||
| Tot | 3B | 34.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.97 | — | ||
| SLN | RF | 15.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.40 | — | ||
| SLN | LF | 19.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.37 | — | ||
| 1977 | LAN | 2B | 29 | 192.0 | 127 | 23 | 0 | 0 | 4.50 | 5.91 | — |
| LAN | SS | 84.1 | 38 | 5 | 0 | 0 | 2.85 | 3.96 | — | ||
| LAN | 3B | 34.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.18 | — | ||
| 1978 | LAN | SS | 30 | 98.1 | 56 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.68 | — |
| LAN | 3B | 33.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 4.64 | — | ||
| LAN | 2B | 29.2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 6.21 | — | ||
| 1979 | LAN | 3B | 31 | 65.1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 1.66 | — |
| LAN | SS | 127.0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 2.24 | 3.33 | — | ||
| LAN | 2B | 99.0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 4.91 | — | ||
| 9 temporadas |
3,670.2 | 1,791 | 164 | 0 | 3 | — | — | — |
| Temporada | Rd | Pos | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | LCS | 2B | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| 1 temporada | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 281 | 203 | 1,918.1 | 362 | 630 | 46 | 1,038 | 103 | .956 | 3.53 |
| 2B | 169 | 89 | 931.2 | 246 | 266 | 3 | 515 | 54 | .994 | 3.03 |
| 3B | 98 | 35 | 416.1 | 47 | 84 | 7 | 138 | 7 | .949 | 1.34 |
| CF | 33 | 27 | 258.1 | 65 | 3 | 1 | 69 | 0 | .986 | 2.06 |
| LF | 15 | 11 | 99.1 | 21 | 0 | 1 | 22 | 0 | .955 | 1.40 |
| RF | 9 | 7 | 46.2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 1.00 |
| Total | 605 | 372 | 3,670.2 | 749 | 984 | 58 | 1,791 | 164 | — | — |
| Posición | Inn | Ch | DP | TP | ErrT | RF/G | RF/9 | UZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1,918.1 | 1,038 | 103 | 0 | 2 | 3.53 | 4.65 | — |
| 2B | 931.2 | 515 | 54 | 0 | 0 | 3.03 | 4.95 | — |
| 3B | 416.1 | 138 | 7 | 0 | 1 | 1.34 | 2.83 | — |
| CF | 258.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.37 | — |
| LF | 99.1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.90 | — |
| RF | 46.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.74 | — |
| Total | 3,670.2 | 1,791 | 164 | 0 | 3 | — | — | — |
| Posición | G | GS | Inn | PO | A | E | Ch | DP | Fld% | RF/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Total | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.67 |
| Estándar | ||||||||||
| Métrica | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | |||
| Apariciones al plato | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | ||||
| Turnos al bate | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||
| Carreras anotadas | 7 | 6 | 4 | 4 | 6* | 7 | 8* | 10 | ||
| Imparables | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||
| Sencillos | 8 | 5 | 6 | 5* | 7* | 7 | 9* | 10* | ||
| Dobles | 7* | 7 | 5* | 3 | 7* | 8 | 10* | 8* | ||
| Triples | 5* | 3* | 2 | 5* | 7* | |||||
| Jonrones | 6* | 6 | 5* | 3* | 6* | 6* | ||||
| Carreras impulsadas | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 8 | ||||
| Bases robadas | 3 | 3 | 3 | 4* | 5 | 6 | 6 | 6* | ||
| Atrapados robando | 4* | 2* | 4 | 5* | 3* | 6* | 6* | |||
| Bases por bolas | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10* | 10 | |||
| Bases por bolas intencionales | 3 | 6 | 5* | 3* | 5* | 5* | ||||
| Golpeado por lanzamiento | 2* | 4* | 3* | 4* | 4* | |||||
| Toques de sacrificio | 5* | 2 | 5* | 3* | 1 | 5* | 9* | 8* | ||
| Elevados de sacrificio | 5* | 3* | 3* | |||||||
| Bateos en doble matanza | 6 | 3* | 6 | 1 | 8* | 10* | 8* | |||
| Avanzado | ||||||||||
| Métrica | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
| Bases totales | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | |||
| Extra-base hits | 8 | 6 | 6 | 3 | 8* | 8* | 9 | |||
| Dejados en base | 4 | 7 | 8 | |||||||
| Carreras producidas | 8 | 6 | 7 | 3 | 8* | 7 | 10 | |||
| Bateo sobre el promedio | 8 | 4 | 6 | |||||||
| Carreras creadas ponderadas | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 9 | |||
| Corrido en robos | 8* | 1 | 6 | 10 | ||||||
| Carreras sobre reemplazo | 8 | 6 | ||||||||
| Victorias sobre reemplazo | 8 | 6 | ||||||||
| Fildeo · Estándar | ||||||||||
| Métrica | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
| Juegos (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Juegos (3B) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Juegos (SS) | 3 | 1* | 1 | 2 | 3 | 3 | 4* | 5 | 6 | |
| Juegos (LF) | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Juegos (CF) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Juegos (RF) | 5 | 2 | ||||||||
| Aperturas (2B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aperturas (3B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Aperturas (SS) | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Aperturas (LF) | 4 | 5 | 3* | |||||||
| Aperturas (CF) | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Aperturas (RF) | 5 | 2 | ||||||||
| Entradas en la posición (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Entradas en la posición (3B) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Entradas en la posición (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| Entradas en la posición (LF) | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| Entradas en la posición (CF) | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Entradas en la posición (RF) | 5 | 2 | ||||||||
| Outs realizados (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Outs realizados (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Outs realizados (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
| Outs realizados (LF) | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Outs realizados (CF) | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Outs realizados (RF) | 5 | 2 | ||||||||
| Asistencias (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Asistencias (3B) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Asistencias (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Asistencias (CF) | 3 | 3 | ||||||||
| Asistencias (RF) | 3 | |||||||||
| Oportunidades (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Oportunidades (3B) | 2* | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Oportunidades (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| Oportunidades (LF) | 4 | 5 | 5 | |||||||
| Oportunidades (CF) | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Oportunidades (RF) | 5 | 2 | ||||||||
| Dobles matanzas (2B) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| Dobles matanzas (3B) | 3 | 1 | 1 | 1* | 1* | |||||
| Dobles matanzas (SS) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6* | |
| Fildeo · Avanzado | ||||||||||
| Métrica | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | De por vida |
| Errores de tiro (3B) | 1 | |||||||||
| Errores de tiro (SS) | 1* | 3* | ||||||||
| Estándar | |||
| Métrica | 1973 | 1975 | De por vida |
|---|---|---|---|
| Juegos | 3 | 3* | |